NTZS

Slavko Keršič
pic
Podatki o igralcu
Id 4310
Št. tekmovalne izkaznice 014/21/22
Starost 56 let (letnik 1968)
Spol moški
Narodnost pic Slovenija
Višina cm
Teža kg
Igralna roka
Les
Obloga FH / BH /
Trenutna uvrstitev na lestvicah NTZS
kategorija datum mesto prej točke točke*
Članstvo v klubih
Sezona Klub Kategorija NTZS
2024/2025 NTK B2 center člani
2023/2024 NTK B2 center člani
2022/2023 NTK B2 center člani
2021/2022 NTK B2 center člani
Uvrstitve na lestvici
Uvrstitve - posamezno
Uvrstitev Datum Tekma
Skupaj: 0 tekem
Uvrstitve - dvojice
Uvrstitev Datum Soigralec Kategorija Tekma
Skupaj: 0 tekem
Rezultati dvobojev
Tekma Nasprotnik Klub/ekipa Nizi Rezultat Točke
13.04.2024 4. SNTL 2023/2024, 8. krog - B2 III : B2 II
1. tekma pic David Kne B2 II -7,-6,-8 0:3 21:33
09.03.2024 4. SNTL 2023/2024, 7. krog - B2 III : Savinja Žalec I
1. tekma pic Jaka Gačnik Zupanc Savinja Žalec I -11,-7,-5 0:3 23:35
09.03.2024 4. SNTL 2023/2024, 7. krog - B2 III : Savinja Žalec II
1. tekma pic Aljaž Brezovnik Savinja Žalec II -12,-5,7,7,-4 2:3 43:50
17.02.2024 4. SNTL 2023/2024, 6. krog - Cirkovce II : B2 III
9. tekma pic Vitan Plajnšek Cirkovce II -5,-6,-5 0:3 16:33
5. tekma pic Lovro Lozinšek Cirkovce II 10,-7,-9,-6 1:3 34:43
2. tekma pic Tian Hajšek Cirkovce II -9,6,10,-8,-3 2:3 43:49
1. tekma pic Vitan Plajnšek Cirkovce II 7,6,8 3:0 33:21
13.01.2024 4. SNTL 2023/2024, 5. krog - Ljubljana : B2 III
8. tekma pic Blaž Šarlah Ljubljana -4,-7,-10 0:3 21:34
6. tekma pic Dejan Kremžar Ljubljana 8,8,-10,2 3:1 43:30
4. tekma pic Miha Mihelčič Ljubljana -7,-6,8,-7 1:3 31:41
1. tekma pic Blaž Šarlah Ljubljana -9,10,8,-9,-7 2:3 48:51
13.01.2024 4. SNTL 2023/2024, 5. krog - Metlika : B2 III
7. tekma pic Boris Govednik Metlika 6,-9,-8,-7 1:3 35:39
3. tekma pic Marko Brajkovič Metlika -5,-6,-8 0:3 19:33
1. tekma pic Boris Govednik Metlika -9,-6,-7 0:3 22:33
16.12.2023 4. SNTL 2023/2024, 4. krog - B2 II : B2 III
7. tekma pic Andraž Kramžar B2 II -5,-6,-8 0:3 19:33
3. tekma pic Klemen Belehar B2 II -9,-11,-9 0:3 29:35
1. tekma pic Klemen Belehar B2 II -6,9,7,-2,-7 2:3 37:49
11.11.2023 4. SNTL 2023/2024, 3. krog - Savinja Žalec I : B2 III
5. tekma pic Aleks Koželj Savinja Žalec I -3,-3,-8 0:3 14:33
28.10.2023 4. SNTL 2023/2024, 2. krog - B2 III : Cirkovce II
1. tekma pic Jan Širec Cirkovce II 8,-6,8,5 3:1 39:32
08.04.2023 3. SNTL Z 2022/2023, 10. krog - B2 II : Vrhnika
6. tekma pic Uroš Cerar Vrhnika -5,-4,-8 0:3 17:33
3. tekma pic Drago Torkar Vrhnika -5,-6,-5 0:3 16:33
18.03.2023 3. SNTL Z 2022/2023, 9. krog - Gorica : B2 II
6. tekma pic Lan Koglot Gorica -11,-5,-4 0:3 20:35
2. tekma pic Aleks Stepančič Gorica -4,-8,-6 0:3 18:33
18.03.2023 3. SNTL Z 2022/2023, 9. krog - Vrtojba : B2 II
10. tekma pic Filip Miščević Vrtojba -7,-9,-7 0:3 23:33
6. tekma pic Aleks Ušaj Vrtojba -7,-4,-8 0:3 19:33
2. tekma pic Mitja Erzetič Vrtojba 5,6,5 3:0 33:16
28.01.2023 3. SNTL Z 2022/2023, 7. krog - Krka II : B2 II
4. tekma pic Janez Jedlovčnik Krka II -10,-5,9,-8 1:3 34:43
1. tekma pic Matic Vertuš Krka II -4,8,-3,-9 1:3 27:41
28.01.2023 3. SNTL Z 2022/2023, 7. krog - Metlika : B2 II
6. tekma pic Gašper Nemanič Metlika 8,6,6 3:0 33:20
2. tekma pic Marko Brajkovič Metlika -8,-1,-5 0:3 14:33
14.01.2023 3. SNTL Z 2022/2023, 6. krog - Melamin : B2 II
6. tekma pic Tibor Ožanič Melamin -3,-5,-4 0:3 12:33
2. tekma pic Tim Zajec Melamin -7,-4,-7 0:3 18:33
10.12.2022 3. SNTL Z 2022/2023, 5. krog - Arrigoni II : B2 II
6. tekma pic Mateo Ilić Arrigoni II -6,-4,6,-6 1:3 27:39
2. tekma pic Luka Čačić Blažek Arrigoni II 9,8,-10,-6,-8 2:3 46:51
10.12.2022 3. SNTL Z 2022/2023, 5. krog - Vrhnika : B2 II
6. tekma pic Smiljan Mekicar Vrhnika -11,-3,-7 0:3 21:35
2. tekma pic Drago Torkar Vrhnika -6,-8,-5 0:3 19:33
12.11.2022 3. SNTL Z 2022/2023, 3. krog - Savinja III : B2 II
4. tekma pic Brin Kunstelj Savinja III -5,-3,-6 0:3 14:33
1. tekma pic Tiber Turnšek Kovač Savinja III -9,-6,5,-9 1:3 35:38
08.10.2022 3. SNTL Z 2022/2023, 1. krog - B2 II : Melamin
8. tekma pic Tibor Ožanič Melamin -7,7,-5,-5 1:3 28:40
7. tekma pic Tibor Ožanič Melamin -7,9,-10,-7 1:3 35:43
4. tekma pic Marko Lesar Melamin 9,-9,-4,8,-4 2:3 39:50
2. tekma pic Žiga Oblak Melamin -6,9,-9,-8 1:3 34:42
12.03.2022 3. SNTL 2021/2022, 11. krog - B2 II : Gorica
5. tekma pic Tomaž Mihelj Gorica -10,-6,6,-4 1:3 31:40
1. tekma pic Lan Koglot Gorica 7,11,-5,7 3:1 40:36
12.02.2022 3. SNTL 2021/2022, 10. krog - SU II : B2 II
6. tekma pic Maj Murn SU II -3,-5,-6 0:3 14:33
2. tekma pic Patrik Blažević SU II 10,-8,5,8 3:1 42:34
12.02.2022 3. SNTL 2021/2022, 10. krog - Vrhnika : B2 II
2. tekma pic Matic Kaiser Vrhnika -7,-1,-9 0:3 17:33
05.02.2022 3. SNTL 2021/2022, 9. krog - B2 II : Logatec
6. tekma pic Tjaš Petrovčič Logatec -10,8,9,-9,7 3:2 52:47
3. tekma pic Miha Podobnik Logatec -3,-2,-5 0:3 10:33
05.02.2022 3. SNTL 2021/2022, 9. krog - B2 II : Škofja Loka
3. tekma pic Primož Jazbič Škofja Loka -8,-8,-9 0:3 25:33
29.01.2022 3. SNTL 2021/2022, 8. krog - Savinja III : B2 II
5. tekma pic Miha Fatur Savinja III -6,-3,-8 0:3 17:33
3. tekma pic Brin Kunstelj Savinja III -1,-4,-1 0:3 6:33
22.01.2022 3. SNTL 2021/2022, 7. krog - B2 II : Krka II
3. tekma pic Benjamin Bećirević Krka II -9,-7,-3 0:3 19:33
22.01.2022 3. SNTL 2021/2022, 7. krog - B2 II : Metlika
5. tekma pic Marko Brajkovič Metlika -7,-8,-5 0:3 20:33
1. tekma pic Robert Brajkovič Metlika -8,-6,-9 0:3 23:33
13.11.2021 3. SNTL 2021/2022, 3. krog - Škofja Loka : B2 II
3. tekma pic Jaka Kanc Škofja Loka 8,-10,-11,-4 1:3 36:44
16.10.2021 3. SNTL 2021/2022, 2. krog - B2 II : Savinja III
4. tekma pic Miha Fatur Savinja III 7,-7,11,11 3:1 44:40
2. tekma pic Brin Kunstelj Savinja III -4,-5,-6 0:3 15:33
09.10.2021 3. SNTL 2021/2022, 1. krog - Krka II : B2 II
2. tekma pic Matic Vertuš Krka II -12,-10,-10 0:3 32:38
09.10.2021 3. SNTL 2021/2022, 1. krog - Metlika : B2 II
4. tekma pic Marko Brajkovič Metlika -8,-7,-6 0:3 21:33
1. tekma pic Gašper Simonič Metlika 2,7,7 3:0 33:16
Skupaj: 16,39 % 10:51 54:160 1649:2188
Preskoči na orodno vrstico