NTZS

Lea Peršolja
pic
Podatki o igralki
Id 160
Št. tekmovalne izkaznice 024/08/09
Starost 28 let (letnik 1996)
Spol ženska
Narodnost pic Slovenija
Višina cm
Teža kg
Igralna roka
Les
Obloga FH / BH /
Trenutna uvrstitev na lestvicah NTZS
kategorija datum mesto prej točke točke*
Članstvo v klubih
Sezona Klub Kategorija NTZS
2024/2025 NTK Vrtojba člani
2023/2024 NTK Vrtojba člani
2022/2023 NTK Vrtojba člani
2021/2022 NTK Preserje člani
2020/2021 NTK Preserje člani
2019/2020 NTK Preserje člani
2018/2019 NTK Preserje člani
2017/2018 NTK Preserje člani
2016/2017 NTK Preserje člani do 21 let
2015/2016 NTK Preserje člani do 21 let
2014/2015 NTK Preserje člani do 21 let
2013/2014 NTK Preserje mladinci
2012/2013 NTK Preserje mladinci
Uvrstitve na lestvici
Uvrstitve - posamezno
Uvrstitev Datum Tekma
17. - 22. 05.04.2014 - 06.04.2014 Državno prvenstvo za posameznike in dvojice (Mlad.), Logatec
15. - 25. 23.03.2014 Državno prvenstvo za članice in člane U-21, Ptuj
23. - 44. 09.03.2014 3. OT za mladinke in mladince, Muta
16. 17.11.2013 1. TOP za mladinke in mladince, Cirkovce
9. - 16. 13.10.2013 2. OT za mladinke in mladince, Izola
13. - 18. 15.09.2013 1. OT za članice in člane, Ravne na Koroškem
19. - 36. 08.09.2013 1. OT za mladinke in mladince, Križe
Skupaj: 7 tekem
Uvrstitve - dvojice
Uvrstitev Datum Soigralec Kategorija Tekma
5. - 8. 05.04.2014 - 06.04.2014 pic Živa Jereb Z Državno prvenstvo za posameznike in dvojice (Mlad.), Logatec
9. - 16. 05.04.2014 - 06.04.2014 pic Mario Kolbl X Državno prvenstvo za posameznike in dvojice (Mlad.), Logatec
9. - 12. 23.03.2014 pic Pia Grm Urbančič Z Državno prvenstvo za članice in člane U-21, Ptuj
Skupaj: 3 tekem
Rezultati dvobojev
Tekma Nasprotnik Klub/ekipa Nizi Rezultat Točke
22.04.2023 1. SNTL 2022/2023, 14. krog - Vrtojba : Kajuh-Slovan
4. tekma pic Lara Opeka Kajuh-Slovan -8,-4,-8 0:3 20:33
3. tekma pic Tjaša Novak Kajuh-Slovan -3,-8,-6 0:3 17:33
17.03.2018 Vzajemna 1. SNTL 2017/2018, 17. krog - Letrika : Preserje
4. tekma pic Gaja Mavri Letrika -4,-6,10,-9 1:3 31:43
1. tekma pic Lara Kompara Letrika -8,8,-7,-8 1:3 34:41
10.03.2018 Vzajemna 1. SNTL 2017/2018, 16. krog - Preserje : Logatec
4. tekma pic Katja Gutnik Logatec -5,-5,-5 0:3 15:33
2. tekma pic Kaja Okorn Logatec -9,6,-13,-12 1:3 45:46
17.02.2018 Vzajemna 1. SNTL 2017/2018, 15. krog - Ptuj : Preserje
6. tekma pic Nika Belaj Ptuj -4,-6,-7 0:3 17:33
2. tekma pic Katja Krajnc Ptuj -8,-7,-11 0:3 26:35
03.02.2018 Vzajemna 1. SNTL 2017/2018, 14. krog - Preserje : Arrigoni
5. tekma pic Lea Paulin Arrigoni -8,-6,6,-2 1:3 27:39
1. tekma pic Urška Čokelj Arrigoni -2,-1,-8 0:3 11:33
13.01.2018 Vzajemna 1. SNTL 2017/2018, 11. krog - Preserje : Muta
5. tekma pic Živa Staniša Muta -6,-8,-2 0:3 16:33
06.01.2018 Vzajemna 1. SNTL 2017/2018, 10. krog - Vesna : Preserje
4. tekma pic Kristina Rahotin Pavič Vesna -4,-8,-2 0:3 14:33
1. tekma pic Ivana Zera Vesna -5,-5,-7 0:3 17:33
02.12.2017 Vzajemna 1. SNTL 2017/2018, 9. krog - Kema : Preserje
8. tekma pic Nuša Vogrinčič Kema -7,-9,-9 0:3 25:33
4. tekma pic Staša Matis Kema 15,-11,-7,-6 1:3 41:50
1. tekma pic Ana Kovačec Kema -12,8,-9,9,-7 2:3 50:53
25.11.2017 Vzajemna 1. SNTL 2017/2018, 8. krog - Preserje : Letrika
5. tekma pic Gaja Mavri Letrika -5,-8,-8 0:3 21:33
1. tekma pic Tina Mozetič Letrika -5,-8,-3 0:3 16:33
18.11.2017 Vzajemna 1. SNTL 2017/2018, 7. krog - Logatec : Preserje
6. tekma pic Katja Gutnik Logatec -7,-7,-4 0:3 18:33
28.10.2017 Vzajemna 1. SNTL 2017/2018, 4. krog - Preserje : Kajuh-Slovan
7. tekma pic Lara Opeka Kajuh-Slovan -7,-8,-8 0:3 23:33
21.10.2017 Vzajemna 1. SNTL 2017/2018, 3. krog - Preserje : Jesenice
9. tekma pic Barbara Jančič Jesenice -5,-7,-6 0:3 18:33
07.10.2017 Vzajemna 1. SNTL 2017/2018, 1. krog - Preserje : Vesna
5. tekma pic Ivana Zera Vesna -1,-2,-7 0:3 10:33
12.03.2016 2. SNTL 2015/2016, 7. krog - Fužinar : Preserje
4. tekma pic Lea Kadiš Fužinar 10,-9,-10,-10 1:3 41:45
1. tekma pic Nuša Kadiš Fužinar -10,8,11,7 3:1 45:38
13.02.2016 2. SNTL 2015/2016, 6. krog - Preserje : Jesenice
8. tekma pic Barbara Jančič Jesenice -4,-9,-3 0:3 16:33
6. tekma pic Anja Krmelj Jesenice 8,2,7 3:0 33:17
3. tekma pic Mojca Smolej Jesenice -6,-10,-9 0:3 25:34
13.02.2016 2. SNTL 2015/2016, 6. krog - Preserje : Križe
8. tekma pic Tjaša Novak Križe -9,-5,-5 0:3 19:33
6. tekma pic Nina Štular Križe -5,7,-12,-5 1:3 33:43
07.11.2015 2. SNTL 2015/2016, 2. krog - Jesenice : Preserje
9. tekma pic Barbara Jančič Jesenice 6,-4,-10,-2 1:3 27:40
6. tekma pic Tjaša Kelih Jesenice 8,2,-6,5 3:1 39:26
2. tekma pic Milana Krmelj Jesenice -4,8,3,-8,-5 2:3 39:44
07.11.2015 2. SNTL 2015/2016, 2. krog - Križe : Preserje
6. tekma pic Nuša Bolte Križe -5,-6,-9 0:3 20:33
2. tekma pic Anja Bolte Križe -5,-9,-6 0:3 20:33
17.10.2015 2. SNTL 2015/2016, 1. krog - Preserje : Kema
9. tekma pic Nuša Vogrinčič Kema -7,-4,-7 0:3 18:33
5. tekma pic Staša Matis Kema -5,-5,-5 0:3 15:33
1. tekma pic Maša Harkai Kema 9,-9,-3,-3 1:3 26:42
17.10.2015 2. SNTL 2015/2016, 1. krog - Preserje : Sobota
5. tekma pic Eva Grabnar Sobota 5,9,5 3:0 33:19
1. tekma pic Tjaša Dervarič Sobota 5,4,9 3:0 33:18
07.03.2015 2. SNTL 2014/2015, 8. krog - Preserje : Ljubljana
8. tekma pic Dijana Kosič Ljubljana -9,-5,-10 0:3 24:34
6. tekma pic Neža Breskvar Ljubljana 9,-10,10,-7,-8 2:3 48:53
3. tekma pic Amela Štulanovič Ljubljana -7,5,-5,3,9 3:2 45:39
21.02.2015 2. SNTL 2014/2015, 7. krog - Kema : Preserje
9. tekma pic Nuša Vogrinčič Kema -10,-1,-5 0:3 16:34
6. tekma pic Maša Harkai Kema -7,-5,-9 0:3 21:33
2. tekma pic Staša Matis Kema -5,-10,8,13,-4 2:3 45:55
17.01.2015 2. SNTL 2014/2015, 5. krog - Preserje : Letrika
8. tekma pic Tina Mozetič Letrika -7,-1,-9 0:3 17:33
6. tekma pic Nuša Klaut Letrika 7,7,-10,-3,7 3:2 46:44
3. tekma pic Gaja Mavri Letrika 6,11,-8,-11,-7 2:3 50:52
17.01.2015 2. SNTL 2014/2015, 5. krog - Preserje : Logatec II
6. tekma pic Hana Rožmanec Logatec II 7,9,7 3:0 33:23
3. tekma pic Neža Vindiš Logatec II 5,8,8 3:0 33:21
22.11.2014 2. SNTL 2014/2015, 4. krog - Ljubljana : Preserje
4. tekma pic Neža Breskvar Ljubljana -5,7,8,7 3:1 38:33
1. tekma pic Dijana Kosič Ljubljana -7,3,8,6 3:1 40:28
18.10.2014 2. SNTL 2014/2015, 3. krog - Preserje : Kema
9. tekma pic Nuša Vogrinčič Kema -10,5,-9,-7 1:3 37:39
5. tekma pic Staša Matis Kema -9,-8,-7 0:3 24:33
1. tekma pic Maša Harkai Kema 10,9,-12,4 3:1 46:37
04.10.2014 2. SNTL 2014/2015, 2. krog - Jesenice : Preserje
6. tekma pic Tamara Polajžer Jesenice 4,8,5 3:0 33:17
2. tekma pic Manca Kelih Jesenice -9,6,-9,4,15 3:2 57:47
04.10.2014 2. SNTL 2014/2015, 2. krog - Križe : Preserje
6. tekma pic Nuša Bolte Križe -7,-7,10,6,9 3:2 48:47
2. tekma pic Anja Bolte Križe -4,-8,-10 0:3 22:34
13.09.2014 2. SNTL 2014/2015, 1. krog - Letrika : Preserje
9. tekma pic Tina Mozetič Letrika -8,-2,-8 0:3 18:33
6. tekma pic Gaja Mavri Letrika -7,4,-5,-2 1:3 25:37
2. tekma pic Sara Maraž Letrika -11,6,-5,8,-12 2:3 50:52
13.09.2014 2. SNTL 2014/2015, 1. krog - Logatec II : Preserje
6. tekma pic Tjaša Mihevc Logatec II -9,8,-7,-7 1:3 34:41
2. tekma pic Pija Mihevc Logatec II -7,5,-10,-6 1:3 34:39
05.04.2014 Državno prvenstvo za posameznike in dvojice (Mlad.) 2013/2014
Finalni del, 1. krog pic Ana Tofant Men -6,-6,-7 0:3 19:33
Kvalifikacije, 3. krog pic Nika Naglič Muta -8,-6,-7 0:3 21:33
Kvalifikacije, 2. krog pic Zala Reich Mb - ZM 5,5,8 3:0 33:18
Kvalifikacije, 1. krog pic Amela Štulanovič LJ 11,-6,6,6 3:1 41:34
23.03.2014 Državno prvenstvo za članice in člane U-21 2013/2014
Kvalifikacije, 2. krog pic Rebeka Lukič Ves -1,-7,-3 0:3 11:33
Kvalifikacije, 1. krog pic Simona Soldat PPR -11,7,13,-5,-4 2:3 46:55
09.03.2014 3. OT za mladinke in mladince 2013/2014
Kvalifikacije, 3. krog pic Urška Čokelj Arr -4,-8,-6 0:3 18:33
Kvalifikacije, 2. krog pic Zala Reich Mb - ZM 8,7,7 3:0 33:22
Kvalifikacije, 1. krog pic Ana Ristevski Ves 3,-7,-5,-4 1:3 27:36
08.03.2014 2. SNTL 2013/2014, 6. krog - Križe : Preserje
5. tekma pic Anja Bolte Križe 6,12,-7,-11,7 3:2 54:49
3. tekma pic Nina Štular Križe -7,-9,11,-3 1:3 32:44
15.02.2014 2. SNTL 2013/2014, 5. krog - Ljutomer : Preserje
7. tekma pic Staša Matis Ljutomer -5,-11,-8 0:3 24:35
5. tekma pic Tina Matjašič Ljutomer 8,12,11 3:0 38:31
3. tekma pic Janja Lebarič Ljutomer 6,-11,-7,5,-8 2:3 48:46
15.02.2014 2. SNTL 2013/2014, 5. krog - Ptuj : Preserje
5. tekma pic Maša Harkai Ptuj 9,-3,-8,6,-9 2:3 42:48
3. tekma pic Katja Krajnc Ptuj -5,-3,-9 0:3 17:33
15.12.2013 Ekipno DP - 2. kv. sk. 2013/2014, 1. krog - Preserje : Rakek
5. tekma pic Simona Soldat Rakek 4,-7,-5,-2 1:3 25:37
1. tekma pic Isabelle Barukčić Rakek -2,-10,-6 0:3 18:34
15.12.2013 Ekipno DP - 2. kv. sk. 2013/2014, 2. krog - Preserje : Vesna
6. tekma pic Anina Selak Vesna -9,-9,-7 0:3 25:33
3. tekma pic Špela Trelec Vesna -7,-3,-7 0:3 17:33
17.11.2013 1. TOP za mladinke in mladince 2013/2014
Top, 7. krog pic Nina Štular Kri -6,-6,-4 0:3 16:33
Top, 6. krog pic Kaja Okorn Log -2,-4,-7 0:3 13:33
Top, 5. krog pic Simona Soldat PPR -5,-7,-4 0:3 16:33
Top, 4. krog pic Anja Bezjak Ptuj 9,-6,8,-6,-4 2:3 38:50
Top, 3. krog pic Alja Benčina K-S -9,6,9,-8,-10 2:3 49:49
Top, 2. krog pic Sabina Dobrin Kri -3,9,9,9 3:1 36:38
Top, 1. krog pic Katrina Lydia Sterchi Arr 9,-9,-9,9,-9 2:3 49:51
09.11.2013 2. SNTL 2013/2014, 3. krog - Preserje : Križe
7. tekma pic Nina Štular Križe -8,8,-8,3,10 3:2 50:43
4. tekma pic Nuša Bolte Križe 8,-5,6,-8,-8 2:3 43:47
2. tekma pic Anja Bolte Križe 8,8,8 3:0 33:24
13.10.2013 2. OT za mladinke in mladince 2013/2014
Finalni del, osmina finala pic Tamara Pavčnik Hra -5,-5,-3 0:3 13:33
Finalni del, 1. krog pic Kaja Okorn Log 7,10,8 3:0 34:25
Kvalifikacije, 3. krog pic Simona Soldat PPR -8,-7,7,6,8 3:2 48:43
Kvalifikacije, 2. krog pic Neža Vindiš Log 5,5,8 3:0 33:18
Kvalifikacije, 1. krog pic Amela Štulanovič LJ 6,9,7 3:0 33:22
28.09.2013 2. SNTL 2013/2014, 1. krog - Ljubljana : Preserje
7. tekma pic Amela Štulanovič Ljubljana 12,6,8 3:0 36:26
5. tekma pic Tjaša Udovič Ljubljana 7,-8,9,11 3:1 43:38
3. tekma pic Neža Breskvar Ljubljana 5,6,5 3:0 33:16
28.09.2013 2. SNTL 2013/2014, 1. krog - Logatec II : Preserje
6. tekma pic Hana Čolič Logatec II 8,8,-10,-6,9 3:2 49:48
2. tekma pic Tjaša Mihevc Logatec II 6,5,6 3:0 33:17
15.09.2013 1. OT za članice in člane 2013/2014
Kvalifikacije, 3. krog pic Kristina Rahotin Pavič Ves -4,-4,-3 0:3 11:33
Kvalifikacije, 2. krog pic Nika Veronik Int -4,-3,11,-3 1:3 23:44
Kvalifikacije, 1. krog pic Urška Čokelj Arr -4,-4,12,5,-5 2:3 38:50
08.09.2013 1. OT za mladinke in mladince 2013/2014
Kvalifikacije, 3. krog pic Tamara Pavčnik Hra 3,-8,-4,-5 1:3 28:36
Kvalifikacije, 2. krog pic Anja Bolte Kri -6,-6,-5 0:3 17:33
Kvalifikacije, 1. krog pic Lea Paulin Arr 9,-4,-9,7,-7 2:3 42:49
16.03.2013 2. SNTL 2012/2013, 8. krog - Logatec II : Preserje
1. tekma pic Kaja Okorn Logatec II 7,-5,-5,-7 1:3 28:40
16.02.2013 2. SNTL 2012/2013, 7. krog - Križe : Preserje
4. tekma pic Nuša Bolte Križe 9,6,7 3:0 33:22
1. tekma pic Nina Štular Križe -9,-9,-10 0:3 28:34
16.02.2013 2. SNTL 2012/2013, 7. krog - Ljutomer : Preserje
5. tekma pic Ines Frlin Ljutomer 9,7,-9,8 3:1 42:35
3. tekma pic Nastja Kuster Ljutomer 2,2,2 3:0 33:6
26.01.2013 2. SNTL 2012/2013, 6. krog - Preserje : Logatec II
4. tekma pic Tjaša Mihevc Logatec II -4,-4,-7 0:3 15:33
2. tekma pic Kaja Okorn Logatec II -3,13,-6,-11 1:3 35:48
05.01.2013 2. SNTL 2012/2013, 5. krog - Preserje : Križe
6. tekma pic Nina Štular Križe -3,-6,-3 0:3 12:33
3. tekma pic Sabina Dobrin Križe -3,-5,-9 0:3 17:33
05.01.2013 2. SNTL 2012/2013, 5. krog - Preserje : Ljutomer
6. tekma pic Ines Frlin Ljutomer 2,1,7 3:0 33:10
3. tekma pic Barbara Pejovnik Ljutomer 11,7,-8,5 3:1 43:34
15.12.2012 2. SNTL 2012/2013, 4. krog - Logatec II : Preserje
4. tekma pic Tjaša Mihevc Logatec II -8,-5,-2 0:3 15:33
1. tekma pic Neža Vindiš Logatec II 13,8,7 3:0 37:28
17.11.2012 2. SNTL 2012/2013, 3. krog - Križe : Preserje
5. tekma pic Nuša Bolte Križe 9,-5,-9,-14 1:3 39:47
3. tekma pic Nina Štular Križe -3,-10,-7 0:3 20:34
17.11.2012 2. SNTL 2012/2013, 3. krog - Ljutomer : Preserje
4. tekma pic Tina Matjašič Ljutomer 8,6,10 3:0 34:24
1. tekma pic Ines Frlin Ljutomer 11,8,10 3:0 36:29
06.10.2012 2. SNTL 2012/2013, 2. krog - Preserje : Logatec II
8. tekma pic Tjaša Mihevc Logatec II -4,-6,-2 0:3 12:33
6. tekma pic Kaja Okorn Logatec II -9,-7,5,-7 1:3 34:38
3. tekma pic Hana Čolič Logatec II 7,9,8 3:0 33:24
22.09.2012 2. SNTL 2012/2013, 1. krog - Preserje : Križe
6. tekma pic Anja Bolte Križe 6,7,3 3:0 33:16
3. tekma pic Nuša Bolte Križe -7,4,5,13 3:1 44:33
22.09.2012 2. SNTL 2012/2013, 1. krog - Preserje : Ljutomer
8. tekma pic Tina Matjašič Ljutomer 8,-5,10,5 3:1 39:34
6. tekma pic Ines Frlin Ljutomer 4,7,5 3:0 33:16
3. tekma pic Barbara Pejovnik Ljutomer -7,5,-6,-7 1:3 31:38
Skupaj: 33,33 % 45:90 188:298 4083:4711
Preskoči na orodno vrstico