NTZS

Robert Boldin
pic
Podatki o igralcu
Id 43
Št. tekmovalne izkaznice 083/06/07
Starost 55 let (letnik 1969)
Spol moški
Narodnost pic Slovenija
Višina cm
Teža kg
Igralna roka
Les
Obloga FH / BH /
Trenutna uvrstitev na lestvicah NTZS
kategorija datum mesto prej točke točke*
Ena na ena
Nasprotnik Tekme Nizi
pic Jurij Aguiar Zdovc 1:0 3:0
pic Andraž Avbelj 1:2 3:7
pic Jaka Bavdek 1:0 3:1
pic Klemen Belehar 1:0 3:0
pic Marko Brajkovič 1:0 3:0
pic Robert Brajkovič 1:0 3:0
pic Matic Čopar 3:0 9:3
pic Matevž Črepnjak 0:1 1:3
pic Jovica Dančulovič 1:0 3:0
pic Darko Drčić 7:0 21:2
pic Nejc Erjavec 2:0 6:1
pic Miha Fatur 1:0 3:0
pic Aljaž Fortuna 2:0 6:1
pic Simon Frank 11:1 34:12
pic Jaka Golavšek 0:2 0:6
pic Aljaž Goltnik 1:5 6:16
pic Matic Gornik 2:0 6:2
pic Boris Govednik 1:0 3:0
pic Rok Grasselli 2:0 6:1
pic Anej Guštin 1:0 3:0
pic Nejc Gutnik 1:0 3:0
pic Dino Hankušič 2:0 6:1
pic Darko Hergan 2:0 6:0
pic Domen Hohnjec 2:0 6:3
pic Gorazd Horvat 1:3 5:11
pic Mitja Horvat 0:1 0:3
pic Kristian Hren 1:0 3:1
pic Peter Hribar 0:2 1:7
pic Tomaž Hrovat 1:0 3:0
pic Darko Jamšek 0:1 1:3
pic Miha Jamšek 1:2 6:7
pic Žiga Jazbec 0:1 1:3
pic Klemen Jazbič 1:2 5:8
pic Timotej Jerina 3:0 9:1
pic Luka Jokič 3:1 10:6
pic Darko Jorgić 0:2 1:6
pic Dejan Jovanović 3:2 10:7
pic Matic Kaiser 3:0 9:3
pic Neven Karkovič 0:1 1:3
pic Marko Klinger 2:0 6:0
pic Miha Kljajič 2:4 9:13
pic Primož Koban 3:1 11:7
pic Mihael Kocjančič 1:0 3:2
pic Gregor Kocuvan 2:0 6:0
pic Leonard Kodek 1:0 3:0
pic Filip Kolle 2:2 9:10
pic Gregor Komac 0:1 0:3
pic Aleks Koren 1:0 3:0
pic Deni Kožul 0:2 0:6
pic Nejc Kralj 1:0 3:0
pic Boštjan Kraser 4:2 13:10
pic Luka Krušič 5:6 22:21
pic Blaž Lapajne 4:1 14:4
pic Robert Lapajne 1:0 3:0
pic Uroš Latinovič 1:0 3:1
pic Taj Lavrič 1:0 3:1
pic Nejc Legat 1:0 3:1
pic Marko Lesar 2:0 6:1
pic Alin Lesnik 1:0 3:0
pic Jaka Lesnik 2:0 6:0
pic Jan Lipič 8:0 24:3
pic Marko Lipuš 1:0 3:2
pic Jaša Lozinšek 1:0 3:0
pic Kristian Ludvik 6:0 18:2
pic Dominik Maček 1:0 3:0
pic Sašo Malovič 1:0 3:0
pic Smiljan Mekicar 1:0 3:0
pic Uroš Mrak 1:0 3:0
pic Žan Napast 1:0 3:0
pic Luka Norčič 1:0 3:1
pic Andraž Novak 0:2 0:6
pic Nejc Novak Zakeršnik 4:0 12:2
pic Matija Novel 1:2 5:7
pic David Orešnik 1:2 3:8
pic Janko Öri 1:0 3:2
pic Tibor Ožanič 2:0 6:0
pic Oleksandr Palchikovskiy 1:0 3:2
pic Mihajlo Pauković 1:0 3:0
pic Erik Paulin 2:12 8:39
pic Bojan Pavič 0:1 2:3
pic Mitja Pečnik 1:0 3:2
pic Tomaž Pelcar 2:3 7:11
pic Domen Peperko 0:1 2:3
pic Ludvik Peršolja 0:4 0:12
pic Matej Petar 2:0 6:3
pic Janez Petrovčič 0:2 1:6
pic Danilo Piljak 0:2 2:6
pic Denis Pintar 0:4 4:12
pic Matjaž Pinter 1:0 3:2
pic Vitan Plajnšek 1:0 3:0
pic Zvonko Plohl 0:2 0:6
pic Miha Podobnik 1:3 4:11
pic Ožbej Poročnik 1:0 3:0
pic Tai Puhan 1:0 3:0
pic Anton Ropoša 1:0 3:0
pic Bojan Ropoša 0:4 3:12
pic Oskar Rosc 3:0 9:2
pic Patrik Rosc 1:1 4:4
pic Tomaž Roudi 0:2 0:6
pic Blaž Šarlah 1:0 3:1
pic Jaka Sedej 1:0 3:1
pic Marsel Šegula 3:0 9:3
pic Nino Šegula 6:1 20:5
pic Luka Selan 1:0 3:0
pic Gorazd Selišek 3:0 9:0
pic Tom Šfiligoj 0:1 0:3
pic Filip Šinko 1:0 3:0
pic Dominik Škraban 0:1 0:3
pic Jure Slatinšek 0:1 0:3
pic Uroš Slatinšek 0:3 0:9
pic Matic Slodej 1:2 1:6
pic Jure Smodiš 5:2 16:10
pic Rok Smodiš 3:0 9:2
pic Tine Smole Justin 1:0 3:0
pic Gašper Srebočan Čebela 1:0 3:2
pic Aleks Stepančič 1:0 3:0
pic Samo Štottl 1:0 3:0
pic Luka Stražišar 4:4 17:14
pic Tomaž Strelec 1:0 3:0
pic Jaka Strohsack 1:0 3:0
pic Miha Šubic 1:1 5:3
pic Janez Tomše 0:1 0:3
pic Drago Torkar 1:0 3:0
pic Mirza Tvrtković 0:1 1:3
pic Mirko Unger 1:3 7:11
pic Žiga Urbanc 5:4 18:18
pic Jože Urh 1:0 3:0
pic Dominik Vehar 3:0 9:0
pic Nik Velikonja 2:0 6:1
pic Patrik Videc 3:1 10:4
pic Gregor Vidmar 4:2 14:10
pic Michele Vigini 1:2 4:8
pic Peter Vitamvas 1:0 3:1
pic Darijan Vizjak 1:1 5:3
pic Blaž Vodlan 6:0 18:2
pic Damijan Vodušek 3:2 11:7
pic Tadej Vodušek 1:1 4:5
pic Gregor Vukovič 4:0 12:3
pic Gregor Zafoštnik 0:3 0:9
pic Tim Zajec 6:1 18:5
pic Mitja Zavec 1:0 3:1
pic Damjan Zelko 0:3 2:9
pic Matevž Žgank 1:0 3:0
pic Anže Zrimšek Žiger 2:0 6:1
Skupaj: 234:136 787:552
Članstvo v klubih
Sezona Klub Kategorija NTZS
2024/2025 NTK Ilirija člani
2023/2024 NTK Ilirija člani
2022/2023 NTK Ilirija člani
2021/2022 NTK Ilirija člani
2020/2021 NTK Ilirija člani
2019/2020 NTK Ilirija člani
2018/2019 NTK Ilirija člani
2017/2018 NTK Olimpija člani
2016/2017 NTK Olimpija člani
2015/2016 NTK Olimpija člani
2014/2015 NTK Olimpija člani
2013/2014 NTK Olimpija člani
2012/2013 NTK Olimpija člani
Uvrstitve na lestvici
Uvrstitve - posamezno
Uvrstitev Datum Tekma
27. - 49. 10.11.2019 2. OT za članice in člane, Muta
17. - 32. 02.03.2019 - 03.03.2019 Državno prvenstvo za članice in člane, Rakek
25. - 41. 11.04.2015 3. OT za članice in člane, Logatec
37. - 69. 01.03.2014 - 02.03.2014 Državno prvenstvo za članice in člane, Nova vas
25. - 41. 07.12.2013 2. OT za članice in člane, Cirkovce
Skupaj: 5 tekem
Uvrstitve - dvojice
Uvrstitev Datum Soigralec Kategorija Tekma
17. - 32. 02.03.2019 - 03.03.2019 pic Andrej Godec M Državno prvenstvo za članice in člane, Rakek
17. - 32. 01.03.2014 - 02.03.2014 pic Črt Lovro Grm Urbančič M Državno prvenstvo za članice in člane, Nova vas
Skupaj: 2 tekem
Rezultati dvobojev
Tekma Nasprotnik Klub/ekipa Nizi Rezultat Točke
30.03.2024 2. SNTL 2023/2024, 9. krog - Cirkovce I : Ilirija
8. tekma pic Matic Slodej Cirkovce I -4,-8,-7 0:3 19:33
6. tekma pic Vitan Plajnšek Cirkovce I 8,7,1 3:0 33:16
4. tekma pic Primož Koban Cirkovce I 7,4,7 3:0 33:18
30.03.2024 2. SNTL 2023/2024, 9. krog - Ptuj : Ilirija
8. tekma pic Luka Krušič Ptuj 3,-15,-5,6,-11 2:3 53:50
6. tekma pic Darko Drčić Ptuj 8,7,8 3:0 33:23
4. tekma pic Nino Šegula Ptuj -6,7,1,4 3:1 39:23
09.03.2024 2. SNTL 2023/2024, 8. krog - Ilirija : Vesna
8. tekma pic Taj Lavrič Vesna 5,-9,7,5 3:1 42:28
5. tekma pic Filip Kolle Vesna 6,-8,5,-6,-10 2:3 46:45
3. tekma pic Oleksandr Palchikovskiy Vesna -10,9,5,-9,8 3:2 52:45
17.02.2024 2. SNTL 2023/2024, 7. krog - Ilirija : Kema Murexin II
8. tekma pic Jure Smodiš Kema Murexin II 9,-4,8,10 3:1 38:38
5. tekma pic Jan Lipič Kema Murexin II 11,8,5 3:0 35:24
3. tekma pic Filip Šinko Kema Murexin II 3,3,9 3:0 33:15
1. tekma pic Jure Smodiš Kema Murexin II 6,5,-10,5 3:1 43:28
17.02.2024 2. SNTL 2023/2024, 7. krog - Ilirija : Xiom Muta
8. tekma pic Boštjan Kraser Xiom Muta 9,5,2 3:0 33:16
5. tekma pic Blaž Lapajne Xiom Muta 4,6,-8,6 3:1 41:27
3. tekma pic Robert Lapajne Xiom Muta 3,6,2 3:0 33:11
1. tekma pic Boštjan Kraser Xiom Muta 4,7,-8,7 3:1 41:29
13.01.2024 2. SNTL 2023/2024, 6. krog - Arrigoni I : Ilirija
5. tekma pic Erik Paulin Arrigoni I -11,-6,-3 0:3 20:35
2. tekma pic Gregor Vukovič Arrigoni I 1,1,1 3:0 33:3
13.01.2024 2. SNTL 2023/2024, 6. krog - Rakek : Ilirija
8. tekma pic Žiga Urbanc Rakek 9,-8,9,10 3:1 42:39
6. tekma pic Blaž Vodlan Rakek 5,4,8 3:0 33:17
4. tekma pic Luka Stražišar Rakek 5,6,11 3:0 35:22
16.12.2023 2. SNTL 2023/2024, 5. krog - Savinja III : Ilirija
8. tekma pic Jaka Golavšek Savinja III -7,-10,-9 0:3 26:34
6. tekma pic Miha Fatur Savinja III 10,8,6 3:0 34:24
4. tekma pic Gašper Srebočan Čebela Savinja III 4,-7,-7,6,5 3:2 47:37
16.12.2023 2. SNTL 2023/2024, 5. krog - Savinja KPM II : Ilirija
6. tekma pic Patrik Rosc Savinja KPM II 12,-6,-5,-6 1:3 31:45
4. tekma pic Dejan Jovanović Savinja KPM II -11,-4,7,-7 1:3 33:42
25.11.2023 2. SNTL 2023/2024, 4. krog - Ilirija : Cirkovce I
8. tekma pic Matic Slodej Cirkovce I -6,-8,-9 0:3 23:33
5. tekma pic Aleks Koren Cirkovce I 9,5,6 3:0 33:20
3. tekma pic Primož Koban Cirkovce I 5,8,-9,-4,5 3:2 46:40
25.11.2023 2. SNTL 2023/2024, 4. krog - Ilirija : Ptuj
8. tekma pic Luka Krušič Ptuj 9,7,-8,9 3:1 41:36
5. tekma pic Nino Šegula Ptuj 9,4,10 3:0 34:23
3. tekma pic Gorazd Selišek Ptuj 6,3,8 3:0 33:17
11.11.2023 2. SNTL 2023/2024, 3. krog - Vesna : Ilirija
5. tekma pic Filip Kolle Vesna 5,-9,4,-13,8 3:2 55:43
2. tekma pic Dominik Vehar Vesna 9,2,9 3:0 33:20
1. tekma pic Dominik Vehar Vesna 4,6,5 3:0 33:15
28.10.2023 2. SNTL 2023/2024, 2. krog - Kema Murexin II : Ilirija
8. tekma pic Jure Smodiš Kema Murexin II -7,-4,-5 0:3 16:33
6. tekma pic Tai Puhan Kema Murexin II 4,6,3 3:0 33:13
4. tekma pic Jan Lipič Kema Murexin II 5,-9,5,6 3:1 42:27
28.10.2023 2. SNTL 2023/2024, 2. krog - Xiom Muta : Ilirija
8. tekma pic Boštjan Kraser Xiom Muta -9,-7,8,9,10 3:2 50:49
6. tekma pic Jaka Lesnik Xiom Muta 9,3,4 3:0 33:16
4. tekma pic Blaž Lapajne Xiom Muta 5,7,4 3:0 33:16
07.10.2023 2. SNTL 2023/2024, 1. krog - Ilirija : Arrigoni I
3. tekma pic Matija Novel Arrigoni I -3,-15,4,-5 1:3 34:43
07.10.2023 2. SNTL 2023/2024, 1. krog - Ilirija : Rakek
5. tekma pic Luka Stražišar Rakek -13,4,4,6 3:1 46:29
3. tekma pic Blaž Vodlan Rakek -5,4,6,9 3:1 38:30
18.03.2023 2. SNTL 2022/2023, 9. krog - Ilirija : Logatec
5. tekma pic Miha Podobnik Logatec -5,-8,2,-7 1:3 31:35
1. tekma pic Nejc Novak Zakeršnik Logatec 5,7,8 3:0 33:20
04.03.2023 2. SNTL 2022/2023, 8. krog - Ilirija : Ptuj
8. tekma pic Luka Krušič Ptuj -7,-12,8,-5 1:3 35:44
7. tekma pic Luka Krušič Ptuj 6,2,9 3:0 33:17
4. tekma pic Darko Drčić Ptuj 5,7,6 3:0 33:18
2. tekma pic Gorazd Selišek Ptuj 3,9,11 3:0 35:23
04.03.2023 2. SNTL 2022/2023, 8. krog - Ilirija : Xiom Muta
8. tekma pic Blaž Lapajne Xiom Muta 9,10,7 3:0 34:26
7. tekma pic Blaž Lapajne Xiom Muta 1,4,4 3:0 33:9
4. tekma pic Alin Lesnik Xiom Muta 3,2,6 3:0 33:11
2. tekma pic Jaka Lesnik Xiom Muta 2,4,3 3:0 33:9
28.01.2023 2. SNTL 2022/2023, 7. krog - Mengeš Racketry II : Ilirija
10. tekma pic Timotej Jerina Mengeš Racketry II 4,6,6 3:0 33:16
7. tekma pic Aljaž Goltnik Mengeš Racketry II 3,-10,-5,-9 1:3 35:37
6. tekma pic Aljaž Goltnik Mengeš Racketry II -5,-7,-6 0:3 18:33
2. tekma pic Luka Jokič Mengeš Racketry II -6,7,3,10 3:1 40:31
28.01.2023 2. SNTL 2022/2023, 7. krog - Savinja Plasard II : Ilirija
10. tekma pic Dejan Jovanović Savinja Plasard II -7,-6,-8 0:3 21:33
7. tekma pic Dejan Jovanović Savinja Plasard II 5,4,4 3:0 33:13
6. tekma pic Domen Hohnjec Savinja Plasard II 5,-8,6,-3,12 3:2 47:45
2. tekma pic Matic Čopar Savinja Plasard II 8,-8,10,21 3:1 54:50
14.01.2023 2. SNTL 2022/2023, 6. krog - Ilirija : Arrigoni I
8. tekma pic Erik Paulin Arrigoni I -6,-2,-3 0:3 11:33
7. tekma pic Simon Frank Arrigoni I 11,5,5 3:0 35:21
4. tekma pic Simon Frank Arrigoni I -9,9,7,6 3:1 42:33
2. tekma pic Kristian Ludvik Arrigoni I 7,5,6 3:0 33:18
14.01.2023 2. SNTL 2022/2023, 6. krog - Ilirija : Rakek
8. tekma pic Žiga Urbanc Rakek -8,11,-7,-3 1:3 31:44
7. tekma pic Žiga Urbanc Rakek -7,-4,-8 0:3 19:33
4. tekma pic Luka Stražišar Rakek -6,8,5,-8,-8 2:3 44:46
2. tekma pic Blaž Vodlan Rakek 4,9,5 3:0 33:18
10.12.2022 2. SNTL 2022/2023, 5. krog - Ilirija : Kema Murexin II
8. tekma pic Nino Šegula Kema Murexin II 6,12,8 3:0 36:26
7. tekma pic Nino Šegula Kema Murexin II 10,-6,2,-12,-6 2:3 47:48
4. tekma pic Jure Smodiš Kema Murexin II -10,9,6,9 3:1 43:36
2. tekma pic Jan Lipič Kema Murexin II 5,4,5 3:0 33:14
10.12.2022 2. SNTL 2022/2023, 5. krog - Ilirija : Sobota I
5. tekma pic Bojan Ropoša Sobota I 8,-5,-6,-11 1:3 33:43
1. tekma pic Janko Öri Sobota I 10,8,-7,-9,9 3:2 50:49
26.11.2022 2. SNTL 2022/2023, 4. krog - Logatec : Ilirija
9. tekma pic Nejc Novak Zakeršnik Logatec 5,6,6 3:0 33:17
7. tekma pic Nejc Novak Zakeršnik Logatec 13,-9,-7,8,9 3:2 53:52
4. tekma pic Miha Podobnik Logatec -7,-8,-8 0:3 23:33
1. tekma pic Jaka Sedej Logatec 3,4,-8,5 3:1 41:23
12.11.2022 2. SNTL 2022/2023, 3. krog - Ptuj : Ilirija
9. tekma pic Gorazd Selišek Ptuj 11,8,3 3:0 35:22
7. tekma pic Luka Krušič Ptuj 4,5,5 3:0 33:14
4. tekma pic Luka Krušič Ptuj -4,-8,-6 0:3 18:33
1. tekma pic Darko Drčić Ptuj 8,-4,6,10 3:1 38:35
12.11.2022 2. SNTL 2022/2023, 3. krog - Xiom Muta : Ilirija
7. tekma pic Boštjan Kraser Xiom Muta 9,-8,-8,-9 1:3 36:42
4. tekma pic Boštjan Kraser Xiom Muta -4,-8,-7 0:3 19:33
1. tekma pic Blaž Lapajne Xiom Muta 9,-10,-10,8,-8 2:3 50:52
22.10.2022 2. SNTL 2022/2023, 2. krog - Ilirija : Mengeš Racketry II
5. tekma pic Aljaž Goltnik Mengeš Racketry II -6,-9,-6 0:3 21:33
1. tekma pic Luka Jokič Mengeš Racketry II 13,-7,-5,-8 1:3 35:46
22.10.2022 2. SNTL 2022/2023, 2. krog - Ilirija : Savinja Plasard II
7. tekma pic Dejan Jovanović Savinja Plasard II 4,-12,7,7 3:1 45:32
5. tekma pic Oskar Rosc Savinja Plasard II 8,-9,-10,4,6 3:2 52:41
1. tekma pic Domen Hohnjec Savinja Plasard II 6,-5,9,8 3:1 38:34
08.10.2022 2. SNTL 2022/2023, 1. krog - Arrigoni I : Ilirija
8. tekma pic Erik Paulin Arrigoni I -2,-1,-5 0:3 8:33
5. tekma pic Kristian Ludvik Arrigoni I 7,-9,9,9 3:1 42:36
3. tekma pic Simon Frank Arrigoni I -10,6,6,16 3:1 50:40
08.10.2022 2. SNTL 2022/2023, 1. krog - Rakek : Ilirija
4. tekma pic Žiga Urbanc Rakek -6,4,9,4 3:1 39:28
1. tekma pic Luka Stražišar Rakek -9,-4,-3 0:3 16:33
12.03.2022 2. SNTL 2021/2022, 9. krog - Ptuj : Ilirija
8. tekma pic Marsel Šegula Ptuj 5,3,6 3:0 33:14
4. tekma pic Luka Krušič Ptuj -8,6,-7,7,-4 2:3 41:46
1. tekma pic Darko Drčić Ptuj 8,4,13 3:0 37:25
12.03.2022 2. SNTL 2021/2022, 9. krog - Tempo : Ilirija
4. tekma pic Tadej Vodušek Tempo -6,-5,7,-9 1:3 31:40
1. tekma pic Patrik Videc Tempo -10,-6,9,-11 1:3 38:45
12.02.2022 2. SNTL 2021/2022, 8. krog - Ilirija : Mengeš II
7. tekma pic Luka Jokič Mengeš II 8,4,10 3:0 34:22
4. tekma pic Aljaž Goltnik Mengeš II 3,10,-5,8 3:1 39:32
2. tekma pic Timotej Jerina Mengeš II -7,3,4,6 3:1 40:24
12.02.2022 2. SNTL 2021/2022, 8. krog - Ilirija : Savinja II
8. tekma pic Dejan Jovanović Savinja II 6,6,4 3:0 33:16
6. tekma pic Oskar Rosc Savinja II 9,4,8 3:0 33:21
3. tekma pic Matic Čopar Savinja II 9,10,6 3:0 34:25
05.02.2022 2. SNTL 2021/2022, 7. krog - Arrigoni : Ilirija
2. tekma pic Simon Frank Arrigoni 5,10,8 3:0 34:23
05.02.2022 2. SNTL 2021/2022, 7. krog - Rakek : Ilirija
4. tekma pic Žiga Urbanc Rakek 9,-8,4,-4,5 3:2 45:40
1. tekma pic Luka Stražišar Rakek -8,9,-10,7,-7 2:3 47:50
22.01.2022 2. SNTL 2021/2022, 6. krog - Melamin : Ilirija
6. tekma pic Gregor Vidmar Melamin -9,-4,7,10,-3 2:3 39:50
2. tekma pic Damijan Vodušek Melamin 7,5,5 3:0 33:17
13.11.2021 2. SNTL 2021/2022, 3. krog - Mengeš II : Ilirija
8. tekma pic Timotej Jerina Mengeš II 6,4,5 3:0 33:15
4. tekma pic Aljaž Goltnik Mengeš II -9,-5,-9 0:3 23:33
1. tekma pic Luka Jokič Mengeš II 4,-10,-6,8,9 3:2 49:44
13.11.2021 2. SNTL 2021/2022, 3. krog - Savinja II : Ilirija
6. tekma pic Oskar Rosc Savinja II 9,10,9 3:0 34:28
2. tekma pic Matic Čopar Savinja II -7,-9,6,1,6 3:2 49:35
16.10.2021 2. SNTL 2021/2022, 2. krog - Ilirija : Arrigoni
8. tekma pic Simon Frank Arrigoni 5,9,2 3:0 33:16
6. tekma pic Mihajlo Pauković Arrigoni 4,5,4 3:0 33:13
3. tekma pic Erik Paulin Arrigoni -7,-5,-7 0:3 19:33
16.10.2021 2. SNTL 2021/2022, 2. krog - Ilirija : Rakek
4. tekma pic Blaž Vodlan Rakek 1,7,7 3:0 33:15
2. tekma pic Luka Stražišar Rakek -10,6,-6,-3 1:3 30:40
09.10.2021 2. SNTL 2021/2022, 1. krog - Ilirija : Melamin
6. tekma pic Tim Zajec Melamin 8,5,5 3:0 33:18
3. tekma pic Damijan Vodušek Melamin 6,9,-10,8 3:1 43:35
29.05.2021 2. SNTL 2020/2021, 5. krog - Ilirija : Melamin
4. tekma pic Gregor Vidmar Melamin 5,-3,6,4 3:1 36:26
2. tekma pic Marko Lesar Melamin 6,7,5 3:0 33:18
29.05.2021 2. SNTL 2020/2021, 5. krog - Ilirija : Rakek
4. tekma pic Jurij Aguiar Zdovc Rakek 7,4,3 3:0 33:14
2. tekma pic Luka Stražišar Rakek -5,3,6,6 3:1 38:26
22.05.2021 2. SNTL 2020/2021, 4. krog - Ptuj : Ilirija
7. tekma pic Luka Krušič Ptuj 5,10,-5,-8,-6 2:3 42:48
5. tekma pic Darko Drčić Ptuj -9,9,9,6 3:1 42:35
3. tekma pic Marsel Šegula Ptuj -9,7,-9,11,9 3:2 53:49
22.05.2021 2. SNTL 2020/2021, 4. krog - Tempo : Ilirija
5. tekma pic Patrik Videc Tempo 9,9,11 3:0 35:29
3. tekma pic Miha Kljajič Tempo -9,-6,8,-11 1:3 37:43
15.05.2021 2. SNTL 2020/2021, 3. krog - Ilirija : B2
4. tekma pic Leonard Kodek B2 6,7,4 3:0 33:17
2. tekma pic Klemen Belehar B2 5,4,8 3:0 33:17
15.05.2021 2. SNTL 2020/2021, 3. krog - Ilirija : Cornilleau Mengeš II
7. tekma pic Nejc Erjavec Cornilleau Mengeš II 4,11,5 3:0 35:20
4. tekma pic Mitja Zavec Cornilleau Mengeš II 3,9,-8,6 3:1 41:29
2. tekma pic Aljaž Goltnik Cornilleau Mengeš II 9,6,-7,-10,-8 2:3 47:49
01.05.2021 2. SNTL 2020/2021, 2. krog - Kema II : Ilirija
7. tekma pic Jure Smodiš Kema II -7,9,-6,-6 1:3 30:42
5. tekma pic Jan Lipič Kema II 14,8,5 3:0 38:27
3. tekma pic Nino Šegula Kema II -4,3,9,5 3:1 37:28
01.05.2021 2. SNTL 2020/2021, 2. krog - Sobota : Ilirija
5. tekma pic Smiljan Mekicar Sobota 10,3,10 3:0 35:23
3. tekma pic Gregor Kocuvan Sobota 5,8,9 3:0 33:22
24.04.2021 2. SNTL 2020/2021, 1. krog - Vesna : Ilirija
5. tekma pic Filip Kolle Vesna 10,-6,-5,-7 1:3 30:43
3. tekma pic Bojan Pavič Vesna 6,-4,-9,3,-4 2:3 39:42
13.06.2020 2. SNTL 2019/2020, 10. krog - Ilirija : Ptuj
6. tekma pic Darko Drčić Ptuj 5,6,5 3:0 33:16
3. tekma pic Luka Krušič Ptuj 6,6,-11,-8,8 3:2 52:44
13.06.2020 2. SNTL 2019/2020, 10. krog - Ilirija : Tempo
7. tekma pic Miha Kljajič Tempo -9,-7,-8 0:3 24:33
4. tekma pic Patrik Videc Tempo 5,5,10 3:0 34:20
2. tekma pic Anej Guštin Tempo 6,3,3 3:0 33:12
06.06.2020 2. SNTL 2019/2020, 9. krog - Kema II : Ilirija
7. tekma pic Jure Smodiš Kema II 8,-9,14,11 3:1 49:44
5. tekma pic Jan Lipič Kema II 4,-11,3,7 3:1 44:27
3. tekma pic Nino Šegula Kema II 7,6,9 3:0 33:22
06.06.2020 2. SNTL 2019/2020, 9. krog - Sobota I : Ilirija
5. tekma pic Bojan Ropoša Sobota I -5,5,-7,-7 1:3 30:38
3. tekma pic Miha Jamšek Sobota I -12,8,8,4 3:1 45:34
07.03.2020 2. SNTL 2019/2020, 8. krog - Melamin : Ilirija
4. tekma pic Gregor Vidmar Melamin 8,9,8 3:0 33:25
1. tekma pic Tim Zajec Melamin 7,7,8 3:0 33:22
07.03.2020 2. SNTL 2019/2020, 8. krog - Rakek : Ilirija
8. tekma pic Blaž Vodlan Rakek 8,-8,2,7 3:1 41:28
4. tekma pic Darijan Vizjak Rakek 3,8,8 3:0 33:19
1. tekma pic Žiga Urbanc Rakek -8,-6,-8 0:3 22:33
22.02.2020 2. SNTL 2019/2020, 7. krog - Ilirija : Logatec
7. tekma pic Miha Podobnik Logatec -2,-9,-4 0:3 15:33
4. tekma pic Nejc Gutnik Logatec 2,6,6 3:0 33:14
2. tekma pic Tine Smole Justin Logatec 5,7,4 3:0 33:16
22.02.2020 2. SNTL 2019/2020, 7. krog - Ilirija : Vesna
5. tekma pic Dominik Vehar Vesna 6,5,8 3:0 33:19
1. tekma pic Aljaž Fortuna Vesna 10,8,10 3:0 35:28
15.02.2020 2. SNTL 2019/2020, 6. krog - Ilirija : Kajuh-Slovan
5. tekma pic Andraž Novak Kajuh-Slovan -4,-7,-8 0:3 19:33
1. tekma pic Denis Pintar Kajuh-Slovan -5,-8,-9 0:3 22:33
01.02.2020 2. SNTL 2019/2020, 5. krog - Ilirija : Kema II
9. tekma pic Jan Lipič Kema II 5,2,8 3:0 33:15
5. tekma pic Rok Smodiš Kema II 5,5,7 3:0 33:17
1. tekma pic Nino Šegula Kema II 6,10,7 3:0 34:23
01.02.2020 2. SNTL 2019/2020, 5. krog - Ilirija : Sobota I
9. tekma pic Miha Jamšek Sobota I 9,-9,-9,11,-5 2:3 47:53
5. tekma pic Bojan Ropoša Sobota I -6,8,-7,-7 1:3 31:41
1. tekma pic Gregor Kocuvan Sobota I 6,4,4 3:0 33:14
25.01.2020 2. SNTL 2019/2020, 4. krog - Logatec : Ilirija
4. tekma pic Miha Podobnik Logatec -5,-7,6,9,9 3:2 45:46
1. tekma pic Nejc Novak Zakeršnik Logatec 9,8,6 3:0 33:23
25.01.2020 2. SNTL 2019/2020, 4. krog - Vesna : Ilirija
4. tekma pic Aljaž Fortuna Vesna 10,-9,2,8 3:1 43:31
1. tekma pic Filip Kolle Vesna 4,-6,9,-8,7 3:2 47:42
14.12.2019 2. SNTL 2019/2020, 3. krog - Ilirija : Melamin
5. tekma pic Tim Zajec Melamin 6,6,-7,8 3:1 40:31
1. tekma pic Tibor Ožanič Melamin 10,7,7 3:0 34:24
14.12.2019 2. SNTL 2019/2020, 3. krog - Ilirija : Rakek
4. tekma pic Luka Stražišar Rakek 3,4,3 3:0 33:10
2. tekma pic Blaž Vodlan Rakek 5,5,4 3:0 33:14
07.12.2019 2. SNTL 2019/2020, 2. krog - Ptuj : Ilirija
6. tekma pic Marsel Šegula Ptuj 9,-9,10,5 3:1 43:35
2. tekma pic Luka Krušič Ptuj -7,-8,-6 0:3 21:33
07.12.2019 2. SNTL 2019/2020, 2. krog - Tempo : Ilirija
9. tekma pic Patrik Videc Tempo 8,-4,10,8 3:1 38:37
6. tekma pic Tadej Vodušek Tempo 7,6,-9,-8,8 3:2 50:43
2. tekma pic Miha Kljajič Tempo -2,10,7,-9,-10 2:3 44:51
23.11.2019 2. SNTL 2019/2020, 1. krog - Kajuh-Slovan : Ilirija
9. tekma pic Mihael Kocjančič Kajuh-Slovan 8,-4,-8,9,7 3:2 45:46
6. tekma pic Denis Pintar Kajuh-Slovan 11,-5,7,-7,-9 2:3 45:51
2. tekma pic Andraž Novak Kajuh-Slovan -9,-6,-4 0:3 19:33
10.11.2019 2. OT za članice in člane 2019/2020
Kvalifikacije, 3. krog pic Jaka Bavdek K-S 7,-8,1,4 3:1 41:23
