NTZS

Ena na ena
pic
4 0
Starost
39 let (letnik 1985) 28 let (letnik 1996)
Spol
moški moški
Narodnost
Slovenija pic pic Slovenija
Trenutni klub
NTK Ljubljana NTK B2
Odigranih tekem
4
Razmerje nizov
12 5
Razmerje točk
180 134
Rumeni kartoni
0 0
Rdeči kartoni
0 0
pic
Rezultati dvobojev
Tekma Nasprotnik Klub/ekipa Nizi Rezultat Točke
13.01.2024 4. SNTL 2023/2024, 5. krog - Ljubljana : B2 III
5. tekma pic Jaka Krpič Vodnik B2 III 4,-12,1,-8,9 3:2 53:39
1. tekma pic Jaka Krpič Vodnik B2 III 9,-10,-8,9,7 3:2 51:48
07.10.2023 4. SNTL 2023/2024, 1. krog - B2 III : Ljubljana
5. tekma pic Jaka Krpič Vodnik B2 III -9,4,5,10 3:1 43:30
1. tekma pic Jaka Krpič Vodnik B2 III 7,8,2 3:0 33:17
Skupaj: 4:0 12:5 180:134
Preskoči na orodno vrstico