NTZS

Haris Bapić
pic
Podatki o igralcu
Id 70
Št. tekmovalne izkaznice 081/03/04
Starost 31 let (letnik 1993)
Spol moški
Narodnost pic Slovenija
Višina cm
Teža kg
Igralna roka
Les
Obloga FH / BH /
Trenutna uvrstitev na lestvicah NTZS
kategorija datum mesto prej točke točke*
Članstvo v klubih
Sezona Klub Kategorija NTZS
2024/2025 NTK Križe člani
2023/2024 NTK Križe člani
2022/2023 NTK Križe člani
2021/2022 NTK Križe člani
2020/2021 NTK Križe člani
2019/2020 NTK Križe člani
2018/2019 NTK Križe člani
2017/2018 NTK Križe člani
2016/2017 NTK Križe člani
2015/2016 NTK Križe člani
2014/2015 NTK Križe člani
2013/2014 NTK Križe člani do 21 let
2012/2013 NTK Križe člani do 21 let
Uvrstitve na lestvici
Uvrstitve - posamezno
Uvrstitev Datum Tekma
39. - 69. 28.02.2015 - 01.03.2015 Državno prvenstvo za članice in člane, Jesenice
Skupaj: 1 tekem
Uvrstitve - dvojice
Uvrstitev Datum Soigralec Kategorija Tekma
17. - 32. 28.02.2015 - 01.03.2015 pic Dino Hankušič M Državno prvenstvo za članice in člane, Jesenice
Skupaj: 1 tekem
Rezultati dvobojev
Tekma Nasprotnik Klub/ekipa Nizi Rezultat Točke
26.03.2016 1. SNTL 2015/2016, 17. krog - Mengeš : Križe
5. tekma pic Andraž Avbelj Mengeš -6,-7,-5 0:3 18:33
3. tekma pic David Orešnik Mengeš -6,-6,-2 0:3 14:33
07.03.2015 2. SNTL 2014/2015, 10. krog - Inter Diskont : Križe
9. tekma pic Miha Jamšek Inter Diskont -7,5,-5,-3 1:3 26:38
6. tekma pic Ožbej Poročnik Inter Diskont -6,-5,-7 0:3 18:33
2. tekma pic Darko Jamšek Inter Diskont -1,-15,-3 0:3 19:39
07.03.2015 2. SNTL 2014/2015, 10. krog - Muta : Križe
6. tekma pic Marko Lipuš Muta 11,-5,-7,-6 1:3 31:44
2. tekma pic Boštjan Kraser Muta -6,-9,9,-8 1:3 34:42
28.02.2015 Državno prvenstvo za članice in člane 2014/2015
Kvalifikacije, 2. krog pic Gorazd Horvat Kema - Murexin -6,9,-4,-11 1:3 32:44
Kvalifikacije, 1. krog pic Aljaž Šmaljcelj Krka -3,-6,-6 0:3 15:33
03.01.2015 2. SNTL 2014/2015, 6. krog - Križe : Ptuj
5. tekma pic Luka Krušič Ptuj -8,-8,7,-7 1:3 34:40
1. tekma pic Marsel Šegula Ptuj 7,8,6 3:0 33:21
03.01.2015 2. SNTL 2014/2015, 6. krog - Križe : Sobota
9. tekma pic Damir Fotivec Sobota 5,7,7 3:0 33:19
5. tekma pic Mario Kolbl Sobota 11,12,-8,9 3:1 46:43
1. tekma pic Miran Močan Sobota -6,-6,-8 0:3 20:33
18.10.2014 2. SNTL 2014/2015, 3. krog - Krka II : Križe
6. tekma pic Peter Hribar Krka II -7,-8,-6 0:3 21:33
2. tekma pic Tilen Cvetko Krka II -4,-12,-5 0:3 21:36
18.10.2014 2. SNTL 2014/2015, 3. krog - Melamin : Križe
9. tekma pic Damijan Vodušek Melamin -5,-3,-6 0:3 14:33
6. tekma pic Tim Zajec Melamin -4,-5,-2 0:3 11:33
2. tekma pic Gregor Vidmar Melamin 4,4,-10,-4,-9 2:3 45:42
04.10.2014 2. SNTL 2014/2015, 2. krog - Križe : Logatec
5. tekma pic Miha Šubic Logatec 4,11,8 3:0 35:23
1. tekma pic Deni Kožul Logatec -9,7,-7,-6 1:3 33:40
04.10.2014 2. SNTL 2014/2015, 2. krog - Križe : Rakek
3. tekma pic Žiga Urbanc Rakek 3,-9,9,-3,7 3:2 45:41
13.09.2014 2. SNTL 2014/2015, 1. krog - Ptuj : Križe
6. tekma pic Darko Drčić Ptuj 7,-15,7,8 3:1 48:39
2. tekma pic Luka Krušič Ptuj 7,-10,-1,-7 1:3 29:41
13.09.2014 2. SNTL 2014/2015, 1. krog - Sobota : Križe
2. tekma pic Mario Kolbl Sobota -6,10,-10,9,5 3:2 50:47
14.04.2014 Kv. za 2. SNTL 2013/2014, 2. krog - Logatec : Križe
7. tekma pic Deni Kožul Logatec -11,-6,-7 0:3 24:35
5. tekma pic Nejc Gutnik Logatec -20,9,-9,-8 1:3 48:53
3. tekma pic Miha Šubic Logatec 7,-10,-5,11,5 3:2 50:46
07.04.2014 Kv. za 2. SNTL 2013/2014, 1. krog - Križe : Logatec
9. tekma pic Nejc Gutnik Logatec 7,7,2 3:0 33:16
5. tekma pic Deni Kožul Logatec -9,-3,-5 0:3 17:33
1. tekma pic Miha Šubic Logatec 8,9,4 3:0 33:21
29.03.2014 2. SNTL 2013/2014, 10. krog - Muta : Križe
7. tekma pic Matej Petar Muta 5,-7,8,-7,-6 2:3 42:46
5. tekma pic Boštjan Kraser Muta 6,8,4 3:0 33:18
3. tekma pic Jure Škurnik Muta -4,5,-10,9,-5 2:3 41:48
29.03.2014 2. SNTL 2013/2014, 10. krog - Sobota : Križe
5. tekma pic Mario Kolbl Sobota -8,9,-11,-11 1:3 41:46
3. tekma pic Iztok Dolamič Sobota -8,-9,-9 0:3 26:33
15.03.2014 2. SNTL 2013/2014, 9. krog - Rakek : Križe
7. tekma pic Darijan Vizjak Rakek 6,-4,-9,-6 1:3 30:39
5. tekma pic Matic Gornik Rakek -7,9,6,-0,-5 2:3 34:48
08.03.2014 2. SNTL 2013/2014, 8. krog - Križe : Arrigoni
8. tekma pic Kristian Ludvik Arrigoni 10,3,-9,10 3:1 44:34
6. tekma pic Erik Paulin Arrigoni -7,-5,7,6,-6 2:3 40:46
3. tekma pic Simon Frank Arrigoni 9,-5,-8,10,10 3:2 48:51
08.03.2014 2. SNTL 2013/2014, 8. krog - Križe : Gorica
8. tekma pic Jan Pajntar Gorica 10,12,9 3:0 37:31
6. tekma pic Aljaž Susič Gorica -4,9,4,7 3:1 37:31
3. tekma pic Tomaž Mihelj Gorica 10,11,-9,-6,10 3:2 52:53
15.02.2014 2. SNTL 2013/2014, 7. krog - Krka II : Križe
6. tekma pic Aljaž Šmaljcelj Krka II -10,-1,-4 0:3 15:34
2. tekma pic Marjan Hribar Krka II 7,9,-7,-5,-6 2:3 40:49
15.02.2014 2. SNTL 2013/2014, 7. krog - Melamin : Križe
2. tekma pic Tibor Ožanič Melamin -6,9,-3,7,-4 2:3 35:49
01.02.2014 2. SNTL 2013/2014, 6. krog - Križe : Cirkovce Šternmatik
5. tekma pic Danilo Piljak Cirkovce Šternmatik -6,-2,-9 0:3 17:33
1. tekma pic Primož Koban Cirkovce Šternmatik -5,-3,-10 0:3 18:34
01.02.2014 2. SNTL 2013/2014, 6. krog - Križe : Kajuh-Slovan I
6. tekma pic Andrej Najdič Andrin Kajuh-Slovan I 7,9,-5,8 3:1 38:35
3. tekma pic Andraž Novak Kajuh-Slovan I -6,-6,-5 0:3 17:33
23.11.2013 2. SNTL 2013/2014, 5. krog - Križe : Muta
5. tekma pic Marko Lipuš Muta -7,-9,-9 0:3 25:33
1. tekma pic Boštjan Kraser Muta -4,-9,8,-8 1:3 32:41
23.11.2013 2. SNTL 2013/2014, 5. krog - Križe : Sobota
5. tekma pic Mario Kolbl Sobota -6,-7,-5 0:3 18:33
1. tekma pic Tim Fridrih Sobota -9,15,-11,3,-5 2:3 53:53
16.11.2013 2. SNTL 2013/2014, 4. krog - Križe : Rakek
3. tekma pic Darijan Vizjak Rakek -10,-9,-6 0:3 25:34
09.11.2013 2. SNTL 2013/2014, 3. krog - Arrigoni : Križe
8. tekma pic Erik Paulin Arrigoni -0,-6,-9 0:3 15:33
4. tekma pic Simon Frank Arrigoni -6,-7,-9 0:3 22:33
1. tekma pic Kristian Ludvik Arrigoni 9,10,14 3:0 39:33
09.11.2013 2. SNTL 2013/2014, 3. krog - Gorica : Križe
6. tekma pic Tomaž Mihelj Gorica -5,-5,-12 0:3 22:36
2. tekma pic Aljaž Susič Gorica 7,13,-7,-5,7 3:2 49:49
19.10.2013 2. SNTL 2013/2014, 2. krog - Križe : Krka II
5. tekma pic Tilen Cvetko Krka II 9,-1,-7,12,5 3:2 44:48
1. tekma pic Aljaž Šmaljcelj Krka II 6,-3,-9,9,-5 2:3 39:48
19.10.2013 2. SNTL 2013/2014, 2. krog - Križe : Melamin
8. tekma pic Tibor Ožanič Melamin 12,-9,11,-9,-9 2:3 54:56
6. tekma pic Gregor Vidmar Melamin 5,9,-4,-4,-10 2:3 40:48
3. tekma pic Tim Zajec Melamin 9,8,7 3:0 33:24
28.09.2013 2. SNTL 2013/2014, 1. krog - Cirkovce Šternmatik : Križe
2. tekma pic Danilo Piljak Cirkovce Šternmatik -3,-8,-4 0:3 15:33
06.04.2013 2. SNTL 2012/2013, 10. krog - Križe : Muta
3. tekma pic Marko Lipuš Muta -8,-7,-8 0:3 23:33
06.04.2013 2. SNTL 2012/2013, 10. krog - Križe : Sobota II
6. tekma pic Gregor Farič Sobota II 1,9,-9,12 3:1 45:33
3. tekma pic Iztok Dolamič Sobota II -2,-5,-9 0:3 16:33
16.03.2013 2. SNTL 2012/2013, 9. krog - Melamin : Križe
9. tekma pic Marko Lesar Melamin -9,8,-3,-8 1:3 31:41
6. tekma pic Gregor Vidmar Melamin 8,9,-4,7 3:1 37:35
2. tekma pic Tim Zajec Melamin -7,-7,11,6,-6 2:3 44:50
16.03.2013 2. SNTL 2012/2013, 9. krog - Olimpija : Križe
4. tekma pic Tom Šfiligoj Olimpija -10,-4,8,-7 1:3 32:42
1. tekma pic Črt Lovro Grm Urbančič Olimpija 6,-7,3,-6,-9 2:3 44:42
16.02.2013 2. SNTL 2012/2013, 8. krog - Križe : Preserje
8. tekma pic Matic Kaiser Preserje 6,3,7 3:0 33:16
6. tekma pic Marko Klinger Preserje 6,8,-5,7 3:1 38:32
3. tekma pic Janez Petrovčič Preserje 11,-7,-6,-1 1:3 27:44
26.01.2013 2. SNTL 2012/2013, 7. krog - Križe : Hrastnik
8. tekma pic Lovro Petrin Hrastnik 11,-9,6,-5,9 3:2 49:48
6. tekma pic Dino Hankušič Hrastnik 8,5,9 3:0 33:22
3. tekma pic Darko Jorgić Hrastnik -6,-10,-6 0:3 22:34
26.01.2013 2. SNTL 2012/2013, 7. krog - Križe : Krka II
5. tekma pic Aljaž Šmaljcelj Krka II 4,-4,-6,-9 1:3 30:37
1. tekma pic Peter Hribar Krka II -8,9,7,-6,12 3:2 50:50
05.01.2013 2. SNTL 2012/2013, 6. krog - Arrigoni : Križe
6. tekma pic Erik Paulin Arrigoni -5,-5,-8 0:3 18:33
2. tekma pic Gregor Vukovič Arrigoni -9,-9,-6 0:3 24:33
05.01.2013 2. SNTL 2012/2013, 6. krog - Rakek : Križe
6. tekma pic Jurij Aguiar Zdovc Rakek -3,-3,-8 0:3 14:33
2. tekma pic Darijan Vizjak Rakek -9,-6,-7 0:3 22:33
15.12.2012 2. SNTL 2012/2013, 5. krog - Muta : Križe
6. tekma pic Boštjan Kraser Muta -8,-7,6,-8 1:3 34:39
2. tekma pic Matej Petar Muta 10,-6,-6,-4 1:3 28:43
15.12.2012 2. SNTL 2012/2013, 5. krog - Sobota II : Križe
6. tekma pic Iztok Dolamič Sobota II 9,-8,-7,10,-4 2:3 42:52
2. tekma pic Mario Kolbl Sobota II -4,-7,-8 0:3 19:33
01.12.2012 2. SNTL 2012/2013, 4. krog - Križe : Melamin
3. tekma pic Gregor Vidmar Melamin -9,-5,-6 0:3 20:33
01.12.2012 2. SNTL 2012/2013, 4. krog - Križe : Olimpija
4. tekma pic Miha Flajs Olimpija -6,-5,8,-7 1:3 29:41
2. tekma pic Črt Lovro Grm Urbančič Olimpija 9,-10,8,11 3:1 45:40
17.11.2012 2. SNTL 2012/2013, 3. krog - Preserje : Križe
4. tekma pic Matic Kaiser Preserje 2,-9,1,7 3:1 42:21
1. tekma pic Marko Klinger Preserje 8,6,-10,8 3:1 43:34
06.10.2012 2. SNTL 2012/2013, 2. krog - Hrastnik : Križe
4. tekma pic Matic Kolar Hrastnik 8,9,-8,-9,11 3:2 52:50
1. tekma pic Darko Jorgić Hrastnik -6,-7,-4 0:3 17:33
06.10.2012 2. SNTL 2012/2013, 2. krog - Krka II : Križe
4. tekma pic Aljaž Šmaljcelj Krka II -7,-6,-7 0:3 20:33
1. tekma pic Peter Hribar Krka II 9,-6,-3,-1 1:3 21:42
22.09.2012 2. SNTL 2012/2013, 1. krog - Križe : Arrigoni
6. tekma pic Kristian Ludvik Arrigoni -9,-9,-4 0:3 22:33
3. tekma pic Gregor Vukovič Arrigoni -3,-8,-8 0:3 19:33
22.09.2012 2. SNTL 2012/2013, 1. krog - Križe : Rakek
5. tekma pic Darijan Vizjak Rakek -6,-4,-3 0:3 13:33
1. tekma pic Jurij Aguiar Zdovc Rakek -4,-6,10,9,-7 2:3 40:52
Skupaj: 30,77 % 32:72 145:247 3278:3902
Preskoči na orodno vrstico