NTZS
1. SNTL za moške
Lestvica in rezultati
Mesto | Prej | Ekipa | Odigrano | Zmage | Neoodločeno | Porazi | Dvoboji | Razlika | Nizi | Razlika | Pike | Razlika | Kazen | Točke | Kartoni | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | NTK Kema I | 18 | 18 | 0 | 0 | 90:14 | 76 | 286:78 | 208 | 3811:2708 | 1103 | 0 | 36 | ||||
2. | 2. | ŽNTK Zavarovalnica Maribor | 18 | 16 | 0 | 2 | 85:38 | 47 | 293:159 | 134 | 4486:3785 | 701 | 0 | 32 | ||||
3. | 3. | NTK Krka I | 18 | 11 | 0 | 7 | 71:58 | 13 | 265:214 | 51 | 4438:4191 | 247 | 0 | 22 | ||||
4. | 4. | NTK Ilirija | 18 | 9 | 0 | 9 | 68:61 | 7 | 250:245 | 5 | 4635:4594 | 41 | 0 | 18 | ||||
5. | 5. | NTK Tempo | 18 | 8 | 0 | 10 | 57:63 | -6 | 213:246 | -33 | 4155:4331 | -176 | 0 | 16 | ||||
6. | 6. | NTK Letrika | 18 | 7 | 0 | 11 | 53:76 | -23 | 205:275 | -70 | 4161:4595 | -434 | 0 | 14 | ||||
7. | 10. | NTK Kema II | 18 | 6 | 0 | 12 | 52:76 | -24 | 228:278 | -50 | 4591:4812 | -221 | 0 | 12 | ||||
8. | 8. | NTS Mengeš | 18 | 5 | 0 | 13 | 38:81 | -43 | 176:281 | -105 | 3906:4414 | -508 | 0 | 10 | ||||
9. | 7. | NTK Ptuj | 18 | 5 | 0 | 13 | 58:75 | -17 | 222:272 | -50 | 4401:4633 | -232 | 0 | 10 | ||||
10. | 9. | NTK Sobota I | 18 | 5 | 0 | 13 | 49:79 | -30 | 198:288 | -90 | 4206:4727 | -521 | 0 | 10 |
Razpored in rezultati krogov