NTZS

Sezona:
Seznam igralk v ligi
Spol: Liga:
# Igralka Ekipa Odigrano Tekme Razlika Kvocient Nizi Razlika Točke Razlika Kartoni
1 pic Katja Krajnc NTK Cirkovce 14 14:0 14 1.0000 42:6 36 514:300 214   
2 pic Ina Unger NTK Cirkovce 12 12:0 12 1.0000 36:2 34 415:231 184   
3 pic Kristina Rahotin Pavič NTK Vesna 2 2:0 2 1.0000 6:2 4 84:67 17   
4 pic Špela Polončič NTD Kajuh-Slovan 1 1:0 1 1.0000 3:0 3 33:11 22   
5 pic Pija Funtek NTK Savinja 1 1:0 1 1.0000 3:1 2 51:47 4   
6 pic Jana Ludvik NTK Arrigoni
NTK Arrigoni
41 38:3 35 0.9268 117:23 94 1480:933 547   
7 pic Nina Zupančič NTK Logatec
NTK Logatec
50 45:5 40 0.9000 139:36 103 1827:1226 601   
8 pic Lea Paulin NTK Arrigoni
NTK Arrigoni
42 36:6 30 0.8571 114:27 87 1475:992 483   
9 pic Ivana Zera NTK Vesna
NTK Vesna
42 35:7 28 0.8333 110:43 67 1554:1184 370   
10 pic Lara Opeka NTD Kajuh-Slovan
NTD Kajuh-Slovan
53 44:9 35 0.8302 142:42 100 1895:1316 579   
11 pic Ana Leskošek NTK Savinja 13 9:4 5 0.6923 32:15 17 454:360 94   
12 pic Tjaša Novak NTD Kajuh-Slovan
NTD Kajuh-Slovan
37 25:12 13 0.6757 81:55 26 1300:1116 184   
13 pic Simona Soldat PPK Rakek 15 10:5 5 0.6667 34:22 12 552:481 71   
14 pic Nika Belaj NTK Savinja 13 8:5 3 0.6154 28:18 10 446:386 60   
15 pic Anamarija Horvat NTK Sobota 13 8:5 3 0.6154 27:21 6 458:427 31   
16 pic Tina Mozetič NTK Letrika 34 20:14 6 0.5882 71:57 14 1180:1141 39   
17 pic Urška Čokelj NTK Arrigoni
NTK Arrigoni
32 18:14 4 0.5625 62:51 11 1068:1004 64   
18 pic Lara Belaj NTK Savinja 9 5:4 1 0.5556 18:15 3 309:268 41   
19 pic Katja Gutnik NTK Logatec
NTK Logatec
40 22:18 4 0.5500 78:70 8 1400:1281 119   
20 pic Anina Selak NTK Vesna 11 6:5 1 0.5455 21:16 5 346:323 23   
21 pic Sara Tokić NTK Letrika 28 15:13 2 0.5357 55:49 6 1014:944 70   
22 pic Špela Trelec NTK Vesna
NTK Vesna
47 24:23 1 0.5106 88:87 1 1577:1586 -9   
23 pic Zoja Žolek NTK Cirkovce 8 4:4 0 0.5000 13:17 -4 239:274 -35   
24 pic Urša Večko NTK Inter Diskont 6 3:3 0 0.5000 9:10 -1 157:150 7   
25 pic Maja Belaj NTK Savinja 2 1:1 0 0.5000 3:3 0 49:56 -7   
26 pic Staša Matis NTK Kema 41 19:22 -3 0.4634 78:82 -4 1450:1482 -32   
27 pic Nuša Vogrinčič NTK Kema 24 11:13 -2 0.4583 42:45 -3 783:783 0   
28 pic Ana Kovačec NTK Kema 30 13:17 -4 0.4333 52:59 -7 996:1013 -17   
29 pic Blažka Harkai NTK Kema 21 9:12 -3 0.4286 31:44 -13 607:686 -79   
30 pic Nuša Kadiš NTK Inter Diskont 45 19:26 -7 0.4222 74:89 -15 1460:1541 -81   
31 pic Lea Kadiš NTK Inter Diskont 34 14:20 -6 0.4118 56:77 -21 1184:1254 -70   
32 pic Manca Paljk NTK Arrigoni 5 2:3 -1 0.4000 9:11 -2 176:181 -5   
33 pic Polona Horvat NTK Inter Diskont 35 14:21 -7 0.4000 54:78 -24 1111:1266 -155   
34 pic Polona Letnar NTK Preserje 28 10:18 -8 0.3571 47:65 -18 959:1094 -135   
35 pic Eva Cerkvenič NTK Letrika 26 9:17 -8 0.3462 38:58 -20 795:926 -131   
36 pic Enya Moltara NTD Kajuh-Slovan
NTD Kajuh-Slovan
38 12:26 -14 0.3158 48:87 -39 1120:1334 -214   
37 pic Eva Horvat NTK Sobota 13 4:9 -5 0.3077 18:28 -10 413:411 2   
38 pic Tjaša Supanič NTK Vesna
NTK Vesna
29 8:21 -13 0.2759 33:70 -37 815:1031 -216   
39 pic Kaja Okorn NTK Logatec
NTK Logatec
39 10:29 -19 0.2564 46:97 -51 1182:1414 -232   
40 pic Hana Rožmanec NTK Logatec 4 1:3 -2 0.2500 6:9 -3 139:152 -13   
41 pic Nuša Bolte NTK Jesenice 38 9:29 -20 0.2368 45:90 -45 1123:1331 -208   
42 pic Mojca Smolej NTK Jesenice 33 7:26 -19 0.2121 35:79 -44 891:1146 -255   
43 pic Dajana Gošnjak Stojko NTK Sobota 5 1:4 -3 0.2000 5:13 -8 140:173 -33   
44 pic Barbara Jančič NTK Jesenice 28 5:23 -18 0.1786 24:70 -46 683:934 -251   
45 pic Kaja Zadravec PPK Rakek 8 1:7 -6 0.1250 6:22 -16 180:285 -105   
46 pic Lara Kompara NTK Letrika 22 2:20 -18 0.0909 15:61 -46 554:786 -232   
47 pic Lina Obranovič Kovšca PPK Rakek 14 1:13 -12 0.0714 5:39 -34 260:479 -219   
48 pic Katja Markeljc NTK Vesna 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 24:34 -10   
49 pic Nika Gregorka NTK Preserje 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 5:33 -28   
50 pic Manuela Bezovnik NTK Savinja 2 0:2 -2 0.0000 3:6 -3 65:87 -22   
51 pic Alja Benčina NTD Kajuh-Slovan 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 34:66 -32   
52 pic Sara Maraž NTK Letrika 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 24:66 -42   
53 pic Minea Ljuca NTK Arrigoni 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 23:66 -43   
54 pic Špela Smolej Milat NTK Jesenice 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 65:132 -67   
55 pic Lana Erhatič NTK Cirkovce 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 49:132 -83   
56 pic Tamara Polajžer NTK Jesenice 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 27:132 -105   
57 pic Sanja Mihajlovska PPK Rakek 5 0:5 -5 0.0000 1:15 -14 91:174 -83   
58 pic Aneja Karlek NTK Preserje 5 0:5 -5 0.0000 0:15 -15 58:165 -107   
59 pic Eva Hauko NTK Sobota 7 0:7 -7 0.0000 2:21 -19 133:247 -114   
60 pic Barbara Pejovnik NTK Preserje 10 0:10 -10 0.0000 2:30 -28 147:346 -199   
61 pic Kristina Kete NTK Preserje 21 0:21 -21 0.0000 5:63 -58 373:742 -369   
62 pic Ana Bartolovič NTK Preserje 30 0:30 -30 0.0000 2:90 -88 463:1016 -553   
Preskoči na orodno vrstico