NTZS

Sezona:
Seznam igralk v ligi
Spol: Liga: Izvozi v Excel
# Igralka Ekipa Odigrano Tekme Razlika Kvocient Nizi Razlika Točke Razlika Kartoni
1 pic Ivana Zera NTK Vesna 5 5:0 5 1.0000 15:1 14 174:100 74   
2 pic Laura Rahotin Pavič NTK Vesna 2 2:0 2 1.0000 6:1 5 70:39 31   
3 pic Layla Turk NTK Arrigoni 1 1:0 1 1.0000 3:0 3 33:17 16   
4 pic Staša Matis NTK Kema Murexin 1 1:0 1 1.0000 3:2 1 46:43 3   
5 pic Katja Krajnc NTK Cirkovce 22 20:2 18 0.9091 62:14 48 787:508 279   
6 pic Lana Slatinšek ŠD SU 20 18:2 16 0.9000 54:12 42 692:494 198   
7 pic Lara Opeka NTD Kajuh-Slovan 9 8:1 7 0.8889 25:5 20 328:231 97   
8 pic Enya Moltara NTD Kajuh-Slovan 7 6:1 5 0.8571 19:5 14 253:185 68   
9 pic Tamara Pavčnik NTK Vesna 11 9:2 7 0.8182 31:11 20 428:324 104   
10 pic Tjaša Novak NTD Kajuh-Slovan 5 4:1 3 0.8000 13:5 8 189:150 39   
11 pic Lea Kadiš NTK Inter Diskont 5 4:1 3 0.8000 13:7 6 203:165 38   
12 pic Anina Selak NTK Vesna 14 11:3 8 0.7857 37:20 17 577:461 116   
13 pic Nuša Kadiš NTK Inter Diskont 9 7:2 5 0.7778 23:12 11 349:276 73   
14 pic Kristina Rahotin Pavič NTK Vesna 4 3:1 2 0.7500 10:4 6 148:110 38   
15 pic Tjaša Supanič NTK Vesna 14 10:4 6 0.7143 33:16 17 482:381 101   
16 pic Neja Gazvoda ŠD SU 17 12:5 7 0.7059 38:20 18 567:464 103   
17 pic Ana Kovačec NTK Kema Murexin 10 7:3 4 0.7000 23:13 10 359:298 61   
18 pic Jana Ludvik NTK Arrigoni 10 7:3 4 0.7000 24:15 9 386:331 55   
19 pic Ina Unger NTK Cirkovce 19 13:6 7 0.6842 49:28 21 778:636 142   
20 pic Blažka Harkai NTK Kema Murexin 9 6:3 3 0.6667 20:13 7 331:295 36   
21 pic Mojca Smolej NTK Jesenice 21 13:8 5 0.6190 43:31 12 762:696 66   
22 pic Neža Gazvoda ŠD SU 13 8:5 3 0.6154 25:19 6 413:374 39   
23 pic Barbara Jančič NTK Jesenice 22 13:9 4 0.5909 43:35 8 685:673 12   
24 pic Lucija Grad ŠD Vrhnika 17 10:7 3 0.5882 37:23 14 583:473 110   
25 pic Zoja Žolek NTK Cirkovce 9 5:4 1 0.5556 17:15 2 279:275 4   
26 pic Manca Paljk NTK Arrigoni 6 3:3 0 0.5000 10:13 -3 198:226 -28   
27 pic Ema Crnkovič NTK Kema Murexin 4 2:2 0 0.5000 8:8 0 149:144 5   
28 pic Karin Slatinšek ŠD SU 4 2:2 0 0.5000 7:8 -1 141:145 -4   
29 pic Nika Pandev NTK Inter Diskont 2 1:1 0 0.5000 4:3 1 64:65 -1   
30 pic Nuša Bolte NTD Kajuh-Slovan 2 1:1 0 0.5000 3:3 0 49:62 -13   
31 pic Martina Komovec NTK Mura Sobota 21 10:11 -1 0.4762 38:37 1 698:675 23   
32 pic Simona Soldat PPK Rakek 17 8:9 -1 0.4706 29:34 -5 534:572 -38   
33 pic Tanja Nišavić ŠD Vrhnika 18 8:10 -2 0.4444 34:33 1 599:561 38   
34 pic Kristina Lesar ŠD Vrhnika 17 7:10 -3 0.4118 32:34 -2 621:625 -4   
35 pic Sara Tanšek NTK Mura Sobota 20 8:12 -4 0.4000 29:41 -12 618:665 -47   
36 pic Polona Horvat NTK Inter Diskont 8 3:5 -2 0.3750 14:17 -3 285:300 -15   
37 pic Kaja Okorn NTK Logatec 9 3:6 -3 0.3333 14:20 -6 295:327 -32   
38 pic Minea Ljuca NTK Arrigoni 7 2:5 -3 0.2857 12:17 -5 249:270 -21   
39 pic Kaja Zadravec PPK Rakek 11 3:8 -5 0.2727 13:28 -15 318:387 -69   
40 pic Izabel Roner NTK Logatec 4 1:3 -2 0.2500 3:9 -6 83:119 -36   
41 pic Tina Mozetič NTK Vrtojba 9 2:7 -5 0.2222 9:21 -12 231:287 -56   
42 pic Maruša Arnež NTK B2 18 4:14 -10 0.2222 18:43 -25 467:608 -141   
43 pic Sanja Mihajlovska PPK Rakek 10 2:8 -6 0.2000 7:27 -20 246:345 -99   
44 pic Kaja Drljača NTK B2 16 3:13 -10 0.1875 13:41 -28 381:561 -180   
45 pic Špela Smolej Milat NTK Jesenice 13 2:11 -9 0.1538 12:34 -22 338:472 -134   
46 pic Lina Obranovič Kovšca PPK Rakek 7 1:6 -5 0.1429 4:18 -14 130:207 -77   
47 pic Eva Cerkvenič NTK Vrtojba 8 1:7 -6 0.1250 8:21 -13 246:304 -58   
48 pic Neja Kalan NTK B2 16 2:14 -12 0.1250 12:43 -31 389:562 -173   
49 pic Tereza Kavčič NTK Logatec 9 1:8 -7 0.1111 7:26 -19 237:344 -107   
50 pic Neja Košir ŠD SU 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 32:39 -7   
51 pic Valentina Vizjak PPK Rakek 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 19:33 -14   
52 pic Vita Kocjančič NTK Arrigoni 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 16:33 -17   
53 pic Anja Zdovc PPK Rakek 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 13:33 -20   
54 pic Lara Žnidaršič NTK Logatec 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 13:33 -20   
55 pic Tia Slobodjanac NTK B2 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 5:33 -28   
56 pic Petra Pia Fornazarič NTK Vrtojba 2 0:2 -2 0.0000 1:6 -5 58:84 -26   
57 pic Valentina Mišigoj NTK Vrtojba 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 73:134 -61   
58 pic Tia Rudolf NTK Cirkovce 5 0:5 -5 0.0000 1:15 -14 173:241 -68   
59 pic Mirjana Liović PPK Rakek 5 0:5 -5 0.0000 0:15 -15 71:167 -96   
60 pic Kaja Horvat NTK Mura Sobota 5 0:5 -5 0.0000 0:15 -15 0:165 -165   
61 pic Janja Lebarič NTK Mura Sobota 7 0:7 -7 0.0000 0:21 -21 117:231 -114   
Preskoči na orodno vrstico