NTZS

Sezona:
Seznam igralcev v ligi
Spol: Liga:
# Igralec Ekipa Odigrano Tekme Razlika Kvocient Nizi Razlika Točke Razlika Kartoni
1 pic Tim Zajec NTK Melamin 8 8:0 8 1.0000 24:2 22 279:157 122   
2 pic Srđan Miščević NTK Vrtojba 5 5:0 5 1.0000 15:1 14 170:104 66   
3 pic Jurij Aguiar Zdovc PPK Rakek 3 3:0 3 1.0000 9:3 6 118:99 19   
4 pic Benjamin Bećirević NTK Krka II 2 2:0 2 1.0000 6:0 6 66:36 30   
5 pic Gregor Vidmar NTK Melamin 2 2:0 2 1.0000 6:1 5 78:52 26   
6 pic Danilo Piljak NTK Cirkovce 2 2:0 2 1.0000 6:1 5 75:56 19   
7 pic Mark Gazvoda ŠD SU 1 1:0 1 1.0000 3:0 3 33:21 12   
8 pic Jaka Zelko NTK Kema Murexin II 1 1:0 1 1.0000 3:1 2 43:28 15   
9 pic Anej Bradač Vranc ŽNTK Maribor 1 1:0 1 1.0000 3:1 2 39:32 7   
10 pic Mladen Kuntner ŽNTK Maribor 1 1:0 1 1.0000 3:1 2 39:32 7   
11 pic Matic Slodej NTK Cirkovce
NTK Cirkovce
47 46:1 45 0.9787 140:10 130 1631:764 867   
12 pic Gregor Zafoštnik NTK Sobota I 45 43:2 41 0.9556 132:15 117 1589:893 696   
13 pic Bojan Ropoša NTK Sobota I 47 44:3 41 0.9362 137:25 112 1689:1057 632   
14 pic Janko Öri NTK Sobota I 10 9:1 8 0.9000 29:10 19 409:285 124   
15 pic Uroš Slatinšek ŠD SU
ŠD SU
58 52:6 46 0.8966 163:48 115 2209:1535 674   
16 pic Aleks Koren NTK Cirkovce
NTK Cirkovce
58 51:7 44 0.8793 163:47 116 2232:1548 684   
17 pic Erik Paulin NTK Arrigoni I
NTK Arrigoni I
75 65:10 55 0.8667 208:49 159 2677:1720 957   
18 pic Tomaž Mihelj NTK Gorica 21 18:3 15 0.8571 57:17 40 782:548 234   
19 pic Dominik Maček NTK Sobota II 19 16:3 13 0.8421 51:15 36 685:507 178 2 
20 pic Mitja Horvat NTK Inter Diskont I
NTK Inter Diskont I
56 47:9 38 0.8393 153:48 105 2058:1471 587   
21 pic Jan Krč NTK B2 I Bendl
NTK B2 I Bendl
57 46:11 35 0.8070 149:59 90 2111:1658 453   
22 pic Mirza Tvrtković NTK Ilirija 44 35:9 26 0.7955 114:48 66 1649:1237 412   
23 pic Aleks Ušaj NTK Vrtojba 24 19:5 14 0.7917 62:27 35 880:722 158   
24 pic Primož Koban NTK Cirkovce 9 7:2 5 0.7778 21:11 10 327:266 61   
25 pic Jure Slatinšek ŠD SU
ŠD SU
34 26:8 18 0.7647 85:45 40 1276:1087 189   
26 pic Miha Podobnik NTK Logatec 37 28:9 19 0.7568 92:38 54 1350:1002 348   
27 pic Tibor Ožanič NTK Melamin 16 12:4 8 0.7500 40:20 20 588:485 103   
28 pic Tomaž Roudi ŽNTK Maribor
ŽNTK Maribor
35 26:9 17 0.7429 88:42 46 1304:1098 206   
29 pic Matej Mamut NTK Krka I 15 11:4 7 0.7333 38:20 18 574:505 69   
30 pic Aleks Stepančič NTK Gorica 47 34:13 21 0.7234 120:60 60 1835:1489 346   
31 pic Uroš Cerar ŠD Vrhnika
ŠD Vrhnika
52 37:15 22 0.7115 129:68 61 1968:1615 353   
32 pic Brin Kunstelj NTK Savinja Plasard II
NTK Savinja III
24 17:7 10 0.7083 60:23 37 852:642 210   
33 pic Smiljan Mekicar ŠD Vrhnika
ŠD Vrhnika
51 36:15 21 0.7059 125:69 56 1951:1626 325   
34 pic Jaka Golavšek NTK Savinja I 37 26:11 15 0.7027 92:54 38 1445:1243 202   
35 pic Domen Hohnjec NTK Savinja Plasard II 57 40:17 23 0.7018 133:84 49 2104:1879 225   
36 pic Miha Fatur NTK Savinja III
NTK Savinja III
NTK Savinja III
52 36:16 20 0.6923 123:78 45 1948:1749 199   
37 pic Brin Vovk Petrovski NTK Savinja I 42 29:13 16 0.6905 101:57 44 1580:1349 231   
38 pic Primož Jazbič NTK Škofja Loka 51 35:16 19 0.6863 122:66 56 1854:1567 287   
39 pic Aleksandar Miščević NTK Vrtojba 46 31:15 16 0.6739 102:67 35 1668:1415 253   
40 pic Tomaž Pelcar NTK Kema Murexin I
NTK Kema Murexin I
52 35:17 18 0.6731 120:68 52 1835:1595 240   
41 pic Gregor Kocuvan NTK Sobota I 30 20:10 10 0.6667 68:41 27 1071:901 170   
42 pic Darijan Vizjak PPK Rakek 6 4:2 2 0.6667 13:6 7 169:135 34   
43 pic Rok Špendov NTK B2 I Bendl
NTK B2 I Bendl
50 33:17 16 0.6600 116:74 42 1805:1647 158   
44 pic Luka Jokič NTS Mengeš Racketry II 41 27:14 13 0.6585 89:63 26 1474:1307 167   
45 pic Mitja Lukner NTK Xiom Muta 49 32:17 15 0.6531 118:76 42 1868:1668 200   
46 pic Miha Jamšek NTK Inter Diskont II 20 13:7 6 0.6500 46:25 21 689:585 104   
47 pic Jaka Kanc NTK Škofja Loka 48 31:17 14 0.6458 103:62 41 1582:1355 227   
48 pic Darko Jamšek NTK Inter Diskont I
NTK Inter Diskont I
28 18:10 8 0.6429 66:48 18 1084:1017 67   
49 pic Damjan Zelko NTK Kema Murexin I
NTK Kema Murexin I
47 30:17 13 0.6383 110:75 35 1773:1591 182   
50 pic Jože Urh NTK Vesna II 22 14:8 6 0.6364 48:31 17 762:684 78   
51 pic Neven Karkovič NTK Krka I 8 5:3 2 0.6250 18:11 7 286:237 49   
52 pic Robert Boldin NTK Ilirija 53 33:20 13 0.6226 112:79 33 1829:1644 185   
53 pic Blaž Pandev NTK Inter Diskont II 45 28:17 11 0.6222 96:75 21 1622:1509 113   
54 pic Gašper Srebočan Čebela NTK Savinja III
NTK Savinja III
NTK Savinja III
63 39:24 15 0.6190 144:101 43 2357:2095 262   
55 pic Drago Torkar ŠD Vrhnika
ŠD Vrhnika
42 26:16 10 0.6190 88:59 29 1397:1180 217   
56 pic Marko Brajkovič NTK Metlika 21 13:8 5 0.6190 43:31 12 730:617 113   
57 pic Luka Krušič NTK Ptuj
NTK Ptuj
65 40:25 15 0.6154 139:101 38 2298:2060 238   
58 pic Žiga Kristijan Žigon NTK Inter Diskont I
NTK Inter Diskont I
31 19:12 7 0.6129 70:47 23 1125:1025 100   
59 pic Klemen Jazbič NTS Mengeš I 36 22:14 8 0.6111 76:61 15 1295:1259 36   
60 pic Simon Frank NTK Arrigoni I
NTK Arrigoni I
64 39:25 14 0.6094 135:100 35 2240:2085 155   
61 pic Gregor Komac ŽNTK Maribor
ŽNTK Maribor
61 37:24 13 0.6066 138:99 39 2267:2068 199   
62 pic Luka Čačić Blažek NTK Arrigoni II 37 22:15 7 0.5946 78:60 18 1338:1282 56   
63 pic Lan Koglot NTK Gorica 39 23:16 7 0.5897 78:63 15 1334:1175 159   
64 pic Filip Miščević NTK Vrtojba 34 20:14 6 0.5882 70:50 20 1160:998 162   
65 pic Boštjan Kraser NTK Xiom Muta 54 31:23 8 0.5741 115:94 21 1930:1831 99   
66 pic Dejan Jovanović NTK Savinja Plasard II 49 28:21 7 0.5714 102:77 25 1663:1605 58   
67 pic Klemen Belehar NTK B2 I Bendl 14 8:6 2 0.5714 25:23 2 439:436 3   
68 pic Igor Novel NTK Arrigoni II 7 4:3 1 0.5714 14:12 2 244:216 28   
69 pic Rok Likar NTK Gorica 39 22:17 5 0.5641 85:66 19 1432:1287 145   
70 pic Aljaž Šmaljcelj NTK Krka I 39 22:17 5 0.5641 72:73 -1 1327:1345 -18   
71 pic Aljaž Goltnik NTS Mengeš I
NTS Mengeš Racketry II
48 27:21 6 0.5625 97:80 17 1706:1543 163   
72 pic Mateo Ilić NTK Arrigoni II 45 25:20 5 0.5556 83:77 6 1514:1446 68   
73 pic Miha Homan NTK Inter Diskont II 36 20:16 4 0.5556 71:66 5 1230:1241 -11   
74 pic Mark Dimnik NTK Vesna II 9 5:4 1 0.5556 18:17 1 332:335 -3   
75 pic Luka Šantavec NTK Sobota I
NTK Sobota II
47 26:21 5 0.5532 95:84 11 1674:1613 61   
76 pic Nino Šegula NTK Kema Murexin II 58 32:26 6 0.5517 121:101 20 2130:2068 62   
77 pic Jure Smodiš NTK Kema Murexin II 57 31:26 5 0.5439 114:102 12 2000:1940 60   
78 pic Matic Čopar NTK Savinja I
NTK Savinja Plasard II
37 20:17 3 0.5405 69:66 3 1232:1253 -21   
79 pic Janez Jedlovčnik NTK Krka I
NTK Krka II
43 23:20 3 0.5349 82:72 10 1405:1361 44   
80 pic Andraž Avbelj NTS Mengeš I 48 25:23 2 0.5208 92:91 1 1708:1728 -20   
81 pic Nejc Zavasnik NTK Savinja III
NTK Savinja III
NTK Savinja III
50 26:24 2 0.5200 99:98 1 1857:1822 35   
82 pic Patrik Rosc NTK Savinja I 25 13:12 1 0.5200 50:46 4 881:883 -2   
83 pic Žiga Vidmar NTK Krka II 39 20:19 1 0.5128 71:71 0 1290:1265 25   
84 pic Jožko Omerzel ŠD SU
ŠD SU
49 25:24 1 0.5102 103:88 15 1825:1705 120   
85 pic Matevž Črepnjak ŽNTK Maribor
ŽNTK Maribor
54 27:27 0 0.5000 104:100 4 1922:1870 52   
86 pic Mihael Kocjančič NTD Kajuh-Slovan 14 7:7 0 0.5000 32:27 5 556:546 10   
87 pic Marko Lesar NTK Melamin 12 6:6 0 0.5000 22:21 1 397:375 22   
88 pic David Orešnik NTS Mengeš Racketry II 8 4:4 0 0.5000 12:15 -3 233:272 -39   
89 pic Janko Stankić PPK Rakek 4 2:2 0 0.5000 7:6 1 121:114 7   
90 pic Urban Ekar NTK B2 II 4 2:2 0 0.5000 6:7 -1 110:127 -17   
91 pic Aljaž Fortuna NTS Mengeš Racketry II 2 1:1 0 0.5000 4:4 0 78:76 2   
92 pic Vojko Gumilar NTK Sobota II 2 1:1 0 0.5000 3:4 -1 60:65 -5   
93 pic Rene Hedl NTK Savinja V 23 11:12 -1 0.4783 43:44 -1 796:809 -13   
94 pic Martin Janežič NTK Vesna II 32 15:17 -2 0.4688 55:63 -8 1063:1105 -42   
95 pic Aljaž Brezovnik NTK Savinja V 24 11:13 -2 0.4583 43:47 -4 835:838 -3   
96 pic Žiga Urbanc PPK Rakek 59 27:32 -5 0.4576 104:109 -5 1970:1965 5   
97 pic Andrej Bač NTK Inter Diskont I
NTK Inter Diskont I
18 8:10 -2 0.4444 32:37 -5 615:632 -17   
98 pic Aleks Koželj NTK Savinja IV 34 15:19 -4 0.4412 59:67 -8 1120:1147 -27   
99 pic Tilen Križanec NTK Cirkovce 16 7:9 -2 0.4375 30:33 -3 616:587 29   
100 pic Oskar Rosc NTK Savinja Plasard II 16 7:9 -2 0.4375 27:31 -4 479:539 -60   
101 pic Mitja Erzetič NTK Vrtojba 32 14:18 -4 0.4375 55:61 -6 1025:1046 -21   
102 pic Bojan Pavič NTK Vesna I 30 13:17 -4 0.4333 51:62 -11 1034:1072 -38   
103 pic Luka Stražišar PPK Rakek 54 23:31 -8 0.4259 94:106 -12 1787:1855 -68   
104 pic Tim Stajnko NTK Vesna II 31 13:18 -5 0.4194 50:63 -13 975:1082 -107   
105 pic Vitan Plajnšek NTK Cirkovce
NTK Cirkovce
12 5:7 -2 0.4167 18:26 -8 388:427 -39   
106 pic Andraž Novak NTD Kajuh-Slovan 48 20:28 -8 0.4167 79:101 -22 1557:1692 -135   
107 pic Tej Zupanec NTK Savinja IV 17 7:10 -3 0.4118 22:40 -18 497:603 -106   
108 pic Boris Govednik NTK Metlika 5 2:3 -1 0.4000 7:11 -4 139:170 -31   
109 pic David Kne NTK B2 II 36 14:22 -8 0.3889 57:77 -20 1203:1329 -126   
110 pic Darko Drčić NTK Ptuj
NTK Ptuj
49 19:30 -11 0.3878 78:104 -26 1606:1715 -109   
111 pic Blaž Lapajne NTK Xiom Muta 44 17:27 -10 0.3864 71:97 -26 1432:1607 -175   
112 pic Jaka Gačnik Zupanc NTK Savinja IV 43 16:27 -11 0.3721 69:96 -27 1470:1560 -90   
113 pic Nejc Novak Zakeršnik NTK Logatec 44 16:28 -12 0.3636 64:93 -29 1378:1473 -95   
114 pic Mihajlo Pauković NTK Arrigoni II 37 13:24 -11 0.3514 64:79 -15 1290:1390 -100   
115 pic Sven Pucihar NTK Škofja Loka 20 7:13 -6 0.3500 31:45 -14 622:751 -129   
116 pic Andrej Novak NTK B2 I Bendl 3 1:2 -1 0.3333 5:8 -3 109:130 -21   
117 pic Jan Lipič NTK Kema Murexin I
NTK Kema Murexin II
45 15:30 -15 0.3333 68:94 -26 1368:1516 -148   
118 pic Matic Vertuš NTK Krka II 45 14:31 -17 0.3111 64:101 -37 1468:1612 -144   
119 pic Tiber Turnšek Kovač NTK Savinja III
NTK Savinja III
10 3:7 -4 0.3000 12:22 -10 249:317 -68   
120 pic Luka Norčič NTK Kema Murexin I
NTK Kema Murexin I
27 8:19 -11 0.2963 40:62 -22 918:1027 -109   
121 pic May Bočko NTK B2 II 34 10:24 -14 0.2941 44:76 -32 1052:1189 -137   
122 pic Kristian Ludvik NTK Arrigoni I
NTK Arrigoni I
45 13:32 -19 0.2889 59:105 -46 1418:1577 -159   
123 pic Ji Kejun NTK Arrigoni I
NTK Arrigoni II
7 2:5 -3 0.2857 7:15 -8 145:203 -58   
124 pic Nejc Titan NTK Sobota II 49 14:35 -21 0.2857 64:122 -58 1474:1881 -407   
125 pic Peter Zlodej NTK Vesna II 18 5:13 -8 0.2778 24:42 -18 561:656 -95   
126 pic Marsel Šegula NTK Ptuj
NTK Ptuj
18 5:13 -8 0.2778 17:44 -27 463:615 -152   
127 pic Tadej Vodušek NTK Tempo
NTK Tempo
36 10:26 -16 0.2778 47:89 -42 1173:1340 -167   
128 pic Jaka Krpič Vodnik NTK B2 I Bendl 11 3:8 -5 0.2727 16:26 -10 369:413 -44   
129 pic Žan Vidmar NTK Krka II 11 3:8 -5 0.2727 11:24 -13 296:346 -50   
130 pic Tomaž Pertovt NTK Savinja IV 33 9:24 -15 0.2727 44:85 -41 1069:1262 -193   
131 pic Miodrag Drljača NTK B2 I Bendl
NTK B2 I Bendl
8 2:6 -4 0.2500 13:20 -7 262:321 -59   
132 pic Blaž Vodlan PPK Rakek 24 6:18 -12 0.2500 26:56 -30 669:815 -146   
133 pic Denis Pintar NTK Krka I 29 7:22 -15 0.2414 36:76 -40 964:1161 -197   
134 pic Urban Kralj NTK B2 II 9 2:7 -5 0.2222 6:21 -15 178:274 -96   
135 pic Jošt Jevšnikar NTK Inter Diskont II 27 6:21 -15 0.2222 28:66 -38 760:946 -186   
136 pic Bor Klešnik NTK Vesna II 14 3:11 -8 0.2143 15:36 -21 394:526 -132   
137 pic Nel Savšek Pintarič NTS Mengeš Racketry II 19 4:15 -11 0.2105 17:49 -32 523:692 -169   
138 pic Miha Kljajič NTK Tempo
NTK Tempo
43 9:34 -25 0.2093 52:108 -56 1359:1588 -229   
139 pic Andrej Potrbin PPK Rakek 5 1:4 -3 0.2000 4:14 -10 128:183 -55   
140 pic Bine Žličar NTK Savinja V 10 2:8 -6 0.2000 11:28 -17 327:401 -74   
141 pic Timotej Jerina NTS Mengeš I
NTS Mengeš Racketry II
40 8:32 -24 0.2000 36:104 -68 1109:1413 -304   
142 pic Alin Lesnik NTK Xiom Muta 11 2:9 -7 0.1818 7:27 -20 194:347 -153   
143 pic Rok Trtnik NTS Mengeš I 18 3:15 -12 0.1667 18:49 -31 517:680 -163   
144 pic Taj Lavrič NTK Vesna I 37 6:31 -25 0.1622 32:96 -64 1056:1333 -277   
145 pic Patrik Videc NTK Tempo
NTK Tempo
31 5:26 -21 0.1613 27:82 -55 847:1104 -257   
146 pic Jan Širec NTK Cirkovce 7 1:6 -5 0.1429 10:18 -8 234:284 -50   
147 pic Žiga Oblak NTK Melamin 36 5:31 -26 0.1389 27:95 -68 911:1261 -350   
148 pic Andrej Godec NTK Tempo
NTK Tempo
15 2:13 -11 0.1333 15:42 -27 430:587 -157   
149 pic Aljaž Marčeta NTK Savinja V 15 2:13 -11 0.1333 10:39 -29 385:526 -141   
150 pic Vid Semprimožnik NTK Savinja V 16 2:14 -12 0.1250 17:43 -26 490:622 -132   
151 pic Gorazd Selišek NTK Ptuj
NTK Ptuj
43 4:39 -35 0.0930 24:122 -98 1015:1566 -551   
152 pic Luka Pšenič NTK Savinja V 11 1:10 -9 0.0909 8:31 -23 289:412 -123   
153 pic Slavko Keršič NTK B2 II 23 2:21 -19 0.0870 17:63 -46 582:823 -241   
154 pic Lan Demšar NTK Škofja Loka 12 1:11 -10 0.0833 6:35 -29 277:442 -165   
155 pic Tjaš Petrovčič NTK Logatec 39 3:36 -33 0.0769 21:109 -88 880:1382 -502   
156 pic Oleksandr Palchikovskiy NTD Kajuh-Slovan 14 1:13 -12 0.0714 9:40 -31 370:522 -152   
157 pic Urban Zavasnik NTK Savinja V 16 1:15 -14 0.0625 9:47 -38 375:598 -223   
158 pic Jakob Križaj NTK B2 II 16 1:15 -14 0.0625 7:47 -40 357:579 -222   
159 pic Žan Korelec NTK Vesna I 17 1:16 -15 0.0588 8:50 -42 411:605 -194   
160 pic Gašper Nemanič NTK Metlika 34 2:32 -30 0.0588 7:96 -89 556:1086 -530   
161 pic Patrik Macele NTK Metlika 34 2:32 -30 0.0588 7:96 -89 557:1117 -560   
162 pic Bor Brodnjak NTD Kajuh-Slovan 28 1:27 -26 0.0357 11:82 -71 620:1006 -386   
163 pic Ivo Vitez NTK Ilirija 30 1:29 -28 0.0333 9:89 -80 622:1070 -448   
164 pic Matic Kaiser ŠD Vrhnika 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 23:35 -12   
165 pic Matevž Jernejčič PPK Rakek 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 20:33 -13   
166 pic Tomaž Kralj NTK Krka I 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 19:33 -14   
167 pic Maj Antić NTK Krka I 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 14:33 -19   
168 pic Tom Gornik PPK Rakek 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 13:33 -20   
169 pic Alen Bećirević NTK Krka I 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 12:33 -21   
170 pic Vid Nared NTD Kajuh-Slovan 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 12:33 -21   
171 pic Tristan Franko NTK Logatec 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 11:33 -22   
172 pic Tine Krpan PPK Rakek 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 8:33 -25   
173 pic Tim Rus NTK Krka I 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 7:33 -26   
174 pic Žan Žlogar NTK Metlika 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 6:33 -27   
175 pic Domen Peperko NTD Kajuh-Slovan 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 5:33 -28   
176 pic Slaven Radič NTD Kajuh-Slovan 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 5:33 -28   
177 pic Maj Murn ŠD SU 2 0:2 -2 0.0000 1:6 -5 51:79 -28   
178 pic Jaka Antić NTK Krka II 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 35:66 -31   
179 pic Tian Hajšek NTK Cirkovce 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 31:66 -35   
180 pic Jaša Lozinšek NTK Cirkovce 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 18:66 -48   
181 pic Ožbej Benjamin Žot NTK Vesna II 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 14:66 -52   
182 pic Bojan Maselj NTK Vesna I 3 0:3 -3 0.0000 4:9 -5 108:130 -22   
183 pic Gregor Vukovič NTK Arrigoni I 3 0:3 -3 0.0000 4:9 -5 100:126 -26   
184 pic Lovro Šinkovec NTK Savinja IV 3 0:3 -3 0.0000 2:9 -7 86:118 -32   
185 pic Luka Žagar NTK Sobota II 3 0:3 -3 0.0000 1:9 -8 82:113 -31   
186 pic Gabriel Juratović NTK Metlika 3 0:3 -3 0.0000 0:9 -9 28:99 -71   
187 pic Maks Bagari NTK Sobota II 3 0:3 -3 0.0000 0:9 -9 22:99 -77   
188 pic Amadej Rešetič NTK Krka II 4 0:4 -4 0.0000 2:12 -10 105:151 -46   
189 pic Aljaž Frelih NTS Mengeš I 4 0:4 -4 0.0000 2:12 -10 99:155 -56   
190 pic Tijan Malić NTK Logatec 4 0:4 -4 0.0000 1:12 -11 75:145 -70   
191 pic Ivo Frank NTK Logatec 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 67:132 -65   
192 pic Jaka Lesnik NTK Xiom Muta 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 34:132 -98   
193 pic Nejc Kokoravec NTK B2 II 5 0:5 -5 0.0000 2:15 -13 120:190 -70   
194 pic Vid Kočar NTS Mengeš Racketry II 6 0:6 -6 0.0000 0:18 -18 85:198 -113   
195 pic Tim Jelnikar NTK Ilirija 7 0:7 -7 0.0000 0:21 -21 94:232 -138   
196 pic Vid Marinšek NTK Logatec 7 0:7 -7 0.0000 0:21 -21 93:232 -139   
197 pic Rok Žlogar NTK Metlika 9 0:9 -9 0.0000 1:27 -26 143:309 -166   
198 pic Žiga Matekovič NTK Metlika 11 0:11 -11 0.0000 0:33 -33 168:365 -197   
199 pic Jaka Sedej NTK Logatec 12 0:12 -12 0.0000 1:36 -35 173:405 -232   
200 pic Zal Šesek NTK Vesna I 13 0:13 -13 0.0000 3:39 -36 234:450 -216   
201 pic Aljoša Grčar NTK Sobota II 14 0:14 -14 0.0000 2:42 -40 288:478 -190   
202 pic Sergej Stiković NTK Ilirija 16 0:16 -16 0.0000 1:48 -47 220:544 -324   
203 pic Aljaž Sušnik NTK Ilirija 18 0:18 -18 0.0000 1:54 -53 253:603 -350   
204 pic Gašper Žagar NTK Melamin 19 0:19 -19 0.0000 2:57 -55 240:644 -404   
205 pic Gaj Memedović NTK Melamin 20 0:20 -20 0.0000 0:60 -60 151:660 -509   
Preskoči na orodno vrstico