NTZS

Sezona:
Seznam igralcev v ligi
Spol: Liga:
# Igralec Ekipa Odigrano Tekme Razlika Kvocient Nizi Razlika Točke Razlika Kartoni
1 pic Miha Podobnik NTK Logatec 60 60:0 60 1.0000 180:8 172 2054:986 1068   
2 pic Uroš Slatinšek ŠD SU I
ŠD SU I
53 53:0 53 1.0000 159:10 149 1844:1011 833   
3 pic Erik Paulin NTK Arrigoni 51 51:0 51 1.0000 153:10 143 1778:923 855   
4 pic Neven Karkovič NTK Krka I 12 12:0 12 1.0000 36:6 30 449:310 139   
5 pic Aljaž Frelih NTS Mengeš I 3 3:0 3 1.0000 9:2 7 118:80 38   
6 pic Aljaž Brezovnik NTK Savinja IV 2 2:0 2 1.0000 6:0 6 68:38 30   
7 pic Aljaž Marčeta NTK Savinja IV 2 2:0 2 1.0000 6:3 3 91:73 18   
8 pic Mitja Horvat NTK Inter Diskont
NTK Inter Diskont
56 53:3 50 0.9464 162:38 124 2150:1357 793   
9 pic Domen Hohnjec NTK Savinja III 55 51:4 47 0.9273 153:51 102 2073:1506 567   
10 pic Matej Mamut NTK Krka I 8 7:1 6 0.8750 23:10 13 343:281 62   
11 pic Miha Kljajič NTK Tempo 41 35:6 29 0.8537 111:40 71 1643:1236 407   
12 pic Tomaž Mihelj NTK Gorica 54 46:8 38 0.8519 149:43 106 2009:1376 633   
13 pic Jan Krč NTK B2 BENDL
NTK B2 BENDL
62 52:10 42 0.8387 166:61 105 2319:1772 547   
14 pic Gregor Komac ŽNTK Maribor 47 39:8 31 0.8298 125:45 80 1762:1334 428   
15 pic Mirza Tvrtković NTK Ilirija 23 19:4 15 0.8261 62:19 43 850:593 257   
16 pic Matic Kaiser ŠD Vrhnika 46 37:9 28 0.8043 118:50 68 1666:1335 331   
17 pic Aljaž Božič ŠD SU II 5 4:1 3 0.8000 13:4 9 177:108 69   
18 pic Nejc Novak Zakeršnik NTK Logatec 48 38:10 28 0.7917 127:49 78 1808:1355 453   
19 pic Aleks Ušaj NTK Letrika 47 36:11 25 0.7660 118:53 65 1696:1334 362   
20 pic Tadej Vodušek NTK Tempo 38 29:9 20 0.7632 98:43 55 1430:1088 342   
21 pic David Orešnik NTS Mengeš II 8 6:2 4 0.7500 21:11 10 324:258 66   
22 pic Luka Krušič NTK Ptuj
NTK Ptuj
54 40:14 26 0.7407 138:60 78 2007:1614 393   
23 pic Žiga Urbanc PPK Rakek 45 33:12 21 0.7333 108:62 46 1669:1373 296   
24 pic Aleks Stepančič NTK Gorica 30 22:8 14 0.7333 73:39 34 1109:966 143   
25 pic Tomaž Pelcar NTK Kema Puconci I
NTK Kema Puconci I
59 43:16 27 0.7288 143:66 77 2128:1691 437   
26 pic Andraž Zupančič ŠD SU II 39 28:11 17 0.7179 92:54 38 1397:1246 151   
27 pic Nino Šegula NTK Kema Puconci II
NTK Kema Puconci II
46 33:13 20 0.7174 110:56 54 1662:1342 320   
28 pic Robert Boldin NTK Ilirija 28 20:8 12 0.7143 69:33 36 1003:815 188   
29 pic Jure Smodiš NTK Kema Puconci II
NTK Kema Puconci II
41 29:12 17 0.7073 99:56 43 1513:1303 210   
30 pic Mark Gazvoda ŠD SU II 40 28:12 16 0.7000 90:54 36 1382:1195 187   
31 pic Tomaž Roudi ŽNTK Maribor 10 7:3 4 0.7000 23:18 5 400:366 34   
32 pic Jure Slatinšek ŠD SU I
ŠD SU I
43 30:13 17 0.6977 101:58 43 1613:1373 240   
33 pic Andraž Novak NTD Kajuh-Slovan 50 34:16 18 0.6800 115:82 33 1873:1724 149   
34 pic Primož Jazbič NTK Škofja Loka 57 38:19 19 0.6667 134:72 62 2075:1652 423   
35 pic Drago Torkar ŠD Vrhnika 36 24:12 12 0.6667 82:56 26 1311:1218 93   
36 pic Mitja Omerzel ŠD SU I 6 4:2 2 0.6667 14:10 4 225:208 17   
37 pic Uroš Cerar ŠD Vrhnika 38 25:13 12 0.6579 90:55 35 1430:1199 231   
38 pic Marko Brajkovič NTK Metlika 52 34:18 16 0.6538 124:72 52 1949:1701 248   
39 pic Matic Slodej NTK Xiom Muta 20 13:7 6 0.6500 44:30 14 696:627 69   
40 pic Rok Grasselli ŠD Vrhnika 22 14:8 6 0.6364 50:32 18 763:671 92   
41 pic Jurij Aguiar Zdovc PPK Rakek 8 5:3 2 0.6250 17:12 5 274:236 38   
42 pic Patrik Rosc NTK Savinja I
NTK Savinja I
45 28:17 11 0.6222 104:64 40 1625:1416 209   
43 pic Brin Kunstelj NTK Savinja III 50 31:19 12 0.6200 108:72 36 1721:1506 215   
44 pic Matevž Črepnjak ŽNTK Maribor 44 27:17 10 0.6136 98:69 29 1657:1414 243   
45 pic Jaka Golavšek NTK Savinja I
NTK Savinja I
44 27:17 10 0.6136 98:69 29 1592:1410 182   
46 pic Gregor Kocuvan NTK Sobota 31 19:12 7 0.6129 70:47 23 1145:1019 126   
47 pic Bojan Pavič NTK Vesna
NTK Vesna
43 26:17 9 0.6047 94:76 18 1597:1536 61   
48 pic Damjan Zelko NTK Kema Puconci I
NTK Kema Puconci I
58 35:23 12 0.6034 127:98 29 2158:1976 182   
49 pic Darijan Vizjak PPK Rakek 5 3:2 1 0.6000 11:6 5 162:127 35   
50 pic Rok Špendov NTK B2 BENDL
NTK B2 BENDL
54 32:22 10 0.5926 118:87 31 1970:1799 171   
51 pic Luka Stražišar PPK Rakek 31 18:13 5 0.5806 63:56 7 1129:1072 57   
52 pic Aljaž Goltnik NTS Mengeš II 41 23:18 5 0.5610 88:70 18 1506:1423 83   
53 pic Jaka Kanc NTK Škofja Loka 56 31:25 6 0.5536 114:97 17 1994:1878 116   
54 pic Luka Jokič NTS Mengeš II 47 26:21 5 0.5532 97:81 16 1726:1674 52   
55 pic Kristian Ludvik NTK Ilirija 29 16:13 3 0.5517 54:54 0 1021:1005 16   
56 pic Patrik Videc NTK Tempo 40 22:18 4 0.5500 86:66 20 1416:1373 43   
57 pic Brin Vovk Petrovski NTK Savinja I
NTK Savinja I
46 25:21 4 0.5435 90:83 7 1647:1567 80   
58 pic Benjamin Bećirević NTK Krka II 40 21:19 2 0.5250 72:69 3 1286:1277 9   
59 pic Blaž Vodlan PPK Rakek 21 11:10 1 0.5238 37:40 -3 686:707 -21   
60 pic Miha Jamšek NTK Sobota 46 24:22 2 0.5217 93:75 18 1624:1496 128   
61 pic Darko Jamšek NTK Inter Diskont
NTK Inter Diskont
31 16:15 1 0.5161 61:56 5 1125:1011 114   
62 pic Matic Čopar NTK Savinja II 44 22:22 0 0.5000 79:84 -5 1464:1493 -29   
63 pic Nejc Titan NTK Sobota 2 1:1 0 0.5000 4:3 1 65:56 9   
64 pic Bine Žličar NTK Savinja III 2 1:1 0 0.5000 4:3 1 64:59 5   
65 pic Jaka Zelko NTK Kema Puconci II 2 1:1 0 0.5000 5:4 1 96:83 13   
66 pic Bojan Maselj NTK Vesna 2 1:1 0 0.5000 3:4 -1 59:66 -7   
67 pic Anže Zrimšek Žiger NTD Kajuh-Slovan 2 1:1 0 0.5000 3:5 -2 68:74 -6   
68 pic Maj Murn ŠD SU II 43 21:22 -1 0.4884 79:82 -3 1453:1443 10   
69 pic Andraž Avbelj NTS Mengeš I 41 20:21 -1 0.4878 79:79 0 1444:1457 -13   
70 pic Simon Frank NTK Arrigoni 48 23:25 -2 0.4792 90:88 2 1639:1577 62   
71 pic Jan Lipič NTK Kema Puconci II
NTK Kema Puconci II
42 20:22 -2 0.4762 72:79 -7 1339:1409 -70   
72 pic Janez Jedlovčnik NTK Krka II 40 19:21 -2 0.4750 74:73 1 1299:1350 -51   
73 pic Nik Velikonja NTK Gorica 17 8:9 -1 0.4706 28:35 -7 544:576 -32   
74 pic Miha Fatur NTK Savinja III 43 20:23 -3 0.4651 73:84 -11 1419:1478 -59   
75 pic Damijan Vodušek NTK Melamin 37 17:20 -3 0.4595 71:66 5 1247:1219 28   
76 pic Jožko Omerzel ŠD SU I
ŠD SU I
46 21:25 -4 0.4565 80:89 -9 1531:1523 8   
77 pic Oskar Rosc NTK Savinja II 42 19:23 -4 0.4524 73:90 -17 1481:1558 -77   
78 pic Klemen Jazbič NTS Mengeš I 38 17:21 -4 0.4474 68:74 -6 1302:1312 -10   
79 pic Žiga Kristijan Žigon NTK Inter Diskont
NTK Inter Diskont
45 20:25 -5 0.4444 80:85 -5 1537:1507 30   
80 pic Marsel Šegula NTK Ptuj
NTK Ptuj
34 15:19 -4 0.4412 57:67 -10 1071:1162 -91 1 
81 pic Mihael Kocjančič NTD Kajuh-Slovan 42 18:24 -6 0.4286 77:89 -12 1479:1545 -66   
82 pic Tej Zupanec NTK Savinja IV 19 8:11 -3 0.4211 28:37 -9 566:633 -67   
83 pic David Bočko NTK B2 II 12 5:7 -2 0.4167 16:25 -9 352:397 -45   
84 pic Rok Trtnik NTS Mengeš I 32 13:19 -6 0.4063 51:71 -20 1084:1182 -98   
85 pic Aleksandar Miščević NTK Letrika 42 17:25 -8 0.4048 70:91 -21 1368:1472 -104   
86 pic Andrej Potrbin PPK Rakek 5 2:3 -1 0.4000 8:9 -1 141:143 -2   
87 pic Miodrag Drljača NTK B2 BENDL 10 4:6 -2 0.4000 18:21 -3 342:359 -17   
88 pic Gašper Srebočan Čebela NTK Savinja IV 28 11:17 -6 0.3929 44:61 -17 858:969 -111   
89 pic Matic Vertuš NTK Krka II 41 16:25 -9 0.3902 63:82 -19 1248:1348 -100   
90 pic Klemen Belehar NTK B2 BENDL
NTK B2 BENDL
41 16:25 -9 0.3902 66:90 -24 1361:1500 -139   
91 pic Luka Breznik NTK Inter Diskont 18 7:11 -4 0.3889 30:36 -6 569:582 -13   
92 pic Dejan Jovanović NTK Savinja II 40 15:25 -10 0.3750 59:89 -30 1250:1431 -181   
93 pic Luka Norčič NTK Kema Puconci I
NTK Kema Puconci I
51 18:33 -15 0.3529 80:117 -37 1691:1920 -229   
94 pic Matic Gornik PPK Rakek 3 1:2 -1 0.3333 6:6 0 107:100 7   
95 pic Luka Šantavec NTK Sobota 12 4:8 -4 0.3333 14:24 -10 274:340 -66   
96 pic Nejc Zavasnik NTK Savinja IV 33 10:23 -13 0.3030 51:77 -26 1133:1250 -117   
97 pic Gregor Vidmar NTK Melamin 33 10:23 -13 0.3030 42:77 -35 1049:1198 -149   
98 pic Robert Brajkovič NTK Metlika 34 10:24 -14 0.2941 46:77 -31 1037:1183 -146   
99 pic Taj Lavrič NTK Vesna
NTK Vesna
45 13:32 -19 0.2889 58:103 -45 1331:1589 -258   
100 pic Igor Vinčec NTK Sobota 7 2:5 -3 0.2857 7:16 -9 179:229 -50   
101 pic Aleks Koželj NTK Savinja IV 7 2:5 -3 0.2857 7:18 -11 188:258 -70   
102 pic Boštjan Kraser NTK Xiom Muta 40 11:29 -18 0.2750 56:96 -40 1319:1506 -187   
103 pic Aljaž Šmaljcelj NTK Krka I 33 9:24 -15 0.2727 41:80 -39 1025:1179 -154   
104 pic Filip Kolle NTK Vesna
NTK Vesna
48 13:35 -22 0.2708 70:120 -50 1633:1909 -276   
105 pic Boris Govednik NTK Metlika 15 4:11 -7 0.2667 16:37 -21 421:536 -115   
106 pic Slavko Keršič NTK B2 II 19 5:14 -9 0.2632 17:47 -30 497:658 -161   
107 pic Smiljan Mekicar NTK Sobota 27 7:20 -13 0.2593 31:66 -35 786:951 -165   
108 pic Đorđe Jerković NTK Gorica 4 1:3 -2 0.2500 4:9 -5 99:126 -27   
109 pic Maks Tomšič NTK Škofja Loka 4 1:3 -2 0.2500 3:11 -8 103:152 -49   
110 pic Patrik Blažević ŠD SU II 16 4:12 -8 0.2500 14:36 -22 375:479 -104   
111 pic Tjaš Petrovčič NTK Logatec 33 8:25 -17 0.2424 43:78 -35 1029:1214 -185   
112 pic Žiga Vidmar NTK Krka II 25 6:19 -13 0.2400 29:60 -31 682:865 -183   
113 pic Jaka Gačnik Zupanc NTK Savinja IV 17 4:13 -9 0.2353 21:45 -24 561:667 -106   
114 pic Timotej Jerina NTS Mengeš II 30 7:23 -16 0.2333 31:72 -41 801:1036 -235   
115 pic Tarik Šaćirović NTK Gorica 9 2:7 -5 0.2222 12:23 -11 299:335 -36   
116 pic Ivo Vitez NTK Ilirija 9 2:7 -5 0.2222 7:24 -17 238:326 -88   
117 pic Tomaž Pertovt NTK Savinja IV 27 6:21 -15 0.2222 25:63 -38 685:876 -191   
118 pic Gorazd Selišek NTK Ptuj
NTK Ptuj
28 6:22 -16 0.2143 23:69 -46 709:958 -249   
119 pic Žan Šuligoj NTK Gorica 5 1:4 -3 0.2000 7:13 -6 168:206 -38   
120 pic May Bočko NTK B2 II 36 7:29 -22 0.1944 39:93 -54 1011:1357 -346   
121 pic Mitja Erzetič NTK Letrika 33 6:27 -21 0.1818 36:86 -50 973:1230 -257   
122 pic Filip Miščević NTK Letrika 28 5:23 -18 0.1786 21:75 -54 746:1026 -280   
123 pic Lan Koglot NTK Gorica 34 6:28 -22 0.1765 37:90 -53 1041:1224 -183   
124 pic Blaž Lapajne NTK Xiom Muta 33 5:28 -23 0.1515 29:87 -58 857:1184 -327   
125 pic Tim Zajec NTK Melamin 33 5:28 -23 0.1515 26:89 -63 861:1183 -322   
126 pic Luka Pšenič NTK Savinja IV 7 1:6 -5 0.1429 3:19 -16 132:233 -101   
127 pic David Grad NTS Mengeš II 14 2:12 -10 0.1429 9:38 -29 339:489 -150   
128 pic Tibor Ožanič NTK Melamin 8 1:7 -6 0.1250 7:21 -14 217:275 -58   
129 pic Jure Gruden ŠD SU II 9 1:8 -7 0.1111 5:24 -19 189:302 -113   
130 pic Alin Lesnik NTK Xiom Muta 9 1:8 -7 0.1111 4:24 -20 145:294 -149   
131 pic Bor Brodnjak NTD Kajuh-Slovan 9 1:8 -7 0.1111 3:25 -22 175:298 -123   
132 pic Amadej Rešetič NTK Krka I 9 1:8 -7 0.1111 3:26 -23 138:312 -174   
133 pic Darko Drčić NTK Ptuj
NTK Ptuj
27 3:24 -21 0.1111 25:74 -49 787:1037 -250   
134 pic Sven Pucihar NTK Škofja Loka 32 3:29 -26 0.0938 17:90 -73 789:1137 -348   
135 pic Nejc Konjiček ŽNTK Maribor 14 1:13 -12 0.0714 4:41 -37 197:484 -287   
136 pic Jaka Sedej NTK Logatec 16 1:15 -14 0.0625 8:47 -39 379:600 -221   
137 pic Alen Bećirević NTK Krka I 16 1:15 -14 0.0625 4:45 -41 246:521 -275   
138 pic Igor Novel NTK Arrigoni 20 1:19 -18 0.0500 8:59 -51 392:712 -320   
139 pic David Kne NTK B2 II 24 1:23 -22 0.0417 16:70 -54 645:905 -260   
140 pic Oleksandr Palchikovskiy NTD Kajuh-Slovan 25 1:24 -23 0.0400 12:73 -61 567:913 -346   
141 pic Gašper Simonič NTK Metlika 30 1:29 -28 0.0333 6:87 -81 424:1012 -588   
142 pic Rene Hedl NTK Savinja IV 1 0:1 -1 0.0000 2:3 -1 48:49 -1   
143 pic Jan Šobar NTS Mengeš II 1 0:1 -1 0.0000 2:3 -1 46:54 -8   
144 pic Jože Urh NTK Vesna 1 0:1 -1 0.0000 1:3 -2 31:39 -8   
145 pic Domen Zupančič ŠD SU I 1 0:1 -1 0.0000 1:3 -2 30:40 -10   
146 pic Urban Zavasnik NTK Savinja IV 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 18:34 -16   
147 pic Jakob Križaj NTK B2 II 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 17:33 -16   
148 pic Aljaž Fortuna NTK Vesna 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 14:33 -19   
149 pic Matevž Jernejčič PPK Rakek 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 13:33 -20   
150 pic Nel Savšek Pintarič NTS Mengeš II 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 13:33 -20   
151 pic Tim Jelnikar NTK Ilirija 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 12:33 -21   
152 pic Jannik Špilak NTK Ilirija 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 12:33 -21   
153 pic Darko Jakobčič ŠD SU II 2 0:2 -2 0.0000 1:6 -5 54:75 -21   
154 pic Vid Semprimožnik NTK Savinja III 2 0:2 -2 0.0000 1:6 -5 48:73 -25   
155 pic Timon Oštir Mičič NTK Ilirija 2 0:2 -2 0.0000 1:6 -5 45:76 -31   
156 pic Tim Mlinar NTK B2 II 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 47:66 -19   
157 pic Mladen Kuntner ŽNTK Maribor 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 44:66 -22   
158 pic Anej Svržnjak NTK Savinja II 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 34:66 -32   
159 pic Leonard Kodek NTK B2 II 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 29:66 -37   
160 pic Jošt Dolinar NTK Ilirija 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 27:66 -39   
161 pic Vitan Likozar NTK B2 II 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 26:66 -40   
162 pic Zal Šesek NTK Vesna 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 24:66 -42   
163 pic Mateo Ilić NTK Arrigoni 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 23:66 -43   
164 pic Samo Zgonc NTK Ilirija 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 22:66 -44   
165 pic Tim Rus NTK Krka I 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 18:66 -48   
166 pic Timo Urbas PPK Rakek 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 18:66 -48   
167 pic Anej Guštin NTK Tempo 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 17:66 -49   
168 pic Vid Nared NTD Kajuh-Slovan 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 17:66 -49   
169 pic Jaka Strohsack PPK Rakek 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 17:66 -49   
170 pic Tomaž Kralj NTK Krka I 3 0:3 -3 0.0000 3:9 -6 76:124 -48   
171 pic Klemen Godnič NTK Gorica 3 0:3 -3 0.0000 2:9 -7 89:115 -26   
172 pic Črt Likozar NTK B2 II 3 0:3 -3 0.0000 1:9 -8 63:109 -46   
173 pic Tijan Stanjko NTK B2 II 3 0:3 -3 0.0000 1:9 -8 50:109 -59   
174 pic Kristian Čerin NTD Kajuh-Slovan 3 0:3 -3 0.0000 0:9 -9 41:99 -58   
175 pic Borut Kutin NTK Ilirija 3 0:3 -3 0.0000 0:9 -9 36:99 -63   
176 pic Nejc Kokoravec NTK B2 II 4 0:4 -4 0.0000 1:12 -11 77:142 -65   
177 pic Vid Ranik NTK Ilirija 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 53:132 -79   
178 pic Xiaoou Ye NTK Tempo 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 53:132 -79   
179 pic Jaka Antić NTK Krka II 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 35:132 -97   
180 pic Tai Puhan NTK Kema Puconci II 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 33:132 -99   
181 pic Aljaž Sušnik NTK Ilirija 5 0:5 -5 0.0000 0:15 -15 53:165 -112   
182 pic Gašper Nemanič NTK Metlika 6 0:6 -6 0.0000 0:18 -18 63:198 -135   
183 pic Luka Vranc NTK Krka I 7 0:7 -7 0.0000 0:21 -21 79:234 -155   
184 pic Lan Demšar NTK Škofja Loka 9 0:9 -9 0.0000 0:27 -27 141:300 -159   
185 pic Urban Kralj NTK B2 II 10 0:10 -10 0.0000 2:30 -28 185:344 -159   
186 pic Sergej Stiković NTK Ilirija 10 0:10 -10 0.0000 1:30 -29 133:342 -209   
187 pic Janez Balanč NTK B2 II 10 0:10 -10 0.0000 0:30 -30 133:333 -200   
188 pic Patrik Macele NTK Metlika 10 0:10 -10 0.0000 0:30 -30 109:330 -221   
189 pic Jure Kraker NTK Xiom Muta 12 0:12 -12 0.0000 1:36 -35 191:404 -213   
190 pic Žan Vidmar NTK Krka I 14 0:14 -14 0.0000 2:42 -40 178:480 -302   
191 pic Anej Bradač Vranc ŽNTK Maribor 17 0:17 -17 0.0000 2:51 -49 271:576 -305   
192 pic Mihajlo Pauković NTK Arrigoni 22 0:22 -22 0.0000 1:66 -65 398:741 -343   
Preskoči na orodno vrstico