NTZS

Sezona:
Seznam igralcev v ligi
Spol: Liga:
# Igralec Ekipa Odigrano Tekme Razlika Kvocient Nizi Razlika Točke Razlika Kartoni
1 pic Uroš Slatinšek NTK Krka I 31 31:0 31 1.0000 93:8 85 1099:588 511   
2 pic Dejan Stojanovič NTK Križe 7 7:0 7 1.0000 21:2 19 255:178 77   
3 pic Javor Zavec NTS Cornilleau Mengeš II 1 1:0 1 1.0000 3:0 3 33:12 21   
4 pic Matej Prezelj NTS Cornilleau Mengeš II 1 1:0 1 1.0000 3:0 3 33:20 13   
5 pic Jure Slatinšek NTK Savinja 44 43:1 42 0.9773 131:20 111 1634:1056 578   
6 pic Aljaž Frelih NTS Cornilleau Mengeš II 22 21:1 20 0.9545 65:9 56 791:434 357   
7 pic Patrik Rosc NTK Savinja 36 34:2 32 0.9444 104:23 81 1346:930 416   
8 pic Tim Pavli NTS Cornilleau Mengeš II 17 16:1 15 0.9412 50:13 37 650:461 189   
9 pic Miha Kljajič NTK Tempo 24 22:2 20 0.9167 67:19 48 889:596 293   
10 pic Tomaž Roudi NTK Sobota 40 36:4 32 0.9000 111:28 83 1454:1048 406   
11 pic Mitja Horvat NTK Inter Diskont I
NTK Inter Diskont I
58 52:6 46 0.8966 158:39 119 2060:1359 701   
12 pic Nejc Erjavec NTS Cornilleau Mengeš II 19 17:2 15 0.8947 54:12 42 690:488 202   
13 pic Bojan Pavič NTK Vesna 37 32:5 27 0.8649 103:35 68 1408:1047 361   
14 pic Jožko Omerzel NTK Krka II
NTK Krka II
31 26:5 21 0.8387 83:23 60 1103:788 315   
15 pic Jure Škurnik NTK Muta 43 35:8 27 0.8140 117:42 75 1613:1248 365   
16 pic Peter Hribar NTK Krka I
NTK Krka I
39 31:8 23 0.7949 99:44 55 1454:1192 262   
17 pic Dominik Škraban NTK Kema
NTK Kema
46 35:11 24 0.7609 118:49 69 1722:1364 358   
18 pic Tilen Cvetko NTK Krka I
NTK Krka I
43 32:11 21 0.7442 106:66 40 1700:1470 230 1 
19 pic Damijan Vodušek NTK Melamin
NTK Melamin
40 29:11 18 0.7250 102:68 34 1672:1528 144   
20 pic Erik Paulin NTK Arrigoni 46 33:13 20 0.7174 118:63 55 1821:1546 275   
21 pic Luka Krušič NTK Ptuj 49 35:14 21 0.7143 121:65 56 1829:1522 307   
22 pic Jan Pajntar NTK Gorica 24 17:7 10 0.7083 57:32 25 883:760 123   
23 pic Mitja Omerzel NTK Krka II
NTK Krka II
30 21:9 12 0.7000 71:36 35 1035:887 148   
24 pic Matic Slodej ŽNTK Maribor
ŽNTK Maribor
42 29:13 16 0.6905 96:57 39 1480:1282 198 1 
25 pic Jurij Aguiar Zdovc PPK Rakek 41 28:13 15 0.6829 100:61 39 1580:1355 225   
26 pic Tim Zajec NTK Melamin
NTK Melamin
46 31:15 16 0.6739 105:81 24 1766:1688 78   
27 pic Gregor Hari NTK Royal Beach 6 4:2 2 0.6667 12:8 4 196:169 27   
28 pic Bor Rutar NTS Cornilleau Mengeš II 6 4:2 2 0.6667 13:9 4 201:177 24   
29 pic Žiga Urbanc PPK Rakek 44 29:15 14 0.6591 107:74 33 1766:1581 185   
30 pic Luka Norčič NTK Kema 13 8:5 3 0.6154 28:22 6 509:463 46   
31 pic Luka Breznik NTK Inter Diskont II 44 27:17 10 0.6136 94:77 17 1575:1548 27   
32 pic Tomaž Pelcar NTK Kema
NTK Kema
38 23:15 8 0.6053 81:53 28 1228:1146 82   
33 pic Črt Lovro Grm Urbančič NTK Olimpija
NTK Olimpija
43 26:17 9 0.6047 95:79 16 1614:1565 49 1 
34 pic Jan Jevšnik NTK Tempo 25 15:10 5 0.6000 53:35 18 856:730 126   
35 pic Maj Pogačar NTD Kajuh-Slovan II 25 15:10 5 0.6000 52:41 11 876:824 52   
36 pic Darko Malić NTK Logatec 10 6:4 2 0.6000 21:15 6 346:326 20   
37 pic Miha Šubic NTK Logatec 22 13:9 4 0.5909 51:37 14 831:747 84   
38 pic Matjaž Pinter NTK Muta 19 11:8 3 0.5789 38:32 6 648:631 17   
39 pic Dejan Fridrih NTK Prebold
NTK Prebold
54 31:23 8 0.5741 115:101 14 2034:1956 78   
40 pic Aljaž Susič NTK Gorica 7 4:3 1 0.5714 16:12 4 283:229 54   
41 pic Matevž Črepnjak ŽNTK Maribor
ŽNTK Maribor
40 22:18 4 0.5500 78:79 -1 1425:1438 -13   
42 pic David Orešnik NTS Mengeš I 38 20:18 2 0.5263 66:71 -5 1239:1269 -30   
43 pic Bojan Ropoša NTK Kema
NTK Kema
40 21:19 2 0.5250 82:75 7 1517:1457 60 1 
44 pic Miha Černe NTD Kajuh-Slovan II 21 11:10 1 0.5238 41:42 -1 761:776 -15   
45 pic Danilo Piljak ŽNTK Maribor
ŽNTK Maribor
44 23:21 2 0.5227 88:86 2 1623:1589 34   
46 pic Darijan Vizjak PPK Rakek 23 12:11 1 0.5217 48:40 8 819:768 51   
47 pic Gregor Vidmar NTK Melamin
NTK Melamin
29 15:14 1 0.5172 54:58 -4 1052:1029 23   
48 pic Tilen Novak NTK Krka I
NTK Krka I
33 17:16 1 0.5152 66:61 5 1227:1177 50 1 
49 pic Klemen Jazbič NTS Mengeš I 45 23:22 1 0.5111 89:77 12 1561:1546 15   
50 pic Janez Petrovčič NTK Inter Diskont I
NTK Inter Diskont I
48 24:24 0 0.5000 97:91 6 1761:1643 118   
51 pic Miha Jamšek NTK Muta 38 19:19 0 0.5000 71:80 -9 1393:1378 15   
52 pic Žiga Kristijan Žigon NTK Inter Diskont II 36 18:18 0 0.5000 72:71 1 1312:1313 -1   
53 pic Rok Trtnik NTK Vesna 8 4:4 0 0.5000 16:14 2 291:241 50   
54 pic Aljaž Božič NTK Krka II
NTK Krka II
4 2:2 0 0.5000 6:7 -1 121:120 1   
55 pic Andraž Novak NTD Kajuh-Slovan I 47 23:24 -1 0.4894 97:90 7 1765:1714 51   
56 pic Domen Zupančič NTK Krka II
NTK Krka II
31 15:16 -1 0.4839 61:59 2 1151:1137 14   
57 pic Darko Jamšek NTK Inter Diskont I
NTK Inter Diskont I
50 24:26 -2 0.4800 90:92 -2 1669:1665 4   
58 pic Janko Öri NTK Vesna 23 11:12 -1 0.4783 40:46 -6 817:843 -26   
59 pic Matic Gornik PPK Rakek 19 9:10 -1 0.4737 40:40 0 726:744 -18   
60 pic Klemen Mrak NTK Križe 47 22:25 -3 0.4681 98:91 7 1757:1714 43   
61 pic Leon Bokal NTK Royal Beach 22 10:12 -2 0.4545 38:48 -10 743:822 -79   
62 pic Gregor Vukovič NTK Arrigoni 9 4:5 -1 0.4444 16:18 -2 316:323 -7   
63 pic Patrik Videc NTK Tempo 21 9:12 -3 0.4286 36:44 -8 747:754 -7   
64 pic Lovro Jemec NTK Logatec 47 20:27 -7 0.4255 86:98 -12 1667:1728 -61   
65 pic Taj Lavrič NTK Vesna 29 12:17 -5 0.4138 51:62 -11 997:1071 -74   
66 pic Anže Zrimšek Žiger NTD Kajuh-Slovan II 17 7:10 -3 0.4118 23:38 -15 507:580 -73   
67 pic Emil Steiner NTK Križe 34 14:20 -6 0.4118 57:71 -14 1139:1193 -54   
68 pic Neven Karkovič NTK Krka I
NTK Krka I
5 2:3 -1 0.4000 10:10 0 182:174 8   
69 pic Mirza Tvrtković NTK Ilirija 30 12:18 -6 0.4000 56:63 -7 1064:1106 -42   
70 pic Michele Vigini NTK Arrigoni 40 16:24 -8 0.4000 69:84 -15 1380:1464 -84   
71 pic Andraž Avbelj NTS Mengeš I 36 14:22 -8 0.3889 58:80 -22 1245:1352 -107   
72 pic Aljaž Godec NTK Inter Diskont II 42 16:26 -10 0.3810 72:102 -30 1506:1711 -205   
73 pic Oskar Rosc NTK Savinja 36 13:23 -10 0.3611 57:85 -28 1223:1433 -210   
74 pic Damjan Zelko NTK Sobota 40 14:26 -12 0.3500 65:87 -22 1366:1484 -118   
75 pic Robert Boldin NTK Olimpija
NTK Olimpija
26 9:17 -8 0.3462 35:59 -24 902:1005 -103   
76 pic Gregor Kocuvan NTK Sobota 29 10:19 -9 0.3448 45:69 -24 1050:1122 -72 1 
77 pic Denis Pintar NTD Kajuh-Slovan I 38 13:25 -12 0.3421 70:90 -20 1432:1503 -71   
78 pic Matevž Žgank NTK Prebold
NTK Prebold
48 16:32 -16 0.3333 77:112 -35 1699:1838 -139   
79 pic Andrej Godec NTK Muta 26 8:18 -10 0.3077 38:61 -23 862:952 -90   
80 pic Rok Likar NTK Gorica 10 3:7 -4 0.3000 13:23 -10 266:321 -55   
81 pic Tibor Ožanič NTK Melamin 20 6:14 -8 0.3000 22:47 -25 560:675 -115   
82 pic Andrej Puljak NTK Metlika 18 5:13 -8 0.2778 22:47 -25 581:701 -120   
83 pic Marsel Šegula NTK Ptuj 36 10:26 -16 0.2778 55:90 -35 1295:1399 -104 1 
84 pic Filip Kolle NTK Vesna 11 3:8 -5 0.2727 16:29 -13 395:465 -70   
85 pic Matija Novel NTK Arrigoni 33 9:24 -15 0.2727 41:83 -42 1005:1227 -222   
86 pic Zoran Podlesnik NTK Ptuj 15 4:11 -7 0.2667 22:36 -14 504:591 -87 11
87 pic Alojzij Zore NTK Prebold
NTK Prebold
39 10:29 -19 0.2564 52:96 -44 1282:1504 -222   
88 pic Aleks Stepančič NTK Gorica 4 1:3 -2 0.2500 4:11 -7 121:167 -46   
89 pic Nik Velikonja NTK Gorica 4 1:3 -2 0.2500 4:11 -7 103:154 -51   
90 pic Jože Urh NTK Vesna 8 2:6 -4 0.2500 11:20 -9 261:316 -55   
91 pic Aljaž Šmaljcelj NTK Olimpija 12 3:9 -6 0.2500 14:28 -14 355:420 -65   
92 pic Marko Brajkovič NTK Metlika 21 5:16 -11 0.2381 29:53 -24 678:827 -149   
93 pic Lan Bitežnik NTK Gorica 17 4:13 -9 0.2353 17:42 -25 443:578 -135   
94 pic Domen Peperko NTD Kajuh-Slovan I 35 8:27 -19 0.2286 36:93 -57 1110:1396 -286   
95 pic Jovica Dančulovič NTK Metlika 9 2:7 -5 0.2222 11:23 -12 263:331 -68   
96 pic Peter Vitamvas NTD Kajuh-Slovan II 12 2:10 -8 0.1667 11:31 -20 303:410 -107   
97 pic Darko Drčić NTK Ptuj 30 5:25 -20 0.1667 23:80 -57 839:1072 -233   
98 pic Blaž Šarlah NTK Ilirija 19 3:16 -13 0.1579 16:51 -35 496:709 -213   
99 pic Nejc Gutnik NTK Logatec 26 4:22 -18 0.1538 26:72 -46 774:1013 -239   
100 pic Boris Govednik NTK Metlika 15 2:13 -11 0.1333 12:43 -31 448:578 -130   
101 pic David Filipovič NTK Olimpija
NTK Olimpija
30 4:26 -22 0.1333 27:84 -57 860:1164 -304   
102 pic Kristian Ludvik NTK Ilirija 24 3:21 -18 0.1250 20:67 -47 663:909 -246   
103 pic Aljaž Bogataj NTK Royal Beach 17 2:15 -13 0.1176 16:46 -30 455:623 -168   
104 pic Gaj Vidmar NTK Ilirija 23 2:21 -19 0.0870 15:64 -49 584:825 -241   
105 pic Aleksander Poropat NTK Prebold 12 1:11 -10 0.0833 7:35 -28 282:440 -158   
106 pic Jaka Krpič Vodnik NTK Križe 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 19:34 -15   
107 pic Janko Stankić PPK Rakek 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 18:33 -15   
108 pic Dominik Maček NTK Sobota 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 17:33 -16   
109 pic Vid Zabukovec NTK Krka II 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 16:33 -17   
110 pic Tilen Šalja NTS Mengeš I 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 15:33 -18   
111 pic Maj Deu NTK Olimpija 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 12:33 -21   
112 pic Jan Oman NTK Križe 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 6:33 -27   
113 pic Žiga Kunej NTK Tempo 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 3:33 -30   
114 pic Simon Frank NTK Arrigoni 2 0:2 -2 0.0000 1:6 -5 46:72 -26   
115 pic Nenad Stankovič NTD Kajuh-Slovan I 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 43:69 -26   
116 pic Domen Rolih NTK Krka II 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 36:66 -30   
117 pic Gorazd Selišek NTK Ptuj 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 35:66 -31   
118 pic Luka Likar NTK Gorica 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 34:66 -32   
119 pic Janže Turk NTK Olimpija 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 28:66 -38   
120 pic Redy Petrovič Mihelič ŽNTK Maribor 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 27:66 -39   
121 pic Matic Flajs NTK Olimpija 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 25:66 -41   
122 pic Nik Zalokar NTK Olimpija 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 24:66 -42   
123 pic Mitja Županek NTK Sobota 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 21:66 -45   
124 pic Mark Novak NTK Olimpija 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 20:66 -46   
125 pic Žiga Žibert NTK Olimpija 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 19:66 -47   
126 pic Jan Lavrič NTK Olimpija 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 18:66 -48   
127 pic Klemen Kavčič NTK Royal Beach 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 17:66 -49   
128 pic Uroš Cerar NTK Vesna 3 0:3 -3 0.0000 0:9 -9 36:99 -63   
129 pic Jaka Strohsack PPK Rakek 4 0:4 -4 0.0000 7:12 -5 173:199 -26   
130 pic Mladen Kuntner ŽNTK Maribor 4 0:4 -4 0.0000 1:12 -11 89:143 -54   
131 pic Tim Pangos NTK Gorica 4 0:4 -4 0.0000 0:12 -12 53:132 -79   
132 pic Žan Korelec NTK Vesna 5 0:5 -5 0.0000 4:15 -11 139:208 -69   
133 pic Jan Stepančič NTK Gorica 5 0:5 -5 0.0000 3:15 -12 136:190 -54   
134 pic Roman Cenčič NTK Royal Beach 5 0:5 -5 0.0000 0:15 -15 81:165 -84   
135 pic Jan Hovnik Šipek NTK Inter Diskont II 7 0:7 -7 0.0000 3:21 -18 135:262 -127   
136 pic Senaid Šišič NTK Olimpija 8 0:8 -8 0.0000 0:24 -24 84:264 -180   
137 pic Robert Brajkovič NTK Metlika 9 0:9 -9 0.0000 4:27 -23 209:331 -122   
138 pic Anton Ropoša NTK Sobota 10 0:10 -10 0.0000 0:30 -30 134:330 -196   
139 pic Timon Oštir Mičič NTK Ilirija 13 0:13 -13 0.0000 0:39 -39 169:431 -262   
140 pic Jaka Kanc NTK Royal Beach 17 0:17 -17 0.0000 13:51 -38 439:686 -247   
141 pic Nejc Novak Zakeršnik NTK Logatec 20 0:20 -20 0.0000 13:60 -47 530:770 -240   
142 pic Uroš Mrak NTK Križe 36 0:36 -36 0.0000 22:108 -86 892:1363 -471   
Preskoči na orodno vrstico