NTZS

Sezona:
Seznam igralcev v ligi
Spol: Liga:
# Igralec Ekipa Odigrano Tekme Razlika Kvocient Nizi Razlika Točke Razlika Kartoni
1 pic Deni Kožul NTK Logatec
NTK Logatec
27 27:0 27 1.0000 81:7 74 954:566 388   
2 pic Marjan Hribar NTK Krka II 6 6:0 6 1.0000 18:7 11 243:182 61   
3 pic Gaj Vidmar NTK Ilirija 2 2:0 2 1.0000 6:0 6 69:44 25   
4 pic Miran Močan NTK Sobota 1 1:0 1 1.0000 3:1 2 41:32 9   
5 pic Darko Hergan NTK Cirkovce Šternmatik 1 1:0 1 1.0000 3:1 2 41:35 6   
6 pic Uroš Slatinšek NTK Krka I
NTK Krka I
57 55:2 53 0.9649 167:26 141 2078:1381 697   
7 pic Danilo Piljak NTK Cirkovce Šternmatik 47 45:2 43 0.9574 136:21 115 1677:1049 628   
8 pic Darko Jamšek NTK Inter Diskont 25 23:2 21 0.9200 71:9 62 852:493 359   
9 pic Andrej Bač NTK Inter Diskont 22 19:3 16 0.8636 59:12 47 743:472 271   
10 pic Bojan Pavič NTK Vesna 14 12:2 10 0.8571 37:11 26 490:360 130   
11 pic Erik Paulin NTK Arrigoni
NTK Arrigoni
48 41:7 34 0.8542 131:52 79 1871:1448 423   
12 pic Gregor Zafoštnik ŽNTK Zavarovalnica Maribor
ŽNTK Zavarovalnica Maribor
42 34:8 26 0.8095 107:40 67 1459:1146 313   
13 pic Gregor Kocuvan NTK Sobota 24 19:5 14 0.7917 60:28 32 917:761 156   
14 pic Peter Hribar NTK Krka II 24 19:5 14 0.7917 62:38 24 1015:934 81   
15 pic Andraž Novak NTD Kajuh-Slovan I 31 24:7 17 0.7742 80:39 41 1151:953 198   
16 pic Mario Kolbl NTK Sobota 44 34:10 24 0.7727 111:60 51 1735:1503 232   
17 pic Jure Slatinšek NTK Tempo 35 27:8 19 0.7714 87:52 35 1382:1196 186 3 
18 pic Dominik Škraban NTK Kema I
NTK Kema I
37 28:9 19 0.7568 91:45 46 1379:1051 328  1
19 pic Ludvik Peršolja NTK Letrika
NTK Letrika
52 39:13 26 0.7500 132:63 69 1937:1618 319 1 
20 pic Jure Škurnik NTK Muta 22 16:6 10 0.7273 54:35 19 859:728 131   
21 pic Tomaž Roudi NTK Ilirija 39 28:11 17 0.7179 95:46 49 1393:1121 272   
22 pic Domen Peperko NTD Kajuh-Slovan I 46 33:13 20 0.7174 109:62 47 1691:1411 280   
23 pic Bojan Ropoša NTK Kema I
NTK Kema I
45 32:13 19 0.7111 105:58 47 1642:1366 276   
24 pic Jurij Aguiar Zdovc PPK Rakek 31 22:9 13 0.7097 78:46 32 1261:1104 157   
25 pic Ožbej Poročnik NTK Inter Diskont 10 7:3 4 0.7000 24:10 14 342:252 90   
26 pic Darko Jorgić NTK Krka I
NTK Krka I
46 32:14 18 0.6957 114:67 47 1780:1509 271   
27 pic Mitja Horvat NTK Kema I
NTK Kema I
36 25:11 14 0.6944 86:48 38 1328:1160 168   
28 pic Matevž Črepnjak ŽNTK Zavarovalnica Maribor 13 9:4 5 0.6923 33:17 16 513:408 105   
29 pic Matic Slodej ŽNTK Zavarovalnica Maribor
ŽNTK Zavarovalnica Maribor
30 20:10 10 0.6667 72:52 20 1192:1090 102 2 
30 pic Ervin Železen NTK Kema III 6 4:2 2 0.6667 13:9 4 204:195 9   
31 pic Patrik Sukič NTK Kema I
NTK Kema I
20 13:7 6 0.6500 49:22 27 705:551 154   
32 pic Zvonko Plohl ŽNTK Zavarovalnica Maribor
ŽNTK Zavarovalnica Maribor
38 24:14 10 0.6316 88:58 30 1416:1257 159   
33 pic Simon Frank NTK Arrigoni
NTK Arrigoni
46 29:17 12 0.6304 108:74 34 1781:1574 207 1 
34 pic Damjan Zelko NTK Kema II
NTK Kema III
37 23:14 9 0.6216 72:47 25 1103:969 134   
35 pic Primož Koban NTK Cirkovce Šternmatik 37 23:14 9 0.6216 84:56 28 1395:1174 221   
36 pic Mirza Tvrtković NTK Ilirija 29 18:11 7 0.6207 68:44 24 1073:957 116   
37 pic Miha Jamšek NTK Inter Diskont 18 11:7 4 0.6111 39:27 12 639:581 58   
38 pic Miha Šubic NTK Logatec
NTK Logatec
31 18:13 5 0.5806 64:50 14 1093:1007 86   
39 pic Tilen Cvetko NTK Krka II 19 11:8 3 0.5789 45:30 15 734:636 98   
40 pic Matej Petar NTK Muta 35 20:15 5 0.5714 72:60 12 1272:1201 71   
41 pic Nejc Gutnik NTK Logatec
NTK Logatec
31 17:14 3 0.5484 59:51 8 1048:1013 35   
42 pic Boštjan Kraser NTK Muta 31 17:14 3 0.5484 59:57 2 1085:1044 41   
43 pic Luka Krušič NTK Cirkovce Šternmatik 35 19:16 3 0.5429 70:69 1 1310:1252 58   
44 pic Maj Pogačar NTD Kajuh-Slovan II 24 13:11 2 0.5417 46:44 2 827:811 16   
45 pic Matevž Peterka NTK Vesna 24 13:11 2 0.5417 42:44 -2 751:754 -3   
46 pic Neven Karkovič NTK Krka I
NTK Krka I
13 7:6 1 0.5385 27:23 4 491:446 45   
47 pic Anton Ropoša NTK Kema III 13 7:6 1 0.5385 23:21 2 392:387 5   
48 pic Tim Fridrih NTK Sobota 34 18:16 2 0.5294 68:58 10 1191:1132 59 2 
49 pic Janez Tomše NTK Letrika
NTK Letrika
38 20:18 2 0.5263 68:72 -4 1249:1291 -42   
50 pic Admir Muratovič NTK Križe
NTK Križe
46 24:22 2 0.5217 92:87 5 1657:1654 3   
51 pic Luka Norčič NTK Kema II
NTK Kema III
27 14:13 1 0.5185 46:47 -1 802:836 -34   
52 pic Darijan Vizjak PPK Rakek 33 17:16 1 0.5152 61:58 3 1102:1088 14   
53 pic Aljaž Šmaljcelj NTK Krka II 35 18:17 1 0.5143 67:67 0 1271:1194 77   
54 pic Klemen Jazbič NTS Mengeš 42 21:21 0 0.5000 93:81 12 1669:1607 62 2 
55 pic Žan Korelec NTK Vesna 30 15:15 0 0.5000 54:56 -2 1003:991 12   
56 pic Nejc Kralj NTK Vesna 4 2:2 0 0.5000 10:6 4 155:130 25   
57 pic Tilen Vogrinčič NTK Kema II
NTK Kema III
4 2:2 0 0.5000 7:9 -2 134:160 -26   
58 pic Žan Napast NTK Cirkovce Šternmatik 2 1:1 0 0.5000 3:4 -1 55:71 -16   
59 pic Tomaž Pelcar NTK Kema II 39 19:20 -1 0.4872 72:72 0 1295:1277 18   
60 pic Gregor Vidmar NTK Melamin 35 17:18 -1 0.4857 70:77 -7 1386:1404 -18   
61 pic Tom Šfiligoj NTK Olimpija
NTK Olimpija
25 12:13 -1 0.4800 51:51 0 921:939 -18   
62 pic Žiga Jazbec NTK Tempo 21 10:11 -1 0.4762 41:41 0 764:748 16   
63 pic Patrik Rosc NTK Tempo 19 9:10 -1 0.4737 37:37 0 703:705 -2   
64 pic Tomaž Mihelj NTK Gorica 38 18:20 -2 0.4737 72:75 -3 1355:1362 -7   
65 pic Marko Lipuš NTK Muta 41 19:22 -3 0.4634 81:78 3 1478:1492 -14   
66 pic Tilen Novak NTK Krka I
NTK Krka I
36 16:20 -4 0.4444 65:76 -11 1229:1291 -62   
67 pic Lovro Jemec NTK Royal Beach 23 10:13 -3 0.4348 36:46 -10 716:792 -76   
68 pic Kristian Ludvik NTK Arrigoni
NTK Arrigoni
24 10:14 -4 0.4167 34:49 -15 724:808 -84   
69 pic David Orešnik NTS Mengeš 34 14:20 -6 0.4118 52:70 -18 1081:1116 -35   
70 pic Matic Gornik PPK Rakek 22 9:13 -4 0.4091 41:47 -6 802:818 -16   
71 pic Mirko Unger NTK Kema II 22 9:13 -4 0.4091 36:48 -12 776:774 2   
72 pic Kristjan Peršolja NTK Letrika 5 2:3 -1 0.4000 7:9 -2 124:129 -5   
73 pic Tim Zajec NTK Melamin 40 16:24 -8 0.4000 70:90 -20 1404:1546 -142   
74 pic Janez Petrovčič NTK Letrika
NTK Letrika
38 15:23 -8 0.3947 60:80 -20 1246:1288 -42   
75 pic Gregor Vukovič NTK Arrigoni
NTK Arrigoni
21 8:13 -5 0.3810 36:48 -12 746:817 -71   
76 pic Klemen Mrak NTK Križe
NTK Križe
29 11:18 -7 0.3793 48:64 -16 985:1104 -119   
77 pic Tibor Ožanič NTK Melamin 37 14:23 -9 0.3784 56:82 -26 1180:1316 -136   
78 pic Robert Boldin NTK Olimpija
NTK Olimpija
30 11:19 -8 0.3667 40:69 -29 938:1050 -112 1 
79 pic Gorazd Horvat NTK Kema II 39 14:25 -11 0.3590 69:86 -17 1382:1462 -80   
80 pic Aljaž Bogataj NTK Royal Beach 17 6:11 -5 0.3529 24:40 -16 510:642 -132   
81 pic Martin Golob NTK Tempo 3 1:2 -1 0.3333 3:7 -4 71:106 -35   
82 pic Iztok Dolamič NTK Sobota 21 7:14 -7 0.3333 36:45 -9 715:773 -58   
83 pic Dejan Stojanovič NTK Ilirija 24 8:16 -8 0.3333 40:55 -15 867:937 -70   
84 pic Haris Bapić NTK Križe
NTK Križe
42 14:28 -14 0.3333 66:97 -31 1415:1630 -215   
85 pic Jan Pajntar NTK Gorica 32 10:22 -12 0.3125 50:73 -23 1037:1196 -159   
86 pic Denis Pintar NTK Ilirija 24 7:17 -10 0.2917 38:57 -19 828:899 -71   
87 pic Jaka Bavdek NTD Kajuh-Slovan II 24 7:17 -10 0.2917 26:58 -32 701:881 -180   
88 pic Miha Černe NTD Kajuh-Slovan I
NTD Kajuh-Slovan II
21 6:15 -9 0.2857 28:47 -19 599:738 -139   
89 pic Andraž Avbelj NTS Mengeš 30 8:22 -14 0.2667 35:70 -35 840:1013 -173   
90 pic Črt Lovro Grm Urbančič NTK Olimpija
NTK Olimpija
38 10:28 -18 0.2632 51:91 -40 1175:1394 -219   
91 pic Emil Steiner NTK Križe 31 8:23 -15 0.2581 43:77 -34 1015:1182 -167   
92 pic Matej Gredar NTK Gorica 12 3:9 -6 0.2500 18:29 -11 404:472 -68   
93 pic Leon Bokal NTK Royal Beach 16 4:12 -8 0.2500 15:42 -27 454:596 -142   
94 pic Miha Kljajič NTK Tempo 40 10:30 -20 0.2500 45:96 -51 1144:1405 -261 21
95 pic Andrej Najdič Andrin NTD Kajuh-Slovan I 36 8:28 -20 0.2222 45:90 -45 1135:1371 -236   
96 pic Miha Flajs NTK Olimpija 25 5:20 -15 0.2000 18:64 -46 587:825 -238   
97 pic Jernej Soklič NTK Žogica 26 5:21 -16 0.1923 32:65 -33 836:970 -134   
98 pic Nenad Stankovič NTD Kajuh-Slovan I 11 2:9 -7 0.1818 11:29 -18 339:424 -85   
99 pic Jože Urh NTK Vesna 6 1:5 -4 0.1667 9:15 -6 207:232 -25   
100 pic Gregor Hari NTK Royal Beach 6 1:5 -4 0.1667 5:17 -12 181:231 -50   
101 pic Miha Hribar NTK Krka II 24 4:20 -16 0.1667 26:62 -36 681:888 -207   
102 pic Kristian Hren NTK Krka II 13 2:11 -9 0.1538 10:36 -26 353:486 -133   
103 pic Žiga Urbanc PPK Rakek 26 4:22 -18 0.1538 29:72 -43 826:1028 -202   
104 pic Oskar Cergolj NTK Logatec 7 1:6 -5 0.1429 7:19 -12 188:245 -57   
105 pic Davor Pejakić NTK Letrika 7 1:6 -5 0.1429 4:18 -14 151:219 -68   
106 pic Marko Lesar NTK Melamin 15 2:13 -11 0.1333 12:43 -31 425:586 -161   
107 pic Ivan Ocepek NTK Žogica 24 3:21 -18 0.1250 16:67 -51 596:863 -267   
108 pic Aljaž Susič NTK Gorica 29 3:26 -23 0.1034 23:82 -59 799:1093 -294   
109 pic Bogdan Fleisinger NTK Žogica 20 2:18 -16 0.1000 17:57 -40 567:762 -195   
110 pic Marsel Šegula NTK Ptuj 32 3:29 -26 0.0938 14:90 -76 623:1113 -490   
111 pic Jakob Blatnik NTD Kajuh-Slovan I
NTD Kajuh-Slovan II
11 1:10 -9 0.0909 3:30 -27 203:354 -151   
112 pic Robert Smodiš NTK Kema III 1 0:1 -1 0.0000 2:3 -1 41:49 -8   
113 pic Slavko Pavlin NTK Gorica 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 21:33 -12   
114 pic Nejc Erjavec NTS Mengeš 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 18:33 -15   
115 pic Tine Zajc NTS Mengeš 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 16:33 -17   
116 pic Jan Janžekovič NTK Ptuj 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 15:33 -18   
117 pic Žiga Žibert NTK Olimpija 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 15:33 -18   
118 pic Marko Avberšek NTK Tempo 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 13:33 -20   
119 pic Janko Stankić PPK Rakek 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 13:33 -20   
120 pic Nik Velikonja NTK Gorica 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 13:33 -20   
121 pic Jan Jevšnik NTK Tempo 1 0:1 -1 0.0000 0:3 -3 12:33 -21   
122 pic Aljaž Frelih NTS Mengeš 2 0:2 -2 0.0000 2:6 -4 59:77 -18   
123 pic Žiga Komljanec NTK Krka II 2 0:2 -2 0.0000 1:6 -5 35:75 -40   
124 pic Nejc Novak Zakeršnik NTK Logatec 2 0:2 -2 0.0000 1:6 -5 34:75 -41   
125 pic Blaž Andrašek NTK Ilirija 2 0:2 -2 0.0000 0:6 -6 19:66 -47   
126 pic Dominik Vehar NTK Vesna 3 0:3 -3 0.0000 3:9 -6 104:127 -23   
127 pic Žan Ošlak NTK Muta 3 0:3 -3 0.0000 0:9 -9 50:99 -49   
128 pic Rok Smodiš NTK Kema III 4 0:4 -4 0.0000 1:12 -11 90:142 -52   
129 pic Anton Vastl NTK Royal Beach 4 0:4 -4 0.0000 1:12 -11 79:139 -60   
130 pic Damir Fotivec NTK Sobota 4 0:4 -4 0.0000 1:12 -11 70:135 -65   
131 pic Darko Drčić NTK Ptuj 4 0:4 -4 0.0000 1:12 -11 71:138 -67   
132 pic Jaka Kanc NTK Royal Beach 6 0:6 -6 0.0000 0:18 -18 91:199 -108   
133 pic Gašper Cvetič NTK Ptuj 6 0:6 -6 0.0000 0:18 -18 73:198 -125   
134 pic David Filipovič NTK Olimpija 7 0:7 -7 0.0000 2:21 -19 135:249 -114   
135 pic Jaka Strohsack PPK Rakek 9 0:9 -9 0.0000 4:27 -23 224:339 -115   
136 pic Andrej Zavrtanik NTK Gorica 10 0:10 -10 0.0000 0:30 -30 126:330 -204   
137 pic Sašo Malovič NTK Ptuj 22 0:22 -22 0.0000 1:66 -65 306:735 -429   
138 pic Jernej Masten Toplak NTK Ptuj 28 0:28 -28 0.0000 1:84 -83 445:940 -495   
Preskoči na orodno vrstico