NTZS

Prijave odprte: 29.11.2021 - 03.12.2021 12:00
1. TOP za mladinke in mladince
Luče, 05.12.2021
Skupine:
1 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Nuša Kadiš Int 3:13:03:03:03:21:33:2 6 : 1 19 : 8 278 : 241 13 2
2 pic Nika Pandev Int 1:30:30:33:20:30:30:3 1 : 6 4 : 20 145 : 263 8 8
3 pic Kim Kastelic Krka 0:33:01:31:33:01:30:3 2 : 5 9 : 15 204 : 210 9 6
4 pic Blažka Harkai Kema 0:33:03:13:03:11:31:3 4 : 3 14 : 11 236 : 209 11 4
5 pic Ema Crnkovič Kema 0:32:33:10:33:21:31:3 2 : 5 10 : 18 232 : 272 9 5
6 pic Eva Cerkvenič Let 2:33:00:31:32:30:30:3 1 : 6 8 : 18 228 : 276 8 7
7 pic Enya Moltara K-S 3:13:03:13:13:13:03:2 7 : 0 21 : 6 282 : 193 14 1
8 pic Polona Horvat Int 2:33:03:03:13:13:02:3 5 : 2 19 : 8 275 : 216 12 3
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Nuša Kadiš Int Polona Horvat Int -9,8,-10,10,9 3 : 2 H2H
2 2 - 7 Nika Pandev Int Enya Moltara K-S -3,-4,-4 0 : 3 H2H
3 3 - 6 Kim Kastelic Krka Eva Cerkvenič Let 5,6,3 3 : 0 H2H
4 4 - 5 Blažka Harkai Kema Ema Crnkovič Kema 2,7,3 3 : 0 H2H
5 2 5 - 8 Ema Crnkovič Kema Polona Horvat Int -10,-3,6,-2 1 : 3 H2H
6 4 - 6 Blažka Harkai Kema Eva Cerkvenič Let 5,9,-9,8 3 : 1 H2H
7 3 - 7 Kim Kastelic Krka Enya Moltara K-S 7,-9,-5,-3 1 : 3 H2H
8 1 - 2 Nuša Kadiš Int Nika Pandev Int -9,6,4,5 3 : 1 H2H
9 3 2 - 8 Nika Pandev Int Polona Horvat Int -3,-3,-1 0 : 3 H2H
10 1 - 3 Nuša Kadiš Int Kim Kastelic Krka 8,8,8 3 : 0 H2H
11 4 - 7 Blažka Harkai Kema Enya Moltara K-S -9,9,-3,-5 1 : 3 H2H
12 5 - 6 Ema Crnkovič Kema Eva Cerkvenič Let 8,9,-6,-9,9 3 : 2 H2H
13 4 6 - 8 Eva Cerkvenič Let Polona Horvat Int -9,-6,-7 0 : 3 H2H
14 5 - 7 Ema Crnkovič Kema Enya Moltara K-S -5,7,-9,-6 1 : 3 H2H
15 1 - 4 Nuša Kadiš Int Blažka Harkai Kema 10,9,7 3 : 0 H2H
16 2 - 3 Nika Pandev Int Kim Kastelic Krka -4,-3,-4 0 : 3 H2H
17 5 3 - 8 Kim Kastelic Krka Polona Horvat Int -5,-7,-9 0 : 3 H2H
18 2 - 4 Nika Pandev Int Blažka Harkai Kema -5,-7,-5 0 : 3 H2H
19 1 - 5 Nuša Kadiš Int Ema Crnkovič Kema 12,4,8 3 : 0 H2H
20 6 - 7 Eva Cerkvenič Let Enya Moltara K-S -10,-6,-7 0 : 3 H2H
21 6 7 - 8 Enya Moltara K-S Polona Horvat Int 13,6,-10,-4,7 3 : 2 H2H
22 1 - 6 Nuša Kadiš Int Eva Cerkvenič Let -10,-12,11,9,3 3 : 2 H2H
23 2 - 5 Nika Pandev Int Ema Crnkovič Kema -6,7,-2,10,11 3 : 2 H2H
24 3 - 4 Kim Kastelic Krka Blažka Harkai Kema 4,-10,-7,-6 1 : 3 H2H
25 7 4 - 8 Blažka Harkai Kema Polona Horvat Int -7,-9,4,-9 1 : 3 H2H
26 3 - 5 Kim Kastelic Krka Ema Crnkovič Kema 7,-7,-3,-10 1 : 3 H2H
27 2 - 6 Nika Pandev Int Eva Cerkvenič Let -15,-9,-5 0 : 3 H2H
28 1 - 7 Nuša Kadiš Int Enya Moltara K-S -1,-7,9,-4 1 : 3 H2H
2 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Vita Kocjančič Arr 1:32:31:32:32:30:33:1 1 : 6 11 : 19 249 : 305 8 8
2 pic Živa Dogar Kema 3:13:03:03:23:20:33:0 6 : 1 18 : 8 270 : 240 13 2
3 pic Živa Markič Men 3:20:32:33:10:31:30:3 2 : 5 9 : 18 233 : 269 9 7
4 pic Brina Markič Men 3:10:33:20:33:20:33:1 4 : 3 12 : 15 256 : 259 11 3
5 pic Ana Blatnik Krka 3:22:31:33:03:11:31:3 3 : 4 14 : 15 271 : 274 10 5
6 pic Urša Rozman Men 3:22:33:02:31:32:32:3 2 : 5 15 : 17 296 : 289 9 6
7 pic Lana Slatinšek ŠD SU 3:03:03:13:03:13:23:1 7 : 0 21 : 5 271 : 195 14 1
8 pic Katarina Lešnjak Ves 1:30:33:01:33:13:21:3 3 : 4 12 : 15 249 : 264 10 4
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Vita Kocjančič Arr Katarina Lešnjak Ves 13,-7,5,6 3 : 1 H2H
2 2 - 7 Živa Dogar Kema Lana Slatinšek ŠD SU -8,-6,-5 0 : 3 H2H
3 3 - 6 Živa Markič Men Urša Rozman Men -7,-3,-8 0 : 3 H2H
4 4 - 5 Brina Markič Men Ana Blatnik Krka -9,-8,-5 0 : 3 H2H
5 2 5 - 8 Ana Blatnik Krka Katarina Lešnjak Ves -5,-7,7,-8 1 : 3 H2H
6 4 - 6 Brina Markič Men Urša Rozman Men -6,-8,8,9,7 3 : 2 H2H
7 3 - 7 Živa Markič Men Lana Slatinšek ŠD SU -4,-9,6,-5 1 : 3 H2H
8 1 - 2 Vita Kocjančič Arr Živa Dogar Kema 10,-7,-6,-8 1 : 3 H2H
9 3 2 - 8 Živa Dogar Kema Katarina Lešnjak Ves 9,10,7 3 : 0 H2H
10 1 - 3 Vita Kocjančič Arr Živa Markič Men -5,8,10,-8,-4 2 : 3 H2H
11 4 - 7 Brina Markič Men Lana Slatinšek ŠD SU -5,-11,-9 0 : 3 H2H
12 5 - 6 Ana Blatnik Krka Urša Rozman Men 7,-9,8,9 3 : 1 H2H
13 4 6 - 8 Urša Rozman Men Katarina Lešnjak Ves -8,-9,8,4,-10 2 : 3 H2H
14 5 - 7 Ana Blatnik Krka Lana Slatinšek ŠD SU 9,-7,-6,-6 1 : 3 H2H
15 1 - 4 Vita Kocjančič Arr Brina Markič Men 11,-12,-2,-3 1 : 3 H2H
16 2 - 3 Živa Dogar Kema Živa Markič Men 11,7,13 3 : 0 H2H
17 5 3 - 8 Živa Markič Men Katarina Lešnjak Ves -7,-2,-8 0 : 3 H2H
18 2 - 4 Živa Dogar Kema Brina Markič Men 4,6,11 3 : 0 H2H
19 1 - 5 Vita Kocjančič Arr Ana Blatnik Krka 9,9,-6,-4,-10 2 : 3 H2H
20 6 - 7 Urša Rozman Men Lana Slatinšek ŠD SU -7,7,6,-5,-5 2 : 3 H2H
21 6 7 - 8 Lana Slatinšek ŠD SU Katarina Lešnjak Ves 6,-10,8,8 3 : 1 H2H
22 1 - 6 Vita Kocjančič Arr Urša Rozman Men 6,4,-3,-6,-10 2 : 3 H2H
23 2 - 5 Živa Dogar Kema Ana Blatnik Krka 10,6,-6,-11,6 3 : 2 H2H
24 3 - 4 Živa Markič Men Brina Markič Men 4,-6,-6,11,-9 2 : 3 H2H
25 7 4 - 8 Brina Markič Men Katarina Lešnjak Ves 8,-10,12,3 3 : 1 H2H
26 3 - 5 Živa Markič Men Ana Blatnik Krka 9,-8,10,7 3 : 1 H2H
27 2 - 6 Živa Dogar Kema Urša Rozman Men 7,-13,8,-3,9 3 : 2 H2H
28 1 - 7 Vita Kocjančič Arr Lana Slatinšek ŠD SU -6,-5,-8 0 : 3 H2H
3 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Zala Kontelj Ves 3:03:21:33:03:00:33:0 5 : 2 16 : 8 239 : 196 12 3
2 pic Zoja Žolek Cir 0:30:32:33:02:30:33:1 2 : 5 10 : 16 205 : 248 9 6
3 pic Ana Gergek Kema 2:33:03:13:03:23:13:1 6 : 1 20 : 8 284 : 210 13 1
4 pic Layla Turk Arr 3:13:21:33:20:32:31:3 3 : 4 13 : 17 271 : 296 10 5
5 pic Lina Kovšca PPR 0:30:30:32:31:32:31:3 0 : 7 6 : 21 199 : 285 7 8
6 pic Valentina Mišigoj Let 0:33:22:33:03:11:33:1 4 : 3 15 : 13 275 : 253 11 4
7 pic Urša Večko Int 3:03:01:33:23:23:13:0 6 : 1 19 : 8 277 : 226 13 2
8 pic Adriana Mrazič Ves 0:31:31:33:13:11:30:3 2 : 5 9 : 17 213 : 249 9 7
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Zala Kontelj Ves Adriana Mrazič Ves 5,9,5 3 : 0 H2H
2 2 - 7 Zoja Žolek Cir Urša Večko Int -6,-7,-6 0 : 3 H2H
3 3 - 6 Ana Gergek Kema Valentina Mišigoj Let -10,9,-9,11,4 3 : 2 H2H
4 4 - 5 Layla Turk Arr Lina Kovšca PPR 10,-10,-9,5,7 3 : 2 H2H
5 2 5 - 8 Lina Kovšca PPR Adriana Mrazič Ves -11,-4,6,-9 1 : 3 H2H
6 4 - 6 Layla Turk Arr Valentina Mišigoj Let -9,-3,-9 0 : 3 H2H
7 3 - 7 Ana Gergek Kema Urša Večko Int -8,9,7,3 3 : 1 H2H
8 1 - 2 Zala Kontelj Ves Zoja Žolek Cir 6,5,6 3 : 0 H2H
9 3 2 - 8 Zoja Žolek Cir Adriana Mrazič Ves -6,8,7,3 3 : 1 H2H
10 1 - 3 Zala Kontelj Ves Ana Gergek Kema 4,-5,7,-9,7 3 : 2 H2H
11 4 - 7 Layla Turk Arr Urša Večko Int -2,-10,6,11,-6 2 : 3 H2H
12 5 - 6 Lina Kovšca PPR Valentina Mišigoj Let -7,9,-3,-7 1 : 3 H2H
13 4 6 - 8 Valentina Mišigoj Let Adriana Mrazič Ves 4,7,-5,4 3 : 1 H2H
14 5 - 7 Lina Kovšca PPR Urša Večko Int 5,-6,12,-5,-6 2 : 3 H2H
15 1 - 4 Zala Kontelj Ves Layla Turk Arr -5,-9,9,-10 1 : 3 H2H
16 2 - 3 Zoja Žolek Cir Ana Gergek Kema -3,-1,-3 0 : 3 H2H
17 5 3 - 8 Ana Gergek Kema Adriana Mrazič Ves 9,-7,9,9 3 : 1 H2H
18 2 - 4 Zoja Žolek Cir Layla Turk Arr -8,11,8,-9,-4 2 : 3 H2H
19 1 - 5 Zala Kontelj Ves Lina Kovšca PPR 6,9,7 3 : 0 H2H
20 6 - 7 Valentina Mišigoj Let Urša Večko Int -10,-8,12,-9 1 : 3 H2H
21 6 7 - 8 Urša Večko Int Adriana Mrazič Ves 4,6,6 3 : 0 H2H
22 1 - 6 Zala Kontelj Ves Valentina Mišigoj Let 4,8,9 3 : 0 H2H
23 2 - 5 Zoja Žolek Cir Lina Kovšca PPR 3,7,5 3 : 0 H2H
24 3 - 4 Ana Gergek Kema Layla Turk Arr 5,-10,5,7 3 : 1 H2H
25 7 4 - 8 Layla Turk Arr Adriana Mrazič Ves -12,-2,8,-6 1 : 3 H2H
26 3 - 5 Ana Gergek Kema Lina Kovšca PPR 2,8,2 3 : 0 H2H
27 2 - 6 Zoja Žolek Cir Valentina Mišigoj Let 10,9,-4,-10,-8 2 : 3 H2H
28 1 - 7 Zala Kontelj Ves Urša Večko Int -7,-8,-10 0 : 3 H2H
Preskoči na orodno vrstico