NTZS

Prijave odprte: 29.11.2021 - 03.12.2021 12:00
1. TOP za mladinke in mladince
Luče, 05.12.2021
Skupine:
1 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Žiga Kristijan Žigon Int 3:13:03:03:11:33:13:0 6 : 1 19 : 6 249 : 197 13 2
2 pic Mihael Kocjančič K-S 1:33:13:23:01:30:33:1 4 : 3 14 : 13 248 : 244 11 4
3 pic Matic Čopar Sav 0:31:32:31:31:31:33:0 1 : 6 9 : 18 226 : 278 8 7
4 pic Nino Šegula Kema 0:32:33:23:11:31:33:1 3 : 4 13 : 16 253 : 261 10 5
5 pic Jure Smodiš Kema 1:30:33:11:33:00:32:3 2 : 5 10 : 16 232 : 255 9 6
6 pic Brin Vovk Petrovski Sav 3:13:13:13:10:33:13:0 6 : 1 18 : 8 262 : 195 13 1
7 pic Miha Podobnik Log 1:33:03:13:13:01:33:1 5 : 2 17 : 9 260 : 229 12 3
8 pic Dejan Jovanović Sav 0:31:30:31:33:20:31:3 1 : 6 6 : 20 195 : 266 8 8
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Žiga Kristijan Žigon Int Dejan Jovanović Sav 8,7,5 3 : 0 H2H
2 2 - 7 Mihael Kocjančič K-S Miha Podobnik Log -5,-12,-9 0 : 3 H2H
3 3 - 6 Matic Čopar Sav Brin Vovk Petrovski Sav -9,9,-8,-4 1 : 3 H2H
4 4 - 5 Nino Šegula Kema Jure Smodiš Kema -12,9,9,7 3 : 1 H2H
5 2 5 - 8 Jure Smodiš Kema Dejan Jovanović Sav -9,8,-3,5,-5 2 : 3 H2H
6 4 - 6 Nino Šegula Kema Brin Vovk Petrovski Sav -4,7,-5,-3 1 : 3 H2H
7 3 - 7 Matic Čopar Sav Miha Podobnik Log 5,-9,-11,-8 1 : 3 H2H
8 1 - 2 Žiga Kristijan Žigon Int Mihael Kocjančič K-S -4,10,3,6 3 : 1 H2H
9 3 2 - 8 Mihael Kocjančič K-S Dejan Jovanović Sav 8,5,-10,8 3 : 1 H2H
10 1 - 3 Žiga Kristijan Žigon Int Matic Čopar Sav 9,4,8 3 : 0 H2H
11 4 - 7 Nino Šegula Kema Miha Podobnik Log 9,-4,-6,-8 1 : 3 H2H
12 5 - 6 Jure Smodiš Kema Brin Vovk Petrovski Sav 6,9,8 3 : 0 H2H
13 4 6 - 8 Brin Vovk Petrovski Sav Dejan Jovanović Sav 5,3,6 3 : 0 H2H
14 5 - 7 Jure Smodiš Kema Miha Podobnik Log -7,-9,-7 0 : 3 H2H
15 1 - 4 Žiga Kristijan Žigon Int Nino Šegula Kema 9,4,9 3 : 0 H2H
16 2 - 3 Mihael Kocjančič K-S Matic Čopar Sav 4,-8,12,2 3 : 1 H2H
17 5 3 - 8 Matic Čopar Sav Dejan Jovanović Sav 7,8,12 3 : 0 H2H
18 2 - 4 Mihael Kocjančič K-S Nino Šegula Kema -6,-7,8,2,9 3 : 2 H2H
19 1 - 5 Žiga Kristijan Žigon Int Jure Smodiš Kema -9,8,5,7 3 : 1 H2H
20 6 - 7 Brin Vovk Petrovski Sav Miha Podobnik Log 9,-8,9,9 3 : 1 H2H
21 6 7 - 8 Miha Podobnik Log Dejan Jovanović Sav -6,5,8,8 3 : 1 H2H
22 1 - 6 Žiga Kristijan Žigon Int Brin Vovk Petrovski Sav -7,-4,8,-9 1 : 3 H2H
23 2 - 5 Mihael Kocjančič K-S Jure Smodiš Kema 7,7,11 3 : 0 H2H
24 3 - 4 Matic Čopar Sav Nino Šegula Kema 9,-6,8,-9,-1 2 : 3 H2H
25 7 4 - 8 Nino Šegula Kema Dejan Jovanović Sav -10,5,2,4 3 : 1 H2H
26 3 - 5 Matic Čopar Sav Jure Smodiš Kema 9,-6,-9,-5 1 : 3 H2H
27 2 - 6 Mihael Kocjančič K-S Brin Vovk Petrovski Sav 9,-7,-4,-2 1 : 3 H2H
28 1 - 7 Žiga Kristijan Žigon Int Miha Podobnik Log 8,-6,4,9 3 : 1 H2H
2 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Aljaž Fortuna Ves 0:33:10:33:23:02:33:2 4 : 3 14 : 14 261 : 261 11 5
2 pic Domen Hohnjec Sav 3:03:00:32:33:01:33:2 4 : 3 15 : 11 246 : 228 11 3
3 pic Jan Lipič Kema 1:30:30:31:33:10:31:3 1 : 6 6 : 19 180 : 265 8 7
4 pic Aljaž Goltnik Men 3:03:03:03:03:12:33:0 6 : 1 20 : 4 250 : 179 13 2
5 pic Luka Jokić Men 2:33:23:10:33:01:33:0 4 : 3 15 : 12 261 : 241 11 4
6 pic Andraž Zupančič ŠD SU 0:30:31:31:30:30:30:3 0 : 7 2 : 21 185 : 251 7 8
7 pic Luka Stražišar PPR 3:23:13:03:23:13:03:2 7 : 0 21 : 8 292 : 235 14 1
8 pic Blaž Lapajne Muta 2:32:33:10:30:33:02:3 2 : 5 12 : 16 261 : 276 9 6
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Aljaž Fortuna Ves Blaž Lapajne Muta 9,8,-6,-8,9 3 : 2 H2H
2 2 - 7 Domen Hohnjec Sav Luka Stražišar PPR -6,-6,6,-12 1 : 3 H2H
3 3 - 6 Jan Lipič Kema Andraž Zupančič ŠD SU 11,-4,10,8 3 : 1 H2H
4 4 - 5 Aljaž Goltnik Men Luka Jokić Men 9,7,8 3 : 0 H2H
5 2 5 - 8 Luka Jokić Men Blaž Lapajne Muta 4,7,11 3 : 0 H2H
6 4 - 6 Aljaž Goltnik Men Andraž Zupančič ŠD SU -6,5,9,7 3 : 1 H2H
7 3 - 7 Jan Lipič Kema Luka Stražišar PPR -8,-2,-6 0 : 3 H2H
8 1 - 2 Aljaž Fortuna Ves Domen Hohnjec Sav -7,-7,-5 0 : 3 H2H
9 3 2 - 8 Domen Hohnjec Sav Blaž Lapajne Muta -8,11,3,-7,9 3 : 2 H2H
10 1 - 3 Aljaž Fortuna Ves Jan Lipič Kema 2,-9,7,7 3 : 1 H2H
11 4 - 7 Aljaž Goltnik Men Luka Stražišar PPR 9,-9,-6,4,-8 2 : 3 H2H
12 5 - 6 Luka Jokić Men Andraž Zupančič ŠD SU 8,8,9 3 : 0 H2H
13 4 6 - 8 Andraž Zupančič ŠD SU Blaž Lapajne Muta -5,-10,-14 0 : 3 H2H
14 5 - 7 Luka Jokić Men Luka Stražišar PPR -9,9,-8,-4 1 : 3 H2H
15 1 - 4 Aljaž Fortuna Ves Aljaž Goltnik Men -9,-6,-5 0 : 3 H2H
16 2 - 3 Domen Hohnjec Sav Jan Lipič Kema 3,8,8 3 : 0 H2H
17 5 3 - 8 Jan Lipič Kema Blaž Lapajne Muta 10,-8,-5,-9 1 : 3 H2H
18 2 - 4 Domen Hohnjec Sav Aljaž Goltnik Men -2,-8,-9 0 : 3 H2H
19 1 - 5 Aljaž Fortuna Ves Luka Jokić Men -13,-1,6,6,9 3 : 2 H2H
20 6 - 7 Andraž Zupančič ŠD SU Luka Stražišar PPR -7,-5,-2 0 : 3 H2H
21 6 7 - 8 Luka Stražišar PPR Blaž Lapajne Muta -6,-8,7,4,8 3 : 2 H2H
22 1 - 6 Aljaž Fortuna Ves Andraž Zupančič ŠD SU 6,8,10 3 : 0 H2H
23 2 - 5 Domen Hohnjec Sav Luka Jokić Men -9,8,-3,8,-9 2 : 3 H2H
24 3 - 4 Jan Lipič Kema Aljaž Goltnik Men -4,-5,-6 0 : 3 H2H
25 7 4 - 8 Aljaž Goltnik Men Blaž Lapajne Muta 10,6,7 3 : 0 H2H
26 3 - 5 Jan Lipič Kema Luka Jokić Men 8,-9,-7,-2 1 : 3 H2H
27 2 - 6 Domen Hohnjec Sav Andraž Zupančič ŠD SU 5,7,9 3 : 0 H2H
28 1 - 7 Aljaž Fortuna Ves Luka Stražišar PPR -10,3,-8,10,-11 2 : 3 H2H
3 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Uroš Žavbi Arr 3:21:32:31:32:30:30:3 1 : 6 9 : 20 254 : 297 8 8
2 pic Erazem Janc Ljub 2:31:33:13:02:30:33:1 3 : 4 14 : 14 240 : 235 10 4
3 pic Mark Dimnik Ves 3:13:13:03:11:30:31:3 4 : 3 14 : 12 253 : 246 11 2
4 pic Timotej Jerina Men 3:21:30:33:13:11:33:2 4 : 3 14 : 15 255 : 277 11 3
5 pic Jure Kraker Muta 3:10:31:31:33:11:33:0 3 : 4 12 : 14 236 : 241 10 5
6 pic Miha Fatur Sav 3:23:23:11:31:32:32:3 3 : 4 15 : 17 300 : 294 10 7
7 pic Aleks Ušaj Let 3:03:03:03:13:13:23:0 7 : 0 21 : 4 267 : 178 14 1
8 pic Janez Jedlovčnik Krka 3:01:33:12:30:33:20:3 3 : 4 12 : 15 235 : 272 10 6
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Uroš Žavbi Arr Janez Jedlovčnik Krka -12,-9,-10 0 : 3 H2H
2 2 - 7 Erazem Janc Ljub Aleks Ušaj Let -1,-5,-10 0 : 3 H2H
3 3 - 6 Mark Dimnik Ves Miha Fatur Sav -2,-3,6,-12 1 : 3 H2H
4 4 - 5 Timotej Jerina Men Jure Kraker Muta -4,7,9,9 3 : 1 H2H
5 2 5 - 8 Jure Kraker Muta Janez Jedlovčnik Krka 1,10,2 3 : 0 H2H
6 4 - 6 Timotej Jerina Men Miha Fatur Sav -5,9,13,6 3 : 1 H2H
7 3 - 7 Mark Dimnik Ves Aleks Ušaj Let -6,-11,-5 0 : 3 H2H
8 1 - 2 Uroš Žavbi Arr Erazem Janc Ljub 8,-6,7,-6,4 3 : 2 H2H
9 3 2 - 8 Erazem Janc Ljub Janez Jedlovčnik Krka 9,4,-9,4 3 : 1 H2H
10 1 - 3 Uroš Žavbi Arr Mark Dimnik Ves 12,-7,-7,-12 1 : 3 H2H
11 4 - 7 Timotej Jerina Men Aleks Ušaj Let 9,-6,-5,-5 1 : 3 H2H
12 5 - 6 Jure Kraker Muta Miha Fatur Sav 9,12,-10,10 3 : 1 H2H
13 4 6 - 8 Miha Fatur Sav Janez Jedlovčnik Krka 7,9,-8,-4,-9 2 : 3 H2H
14 5 - 7 Jure Kraker Muta Aleks Ušaj Let 8,-2,-7,-8 1 : 3 H2H
15 1 - 4 Uroš Žavbi Arr Timotej Jerina Men 10,5,-4,-9,-9 2 : 3 H2H
16 2 - 3 Erazem Janc Ljub Mark Dimnik Ves -4,-5,10,-7 1 : 3 H2H
17 5 3 - 8 Mark Dimnik Ves Janez Jedlovčnik Krka -7,-9,8,-11 1 : 3 H2H
18 2 - 4 Erazem Janc Ljub Timotej Jerina Men -9,9,5,1 3 : 1 H2H
19 1 - 5 Uroš Žavbi Arr Jure Kraker Muta -8,7,-12,-2 1 : 3 H2H
20 6 - 7 Miha Fatur Sav Aleks Ušaj Let 10,-7,3,-10,-3 2 : 3 H2H
21 6 7 - 8 Aleks Ušaj Let Janez Jedlovčnik Krka 5,11,9 3 : 0 H2H
22 1 - 6 Uroš Žavbi Arr Miha Fatur Sav 8,4,-1,-10,-10 2 : 3 H2H
23 2 - 5 Erazem Janc Ljub Jure Kraker Muta 6,6,4 3 : 0 H2H
24 3 - 4 Mark Dimnik Ves Timotej Jerina Men 9,9,8 3 : 0 H2H
25 7 4 - 8 Timotej Jerina Men Janez Jedlovčnik Krka -4,4,6,-12,5 3 : 2 H2H
26 3 - 5 Mark Dimnik Ves Jure Kraker Muta 12,5,-5,4 3 : 1 H2H
27 2 - 6 Erazem Janc Ljub Miha Fatur Sav -5,2,8,-5,-6 2 : 3 H2H
28 1 - 7 Uroš Žavbi Arr Aleks Ušaj Let -9,-7,-1 0 : 3 H2H
Preskoči na orodno vrstico