NTZS

Prijave odprte: 12.12.2021 - 17.12.2021 12:00
1. TOP za članice in člane
Murska Sobota, 18.12.2021
Skupine:
1 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Lara Opeka K-S 3:13:03:03:23:11:33:1 6 : 1 19 : 8 271 : 201 13 2
2 pic Enya Moltara K-S 1:33:13:13:03:12:30:3 4 : 3 15 : 12 247 : 236 11 4
3 pic Nuša Bolte K-S 0:31:33:01:32:30:31:3 1 : 6 8 : 18 215 : 265 8 8
4 pic Polona Horvat Int 0:31:30:33:13:10:32:3 2 : 5 9 : 17 220 : 261 9 5
5 pic Nuša Kadiš Int 2:30:33:11:33:20:30:3 2 : 5 9 : 18 233 : 274 9 6
6 pic Kaja Okorn Log 1:31:33:21:32:30:31:3 1 : 6 9 : 20 228 : 294 8 7
7 pic Sara Tokić Let 3:13:23:03:03:03:03:0 7 : 0 21 : 3 266 : 189 14 1
8 pic Tjaša Novak K-S 1:33:03:13:23:03:10:3 5 : 2 16 : 10 258 : 218 12 3
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Lara Opeka K-S Tjaša Novak K-S 7,-9,1,9 3 : 1 H2H
2 2 - 7 Enya Moltara K-S Sara Tokić Let 8,-8,-7,9,-4 2 : 3 H2H
3 3 - 6 Nuša Bolte K-S Kaja Okorn Log 8,11,-9,-7,-6 2 : 3 H2H
4 4 - 5 Polona Horvat Int Nuša Kadiš Int 4,6,-5,9 3 : 1 H2H
5 2 5 - 8 Nuša Kadiš Int Tjaša Novak K-S -9,-6,-7 0 : 3 H2H
6 4 - 6 Polona Horvat Int Kaja Okorn Log -8,4,10,8 3 : 1 H2H
7 3 - 7 Nuša Bolte K-S Sara Tokić Let -7,-4,-3 0 : 3 H2H
8 1 - 2 Lara Opeka K-S Enya Moltara K-S -6,3,7,6 3 : 1 H2H
9 3 2 - 8 Enya Moltara K-S Tjaša Novak K-S -7,-10,-6 0 : 3 H2H
10 1 - 3 Lara Opeka K-S Nuša Bolte K-S 7,5,4 3 : 0 H2H
11 4 - 7 Polona Horvat Int Sara Tokić Let -9,-9,-12 0 : 3 H2H
12 5 - 6 Nuša Kadiš Int Kaja Okorn Log -7,7,9,-7,9 3 : 2 H2H
13 4 6 - 8 Kaja Okorn Log Tjaša Novak K-S 9,-5,-5,-3 1 : 3 H2H
14 5 - 7 Nuša Kadiš Int Sara Tokić Let -11,-3,-9 0 : 3 H2H
15 1 - 4 Lara Opeka K-S Polona Horvat Int 3,6,5 3 : 0 H2H
16 2 - 3 Enya Moltara K-S Nuša Bolte K-S 5,-6,6,10 3 : 1 H2H
17 5 3 - 8 Nuša Bolte K-S Tjaša Novak K-S -7,7,-8,-3 1 : 3 H2H
18 2 - 4 Enya Moltara K-S Polona Horvat Int 5,-9,9,8 3 : 1 H2H
19 1 - 5 Lara Opeka K-S Nuša Kadiš Int -5,10,-5,7,5 3 : 2 H2H
20 6 - 7 Kaja Okorn Log Sara Tokić Let -4,-5,-7 0 : 3 H2H
21 6 7 - 8 Sara Tokić Let Tjaša Novak K-S 14,7,7 3 : 0 H2H
22 1 - 6 Lara Opeka K-S Kaja Okorn Log 6,-10,5,8 3 : 1 H2H
23 2 - 5 Enya Moltara K-S Nuša Kadiš Int 8,6,9 3 : 0 H2H
24 3 - 4 Nuša Bolte K-S Polona Horvat Int 7,10,6 3 : 0 H2H
25 7 4 - 8 Polona Horvat Int Tjaša Novak K-S 9,-3,11,-8,-5 2 : 3 H2H
26 3 - 5 Nuša Bolte K-S Nuša Kadiš Int -11,5,-11,-11 1 : 3 H2H
27 2 - 6 Enya Moltara K-S Kaja Okorn Log 7,5,-8,2 3 : 1 H2H
28 1 - 7 Lara Opeka K-S Sara Tokić Let 8,-8,-9,-9 1 : 3 H2H
2 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Lea Kadiš Int 3:03:03:20:33:13:13:0 6 : 1 18 : 7 257 : 208 13 2
2 pic Katarina Lešnjak Ves 0:33:01:31:30:30:32:3 1 : 6 7 : 18 194 : 251 8 7
3 pic Zala Kontelj Ves 0:30:30:31:31:31:32:3 0 : 7 5 : 21 184 : 271 7 8
4 pic Ema Crnkovič Kema 2:33:13:01:32:33:21:3 3 : 4 15 : 15 272 : 266 10 6
5 pic Blažka Harkai Kema 3:03:13:13:13:03:03:0 7 : 0 21 : 3 251 : 173 14 1
6 pic Lana Slatinšek ŠD SU 1:33:03:13:20:33:03:0 5 : 2 16 : 9 241 : 215 12 3
7 pic Anina Selak Ves 1:33:03:12:30:30:33:2 3 : 4 12 : 15 252 : 247 10 5
8 pic Nika Pandev Int 0:33:23:23:10:30:32:3 3 : 4 11 : 17 250 : 270 10 4
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Lea Kadiš Int Nika Pandev Int 7,6,7 3 : 0 H2H
2 2 - 7 Katarina Lešnjak Ves Anina Selak Ves -7,-8,-8 0 : 3 H2H
3 3 - 6 Zala Kontelj Ves Lana Slatinšek ŠD SU 9,-9,-3,-7 1 : 3 H2H
4 4 - 5 Ema Crnkovič Kema Blažka Harkai Kema -8,6,-7,-8 1 : 3 H2H
5 2 5 - 8 Blažka Harkai Kema Nika Pandev Int 8,9,7 3 : 0 H2H
6 4 - 6 Ema Crnkovič Kema Lana Slatinšek ŠD SU 8,8,-8,-10,-9 2 : 3 H2H
7 3 - 7 Zala Kontelj Ves Anina Selak Ves 7,-9,-8,-3 1 : 3 H2H
8 1 - 2 Lea Kadiš Int Katarina Lešnjak Ves 7,7,6 3 : 0 H2H
9 3 2 - 8 Katarina Lešnjak Ves Nika Pandev Int -8,-7,10,9,-8 2 : 3 H2H
10 1 - 3 Lea Kadiš Int Zala Kontelj Ves 7,9,4 3 : 0 H2H
11 4 - 7 Ema Crnkovič Kema Anina Selak Ves 9,10,-6,-2,7 3 : 2 H2H
12 5 - 6 Blažka Harkai Kema Lana Slatinšek ŠD SU 8,3,8 3 : 0 H2H
13 4 6 - 8 Lana Slatinšek ŠD SU Nika Pandev Int 6,7,11 3 : 0 H2H
14 5 - 7 Blažka Harkai Kema Anina Selak Ves 5,9,7 3 : 0 H2H
15 1 - 4 Lea Kadiš Int Ema Crnkovič Kema 7,-4,7,-8,8 3 : 2 H2H
16 2 - 3 Katarina Lešnjak Ves Zala Kontelj Ves 9,8,6 3 : 0 H2H
17 5 3 - 8 Zala Kontelj Ves Nika Pandev Int 7,-8,-4,9,-7 2 : 3 H2H
18 2 - 4 Katarina Lešnjak Ves Ema Crnkovič Kema 6,-7,-1,-8 1 : 3 H2H
19 1 - 5 Lea Kadiš Int Blažka Harkai Kema -10,-6,-7 0 : 3 H2H
20 6 - 7 Lana Slatinšek ŠD SU Anina Selak Ves 6,5,7 3 : 0 H2H
21 6 7 - 8 Anina Selak Ves Nika Pandev Int 10,3,-8,-9,3 3 : 2 H2H
22 1 - 6 Lea Kadiš Int Lana Slatinšek ŠD SU -10,9,4,4 3 : 1 H2H
23 2 - 5 Katarina Lešnjak Ves Blažka Harkai Kema -8,-3,5,-5 1 : 3 H2H
24 3 - 4 Zala Kontelj Ves Ema Crnkovič Kema -3,-8,-3 0 : 3 H2H
25 7 4 - 8 Ema Crnkovič Kema Nika Pandev Int -7,10,-7,-5 1 : 3 H2H
26 3 - 5 Zala Kontelj Ves Blažka Harkai Kema -4,-5,8,-5 1 : 3 H2H
27 2 - 6 Katarina Lešnjak Ves Lana Slatinšek ŠD SU -6,-7,-5 0 : 3 H2H
28 1 - 7 Lea Kadiš Int Anina Selak Ves 7,9,-14,9 3 : 1 H2H
Preskoči na orodno vrstico