NTZS

Prijave odprte: 12.12.2021 - 17.12.2021 12:00
1. TOP za članice in člane
Murska Sobota, 18.12.2021
Skupine:
1 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Tomaž Pelcar Kema 3:13:13:03:03:02:33:1 6 : 1 20 : 6 276 : 220 13 1
2 pic Matevž Črepnjak Mb 1:33:13:21:33:21:32:3 3 : 4 14 : 17 280 : 296 10 5
3 pic Filip Kolle Ves 1:31:31:31:32:31:30:3 0 : 7 7 : 21 213 : 294 7 8
4 pic Žiga Kristjan Žigon Int 0:32:33:11:32:30:30:3 1 : 6 8 : 19 251 : 272 8 7
5 pic Andraž Novak K-S 0:33:13:13:13:11:31:3 4 : 3 14 : 13 268 : 263 11 4
6 pic Andraž Avbelj Men 0:32:33:23:21:32:31:3 2 : 5 12 : 19 279 : 307 9 6
7 pic Erik Paulin Arr 3:23:13:13:03:13:22:3 6 : 1 20 : 10 306 : 258 13 2
8 pic Damjan Zelko Kema 1:33:23:03:03:13:13:2 6 : 1 19 : 9 276 : 239 13 3
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Tomaž Pelcar Kema Damjan Zelko Kema -6,8,3,10 3 : 1 H2H
2 2 - 7 Matevž Črepnjak Mb Erik Paulin Arr -3,-11,3,-6 1 : 3 H2H
3 3 - 6 Filip Kolle Ves Andraž Avbelj Men -8,5,-4,9,-8 2 : 3 H2H
4 4 - 5 Žiga Kristjan Žigon Int Andraž Novak K-S 9,-11,-10,-9 1 : 3 H2H
5 2 5 - 8 Andraž Novak K-S Damjan Zelko Kema 9,-9,-9,-9 1 : 3 H2H
6 4 - 6 Žiga Kristjan Žigon Int Andraž Avbelj Men -9,-6,7,10,-9 2 : 3 H2H
7 3 - 7 Filip Kolle Ves Erik Paulin Arr -11,11,-4,-8 1 : 3 H2H
8 1 - 2 Tomaž Pelcar Kema Matevž Črepnjak Mb -9,7,8,5 3 : 1 H2H
9 3 2 - 8 Matevž Črepnjak Mb Damjan Zelko Kema 5,-5,-8,9,-6 2 : 3 H2H
10 1 - 3 Tomaž Pelcar Kema Filip Kolle Ves 3,-8,7,8 3 : 1 H2H
11 4 - 7 Žiga Kristjan Žigon Int Erik Paulin Arr -8,-8,-8 0 : 3 H2H
12 5 - 6 Andraž Novak K-S Andraž Avbelj Men -8,7,9,5 3 : 1 H2H
13 4 6 - 8 Andraž Avbelj Men Damjan Zelko Kema -7,6,-11,-9 1 : 3 H2H
14 5 - 7 Andraž Novak K-S Erik Paulin Arr 8,-9,-4,-6 1 : 3 H2H
15 1 - 4 Tomaž Pelcar Kema Žiga Kristjan Žigon Int 11,7,12 3 : 0 H2H
16 2 - 3 Matevž Črepnjak Mb Filip Kolle Ves -9,7,7,7 3 : 1 H2H
17 5 3 - 8 Filip Kolle Ves Damjan Zelko Kema -5,-5,-8 0 : 3 H2H
18 2 - 4 Matevž Črepnjak Mb Žiga Kristjan Žigon Int -10,-4,10,11,4 3 : 2 H2H
19 1 - 5 Tomaž Pelcar Kema Andraž Novak K-S 14,6,8 3 : 0 H2H
20 6 - 7 Andraž Avbelj Men Erik Paulin Arr 5,-12,13,-3,-4 2 : 3 H2H
21 6 7 - 8 Erik Paulin Arr Damjan Zelko Kema -9,9,-9,6,-5 2 : 3 H2H
22 1 - 6 Tomaž Pelcar Kema Andraž Avbelj Men 8,6,7 3 : 0 H2H
23 2 - 5 Matevž Črepnjak Mb Andraž Novak K-S -8,-7,10,-9 1 : 3 H2H
24 3 - 4 Filip Kolle Ves Žiga Kristjan Žigon Int -4,-4,9,-4 1 : 3 H2H
25 7 4 - 8 Žiga Kristjan Žigon Int Damjan Zelko Kema -9,-5,-5 0 : 3 H2H
26 3 - 5 Filip Kolle Ves Andraž Novak K-S 10,-9,-9,-3 1 : 3 H2H
27 2 - 6 Matevž Črepnjak Mb Andraž Avbelj Men 7,-6,-7,12,5 3 : 2 H2H
28 1 - 7 Tomaž Pelcar Kema Erik Paulin Arr -8,7,8,-10,-4 2 : 3 H2H
2 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Jožko Omerzel ŠD SU 3:13:03:03:10:31:33:0 5 : 2 16 : 8 233 : 197 12 2
2 pic Luka Breznik Int 1:33:01:33:00:31:33:1 3 : 4 12 : 13 216 : 238 10 6
3 pic Dejan Jovanović Sav 0:30:31:30:31:30:30:3 0 : 7 2 : 21 154 : 250 7 8
4 pic Rok Trtnik Men 0:33:13:13:01:30:33:2 4 : 3 13 : 13 238 : 225 11 5
5 pic Boštjan Kraser Muta 1:30:33:00:33:23:21:3 3 : 4 11 : 16 237 : 264 10 7
6 pic Brin Vovk Petrovski Sav 3:03:03:13:12:33:10:3 5 : 2 17 : 9 268 : 229 12 1
7 pic Darko Jamšek Int 3:13:13:03:02:31:32:3 4 : 3 17 : 11 299 : 252 11 3
8 pic Miha Podobnik Log 0:31:33:02:33:13:03:2 4 : 3 15 : 12 259 : 249 11 4
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Jožko Omerzel ŠD SU Miha Podobnik Log 3,10,4 3 : 0 H2H
2 2 - 7 Luka Breznik Int Darko Jamšek Int -9,-5,9,-5 1 : 3 H2H
3 3 - 6 Dejan Jovanović Sav Brin Vovk Petrovski Sav -11,9,-2,-8 1 : 3 H2H
4 4 - 5 Rok Trtnik Men Boštjan Kraser Muta 8,6,6 3 : 0 H2H
5 2 5 - 8 Boštjan Kraser Muta Miha Podobnik Log -7,6,-3,-9 1 : 3 H2H
6 4 - 6 Rok Trtnik Men Brin Vovk Petrovski Sav -6,-9,8,-7 1 : 3 H2H
7 3 - 7 Dejan Jovanović Sav Darko Jamšek Int -6,-8,-7 0 : 3 H2H
8 1 - 2 Jožko Omerzel ŠD SU Luka Breznik Int -8,5,5,9 3 : 1 H2H
9 3 2 - 8 Luka Breznik Int Miha Podobnik Log 12,8,-8,9 3 : 1 H2H
10 1 - 3 Jožko Omerzel ŠD SU Dejan Jovanović Sav 7,7,9 3 : 0 H2H
11 4 - 7 Rok Trtnik Men Darko Jamšek Int -7,-8,-9 0 : 3 H2H
12 5 - 6 Boštjan Kraser Muta Brin Vovk Petrovski Sav -8,11,10,-10,7 3 : 2 H2H
13 4 6 - 8 Brin Vovk Petrovski Sav Miha Podobnik Log -11,-6,-6 0 : 3 H2H
14 5 - 7 Boštjan Kraser Muta Darko Jamšek Int 10,-3,9,-8,10 3 : 2 H2H
15 1 - 4 Jožko Omerzel ŠD SU Rok Trtnik Men 8,9,2 3 : 0 H2H
16 2 - 3 Luka Breznik Int Dejan Jovanović Sav 6,7,8 3 : 0 H2H
17 5 3 - 8 Dejan Jovanović Sav Miha Podobnik Log -6,-7,-2 0 : 3 H2H
18 2 - 4 Luka Breznik Int Rok Trtnik Men -6,6,-6,-8 1 : 3 H2H
19 1 - 5 Jožko Omerzel ŠD SU Boštjan Kraser Muta -8,3,9,9 3 : 1 H2H
20 6 - 7 Brin Vovk Petrovski Sav Darko Jamšek Int 9,14,-5,9 3 : 1 H2H
21 6 7 - 8 Darko Jamšek Int Miha Podobnik Log -7,-8,4,17,-9 2 : 3 H2H
22 1 - 6 Jožko Omerzel ŠD SU Brin Vovk Petrovski Sav -5,-5,-7 0 : 3 H2H
23 2 - 5 Luka Breznik Int Boštjan Kraser Muta 9,9,4 3 : 0 H2H
24 3 - 4 Dejan Jovanović Sav Rok Trtnik Men -5,-3,8,-7 1 : 3 H2H
25 7 4 - 8 Rok Trtnik Men Miha Podobnik Log -9,9,7,-7,3 3 : 2 H2H
26 3 - 5 Dejan Jovanović Sav Boštjan Kraser Muta -2,-7,-7 0 : 3 H2H
27 2 - 6 Luka Breznik Int Brin Vovk Petrovski Sav -3,-8,-4 0 : 3 H2H
28 1 - 7 Jožko Omerzel ŠD SU Darko Jamšek Int -4,8,-8,-11 1 : 3 H2H
3 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Denis Pintar Tujina 3:03:01:33:13:11:33:1 5 : 2 17 : 9 256 : 208 12 2
2 pic Aljaž Šmajcelj Krka 0:33:03:03:13:03:00:3 5 : 2 15 : 7 220 : 179 12 3
3 pic Jan Lipič Kema 0:30:30:31:30:30:30:3 0 : 7 1 : 21 138 : 239 7 8
4 pic Matic Čopar Sav 3:10:33:03:03:12:32:3 4 : 3 16 : 11 262 : 247 11 5
5 pic Domen Hohnjec Sav 1:31:33:10:32:33:11:3 2 : 5 11 : 17 251 : 276 9 7
6 pic Nino Šegula Kema 1:30:33:01:33:20:30:3 2 : 5 8 : 17 217 : 256 9 6
7 pic Žiga Urbanc PPR 3:10:33:03:21:33:02:3 4 : 3 15 : 12 243 : 229 11 4
8 pic Mihael Kocjančič K-S 1:33:03:03:23:13:03:2 6 : 1 19 : 8 279 : 232 13 1
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Denis Pintar Tujina Mihael Kocjančič K-S -8,8,6,8 3 : 1 H2H
2 2 - 7 Aljaž Šmajcelj Krka Žiga Urbanc PPR 4,6,5 3 : 0 H2H
3 3 - 6 Jan Lipič Kema Nino Šegula Kema -4,-9,-7 0 : 3 H2H
4 4 - 5 Matic Čopar Sav Domen Hohnjec Sav 13,5,1 3 : 0 H2H
5 2 5 - 8 Domen Hohnjec Sav Mihael Kocjančič K-S -9,11,-11,-11 1 : 3 H2H
6 4 - 6 Matic Čopar Sav Nino Šegula Kema 7,-11,9,8 3 : 1 H2H
7 3 - 7 Jan Lipič Kema Žiga Urbanc PPR -4,-4,-3 0 : 3 H2H
8 1 - 2 Denis Pintar Tujina Aljaž Šmajcelj Krka 13,5,9 3 : 0 H2H
9 3 2 - 8 Aljaž Šmajcelj Krka Mihael Kocjančič K-S -9,-6,-3 0 : 3 H2H
10 1 - 3 Denis Pintar Tujina Jan Lipič Kema 4,8,4 3 : 0 H2H
11 4 - 7 Matic Čopar Sav Žiga Urbanc PPR -9,9,5,-7,-1 2 : 3 H2H
12 5 - 6 Domen Hohnjec Sav Nino Šegula Kema 4,-10,8,-7,-8 2 : 3 H2H
13 4 6 - 8 Nino Šegula Kema Mihael Kocjančič K-S -9,-4,-7 0 : 3 H2H
14 5 - 7 Domen Hohnjec Sav Žiga Urbanc PPR 9,10,-5,7 3 : 1 H2H
15 1 - 4 Denis Pintar Tujina Matic Čopar Sav 6,-10,-6,-8 1 : 3 H2H
16 2 - 3 Aljaž Šmajcelj Krka Jan Lipič Kema 5,6,7 3 : 0 H2H
17 5 3 - 8 Jan Lipič Kema Mihael Kocjančič K-S -7,-8,-6 0 : 3 H2H
18 2 - 4 Aljaž Šmajcelj Krka Matic Čopar Sav 5,9,4 3 : 0 H2H
19 1 - 5 Denis Pintar Tujina Domen Hohnjec Sav 5,-5,6,7 3 : 1 H2H
20 6 - 7 Nino Šegula Kema Žiga Urbanc PPR -9,-12,-9 0 : 3 H2H
21 6 7 - 8 Žiga Urbanc PPR Mihael Kocjančič K-S -8,4,9,-4,-3 2 : 3 H2H
22 1 - 6 Denis Pintar Tujina Nino Šegula Kema 5,-8,7,2 3 : 1 H2H
23 2 - 5 Aljaž Šmajcelj Krka Domen Hohnjec Sav 4,-7,7,10 3 : 1 H2H
24 3 - 4 Jan Lipič Kema Matic Čopar Sav -6,-8,-9 0 : 3 H2H
25 7 4 - 8 Matic Čopar Sav Mihael Kocjančič K-S -7,-15,8,6,-7 2 : 3 H2H
26 3 - 5 Jan Lipič Kema Domen Hohnjec Sav -6,8,-5,-7 1 : 3 H2H
27 2 - 6 Aljaž Šmajcelj Krka Nino Šegula Kema 11,8,7 3 : 0 H2H
28 1 - 7 Denis Pintar Tujina Žiga Urbanc PPR -7,5,-6,-7 1 : 3 H2H
Preskoči na orodno vrstico