NTZS

Lestvice
Lestvica: Podrobna lestvica Izvozi v Excel
Mesto Prej Ime in priimek Letnik Klub Točke Točke(*) Točke(e)
1. 1. pic Lara Opeka 2001 pic K-S 5100 5100 5900
2. 2. pic Sara Tokić 2006 pic Vrt 4600 4600 4600
3. 6. pic Lea Paulin 2002 pic Arr 4300 4300 4300
4. 3. pic Tjaša Novak 2002 pic K-S 2800 2800 2800
4. 5. pic Ema Crnkovič 2007 pic Kema - Murexin 2800 2800 2850
6. 17. pic Katarina Stražar 2001 pic Men 2600 2600 2600
7. 9. pic Nuša Kadiš 2004 pic Int 2250 2250 2250
8. 13. pic Anina Selak 2000 pic Ves 1950 1950 1950
9. 4. pic Enya Moltara 2006 pic K-S 1800 1800 1800
10. 12. pic Nuša Bolte 2000 pic K-S 1750 1750 1800
11. 9. pic Lea Kadiš 2000 pic Int 1700 1700 1700
11. 16. pic Nika Pandev 2005 pic Int 1700 1700 1700
11. 11. pic Blažka Harkai 2004 pic Kema - Murexin 1700 1700 1700
14. 14. pic Gaja Mavri 1999 pic Vrt 1650 1650 1650
15. 29. pic Staša Matis 1993 pic Kema - Murexin 1350 1350 1350
16. 17. pic Ana Tofant 1999 pic Men 1000 1000 1000
16. 7. pic Nina Zupančič 1995 pic Log 1000 1000 1000
18. 15. pic Darinka Mali 1977 pic Ves 850 850 850
19. 8. pic Polona Horvat 2005 pic Int 800 800 800
19. 19. pic Tjaša Supanič 1984 pic Ves 800 800 800
21. 24. pic Martina Komovec 1983 pic Sob 740 740 740
22. 28. pic Doris Lesnik 1979 pic Muta 720 720 720
23. 57. pic Ivana Zera 1990 pic Ves 700 700 700
23. pic Aleksandra Vovk 2000 pic Tujina 700 700 700
23. 36. pic Tamara Pavčnik 1998 pic Ves 700 700 700
26. 21. pic Ana Kovačec 2002 pic Kema - Murexin 650 650 650
27. 30. pic Katja Gutnik 1994 pic Log 600 600 600
28. 23. pic Urša Večko 2004 pic Int 560 560 560
29. 25. pic Kim Kastelic 2005 pic Krka 400 400 400
30. 40. pic Sara Tanšek 1990 pic Sob 100 100 100
31. 59. pic Tereza Kavčič 2004 pic Log 70 70 70
31. 20. pic Kaja Okorn 1998 pic Log 70 70 70
33. pic Lucija Grad 1983 pic Vrh 50 50 50
33. 62. pic Layla Turk 2008 pic Arr 50 50 50
33. pic Tajda Šabanov 2001 pic K-S 50 50 50
33. 26. pic Minea Ljuca 2002 pic Arr 50 50 50
37. 59. pic Nina Mačič 2008 pic Int 40 40 40
38. 62. pic Vita Kocjančič 2008 pic Arr 20 20 20
38. pic Alja Benčina 1998 pic K-S 20 20 20
38. pic Sara Krapež 1997 pic K-S 20 20 20
38. pic Vesna Najdič Andrin 2000 pic K-S 20 20 20
38. pic Tanja Nišavić 1973 pic Vrh 20 20 20
38. pic Alenka Zidar Zupan 1971 pic Vrh 20 20 20
Preskoči na orodno vrstico