NTZS

Lestvice
Lestvica: Podrobna lestvica Izvozi v Excel
Mesto Prej Ime in priimek Letnik Klub Točke Točke(*) Točke(e)
1. 1. pic Miha Podobnik 2006 pic Log 8700 8700 8700
2. 2. pic Brin Vovk Petrovski 2006 pic Sav 7560 7560 7000
3. 4. pic Nino Šegula 2004 pic Kema - Murexin 5890 5890 5850
4. 3. pic Mihael Kocjančič 2004 pic K-S 5280 5280 4500
5. 5. pic Domen Hohnjec 2005 pic Sav 5140 5140 5000
6. 6. pic Matic Čopar 2005 pic Sav 4470 4470 4150
7. 7. pic Dejan Jovanović 2004 pic Sav 4080 4080 3600
8. 8. pic Jure Smodiš 2004 pic Kema - Murexin 3840 3840 3200
9. 10. pic Luka Jokič 2008 pic Men 3700 3700 3100
10. 17. pic Bor Brodnjak 2008 pic K-S 3440 3440 3280
11. 9. pic Aljaž Goltnik 2004 pic Men 3390 3390 2650
12. 11. pic Mark Gazvoda 2006 pic ŠD SU 3280 3280 2800
13. 12. pic Gašper Srebočan Čebela 2006 pic Sav 3200 3200 3200
14. 13. pic Timotej Jerina 2005 pic Men 2970 2970 2970
15. 16. pic Miha Fatur 2007 pic Sav 2960 2960 2940
16. 15. pic Blaž Lapajne 2005 pic Muta 2760 2760 2760
17. 18. pic Nejc Zavasnik 2007 pic Sav 2570 2570 2450
18. 14. pic Jan Lipič 2004 pic Kema - Murexin 2300 2300 2080
19. 19. pic Maj Murn 2007 pic ŠD SU 2260 2260 2160
20. 20. pic Janez Jedlovčnik 2007 pic Krka 1970 1970 1970
21. 22. pic Nel Savšek Pintarič 2006 pic Men 1960 1960 1960
22. 23. pic Jan Kromar 2005 pic Men 1900 1900 1900
23. 27. pic Miha Homan 2008 pic Int 1700 1700 1700
24. 29. pic Adam Rakun 2004 pic Men 1460 1460 1280
25. 21. pic Aleks Koren 2010 pic Cir 1400 1400 1400
26. 29. pic Roj Klopčič 2004 pic PPR 1340 1340 1340
27. 31. pic Luka Šantavec 2006 pic Sob 1330 1330 1330
28. 23. pic Aleks Ušaj 2006 pic Vrt 1300 1300 1300
29. 25. pic Brin Kunstelj 2008 pic Sav 1200 1200 800
30. 26. pic Zal Šesek 2007 pic Ves 1190 1190 1190
31. 35. pic Blaž Pandev 2008 pic Int 1130 1130 1130
32. 34. pic Tomaž Pertovt 2006 pic Sav 1100 1100 1100
33. 33. pic Mihajlo Pauković 2005 pic Arr 1070 1070 830
34. 31. pic Matic Vertuš 2006 pic Krka 1050 1050 1050
35. 27. pic Erazem Janc 2006 pic Ljub 1000 1000 1000
36. 36. pic Filip Mušić 2008 pic K-S 990 990 810
37. 41. pic Aleks Koželj 2009 pic Sav 960 960 960
38. 39. pic Rene Hedl 2008 pic Sav 920 920 920
39. 41. pic Tej Zupanec 2007 pic Sav 840 840 840
40. 37. pic Mitja Erzetič 2009 pic Vrt 700 700 700
40. 37. pic Luka Čačić Blažek 2010 pic Arr 700 700 400
42. 40. pic David Grad 2005 pic Men 560 560 500
43. 41. pic Jaka Gačnik Zupanc 2005 pic Sav 550 550 550
43. 41. pic Urban Janc 2009 pic Ljub 550 550 550
45. 45. pic Nejc Titan 2007 pic Sob 520 520 520
46. 46. pic Lan Koglot 2004 pic Gor 450 450 450
47. 47. pic Jan Šobar 2004 pic Men 400 400 400
48. 48. pic Tim Stajnko 2008 pic Ves 350 350 350
48. 48. pic Aljaž Brezovnik 2009 pic Sav 350 350 350
50. 50. pic Mateo Ilić 2007 pic Arr 310 310 190
51. 51. pic Patrik Blažević 2008 pic ŠD SU 300 300 240
51. 51. pic Sven Pucihar 2005 pic Škl 300 300 300
53. 53. pic Lovro Ažman 2009 pic K-S 250 250 250
53. 53. pic Brin Peperko 2008 pic K-S 250 250 250
55. 55. pic Aljaž Fortuna 2004 pic Men 200 200 200
55. 55. pic Tjaš Petrovčič 2007 pic Log 200 200 200
55. 55. pic Gašper Ekart 2007 pic Mb - ZM 200 200 200
55. 55. pic Alin Lesnik 2005 pic Muta 200 200 200
55. 55. pic Filip Šinko 2009 pic Kema - Murexin 200 200 200
55. 55. pic Ivo Vitez 2005 pic Ili 200 200 200
55. 55. pic Jošt Jevšnikar 2008 pic Int 200 200 200
62. 62. pic Lenart Antonij Brus 2006 pic K-S 170 170 170
62. 62. pic Luka Pšenič 2007 pic Sav 170 170 170
62. 62. pic Ivo Frank 2007 pic Log 170 170 170
62. 62. pic Žiga Vidmar 2007 pic Krka 170 170 170
66. 66. pic Bor Klešnik 2007 pic Ves 150 150 150
67. 67. pic Jaka Sedej 2006 pic Log 140 140 140
67. 67. pic Jaka Zelko 2007 pic Kema - Murexin 140 140 140
67. 67. pic Vid Kočar 2007 pic Men 140 140 140
70. 70. pic Aljaž Škufca 2008 pic Men 120 120 120
70. 70. pic Timo Urbas 2011 pic PPR 120 120 120
72. 72. pic Gašper Hrovat 2006 pic K-S 110 110 110
73. 73. pic Mark Dimnik 2007 pic Ves 100 100 100
74. 74. pic Benjamin Jekovec 2007 pic Ljub 90 90 90
75. 75. pic Maks Lah 2007 pic K-S 80 80 80
76. 76. pic Taj Črnčec 2006 pic Mb - ZM 60 60 60
76. 76. pic Lan Demšar 2006 pic Škl 60 60 60
76. 76. pic Julian Tanze 2009 pic PPR 60 60 60
79. 79. pic Urban Kralj 2008 pic B2 50 50 50
79. 79. pic Jure Kraker 2006 pic Muta 50 50 50
79. 79. pic Klemen Godnič 2007 pic Gor 50 50 50
79. 79. pic Jakob Križaj 2008 pic B2 50 50 50
79. 79. pic May Bočko 2010 pic B2 50 50 50
79. 79. pic Aleksandar Miščević 2010 pic Vrt 50 50 50
79. 79. pic Filip Miščević 2010 pic Vrt 50 50 50
79. 79. pic Andraž Kramžar 2006 pic Men 50 50 50
79. 79. pic Vid Nared 2007 pic K-S 50 50 50
79. 79. pic Lovro Križnič 2009 pic Men 50 50 50
89. 89. pic Vid Marinšek 2008 pic Log 40 40 40
89. 89. pic Jure Pintar 2007 pic Škl 40 40 40
89. 89. pic Brin Širaj 2010 pic PPR 40 40 40
89. 89. pic Luka Kramarič 2005 pic K-S 40 40 40
89. 89. pic Tim Jelnikar 2007 pic Ili 40 40 40
89. 89. pic Lan Sicherl 2007 pic Men 40 40 40
89. 89. pic Aljaž Sušnik 2005 pic Ili 40 40 40
89. 89. pic Jaka Lesnik 2007 pic Muta 40 40 40
89. 89. pic Sergej Stiković 2006 pic Ili 40 40 40
98. 98. pic Tit Slobodjanac 2007 pic B2 20 20 20
98. 98. pic Ji Kejun 2010 pic Arr 20 20 20
98. 98. pic Aljaž Marčeta 2008 pic Sav 20 20 20
98. 98. pic Tian Hajšek 2008 pic Cir 20 20 20
98. 98. pic Nejc Kokoravec 2008 pic B2 20 20 20
98. 98. pic Tine Tement 2009 pic Mb - ZM 20 20 20
98. 98. pic Miha Omahen 2004 pic Ves 20 20 20
98. 98. pic Matija Tomšič 2007 pic K-S 20 20 20
98. 98. pic Urban Ekar 2009 pic B2 20 20 20
98. 98. pic Lovro Šinkovec 2006 pic Sav 20 20 20
98. 98. pic Aljaž Janžekovič 2006 pic Mb - ZM 20 20 20
98. 98. pic Alain Zboržil 2005 pic Arr 20 20 20
98. 98. pic Tine Ivančič 2006 pic Arr 20 20 20
98. 98. pic Tai Puhan 2008 pic Kema - Murexin 20 20 20
98. 98. pic Tomi Pugliese Štuva 2005 pic Arr 20 20 20
98. 98. pic Jan Širec 2008 pic Cir 20 20 20
98. 98. pic Aljaž Peršič 2007 pic Gor 20 20 20
98. 98. pic Aljoša Grčar 2006 pic Sob 20 20 20
98. 98. pic Bor Kontelj 2008 pic Ves 20 20 20
98. 98. pic Vitan Likozar 2008 pic B2 20 20 20
98. 98. pic Nejc Konjiček 2005 pic Mb - ZM 20 20 20
119. 119. pic Stepan Savenkov 2007 pic Mb - ZM 0 0 0
119. 119. pic Voranc Ogris 2008 pic Int 0 0 0
119. 119. pic Maks Bagari 2009 pic Sob 0 0 0
119. 119. pic Vitan Plajnšek 2010 pic Cir 0 0 0
119. 119. pic Tim Rus 2012 pic Krka 0 0 0
119. 119. pic Gašper Žirovnik Remenih 2006 pic PPR 0 0 0
119. 119. pic Blaž Prevodnik 2006 pic Škl 0 0 0
119. 119. pic Peter Zlodej 2004 pic Ves 0 0 0
119. 119. pic Tijan Malić 2011 pic Log 0 0 0
119. 119. pic Andraž Zupančič 2006 pic ŠD SU 0 0 0
119. 119. pic Žiga Prevodnik 2005 pic Škl 0 0 0
Preskoči na orodno vrstico