NTZS

Lestvice
Lestvica: Podrobna lestvica Izvozi v Excel
Mesto Prej Ime in priimek Letnik Klub Točke Točke(*) Točke(e)
1. 1. pic Luka Jokič 2008 pic Men 9300 9300 9300
2. 2. pic Bor Brodnjak 2008 pic K-S 6950 6950 6250
3. 3. pic Aleks Koren 2010 pic Cir 6700 6700 6700
4. 5. pic Aleks Koželj 2009 pic Sav 5050 5050 5050
5. 6. pic Aleksandar Miščević 2010 pic Vrt 4430 4430 4350
6. 7. pic Blaž Pandev 2008 pic Int 4390 4390 4150
7. 8. pic Mitja Erzetič 2009 pic Vrt 4350 4350 4350
8. 4. pic Brin Kunstelj 2008 pic Sav 4010 4010 3050
9. 9. pic Rene Hedl 2008 pic Sav 3880 3880 3600
10. 10. pic Filip Mušić 2008 pic K-S 3770 3770 3530
11. 12. pic Miha Homan 2008 pic Int 3400 3400 2760
12. 11. pic Tim Stajnko 2008 pic Ves 3390 3390 3390
13. 14. pic Urban Janc 2009 pic Ljub 3250 3250 3250
14. 12. pic Aljaž Škufca 2008 pic Men 3220 3220 3220
15. 16. pic Luka Čačić Blažek 2010 pic Arr 2960 2960 2560
16. 15. pic Brin Peperko 2008 pic K-S 2700 2700 2700
17. 17. pic Filip Miščević 2010 pic Vrt 2560 2560 2400
18. 18. pic Lovro Križnič 2009 pic Men 1900 1900 1900
19. 19. pic Ji Kejun 2010 pic Arr 1680 1680 1320
20. 21. pic Aljaž Brezovnik 2009 pic Sav 1630 1630 1630
21. 22. pic May Bočko 2010 pic B2 1580 1580 1580
22. 20. pic Urh Trtnik 2008 pic Men 1520 1520 1520
23. 24. pic Bine Žličar 2010 pic Sav 1390 1390 1390
24. 23. pic Filip Margon 2010 pic Arr 1380 1380 1200
25. 26. pic Jošt Jevšnikar 2008 pic Int 1340 1340 1120
26. 25. pic Vitan Plajnšek 2010 pic Cir 1080 1080 900
27. 27. pic Tai Puhan 2008 pic Kema - Murexin 1000 1000 1000
28. 28. pic Lovro Ažman 2009 pic K-S 960 960 900
29. 29. pic Urban Zavasnik 2010 pic Sav 900 900 900
29. 29. pic Patrik Blažević 2008 pic ŠD SU 900 900 900
31. 31. pic Aljaž Marčeta 2008 pic Sav 830 830 730
32. 32. pic Tijan Malić 2011 pic Log 800 800 800
33. 33. pic Martin Gerkšič 2008 pic Men 780 780 780
34. 34. pic Jaka Škofljanc 2008 pic ŠD SU 770 770 770
34. 34. pic Jan Loboda 2009 pic Men 770 770 650
36. 36. pic Jaka Rutar 2009 pic Men 700 700 700
36. 36. pic Vid Semprimožnik 2010 pic Sav 700 700 700
38. 38. pic Nejc Šalamon 2010 pic Sav 550 550 550
38. 38. pic Urban Kralj 2008 pic B2 550 550 550
38. 38. pic Timo Urbas 2011 pic PPR 550 550 550
41. 41. pic Urban Ekar 2009 pic B2 500 500 500
41. 41. pic Urban Janša 2008 pic ŠNT 500 500 500
41. 41. pic Črt Likozar 2008 pic B2 500 500 500
44. 44. pic Jaka Krajnc 2009 pic Sav 450 450 450
45. 45. pic Jan Širec 2008 pic Cir 410 410 350
46. 46. pic Aid Ružnić 2009 pic Men 400 400 400
46. 46. pic Jakob Križaj 2008 pic B2 400 400 400
46. 46. pic Žan Vidmar 2011 pic Krka 400 400 400
46. 46. pic Filip Šinko 2009 pic Kema - Murexin 400 400 400
50. 50. pic Vitan Likozar 2008 pic B2 370 370 370
51. 51. pic Anej Guštin 2009 pic Tem 350 350 350
51. 51. pic Tian Hajšek 2008 pic Cir 350 350 350
53. 53. pic Bor Kontelj 2008 pic Ves 300 300 300
53. 53. pic Tiber Turnšek Kovač 2011 pic Sav 300 300 300
53. 53. pic Maks Maček 2011 pic ŠNT 300 300 300
56. 56. pic Svit Kadunc 2010 pic ŠNT 270 270 270
57. 57. pic Amadej Rešetič 2009 pic Krka 200 200 200
57. 57. pic Vid Marinšek 2008 pic Log 200 200 200
57. 57. pic Matevž Kelhar 2012 pic Men 200 200 200
57. 57. pic Anže Rogelj 2010 pic Pres 200 200 200
57. 57. pic Anže Kelhar 2010 pic Men 200 200 200
62. 62. pic Jernej Rotar 2008 pic K-S 190 190 190
63. 63. pic Tit Matzele 2008 pic Men 170 170 170
63. 63. pic Bine Pugliese Štuva 2011 pic Arr 170 170 170
65. 65. pic Žan Simončič 2008 pic ŠD SU 150 150 150
65. 65. pic Lovro Polajnar 2008 pic ŠNT 150 150 150
65. 65. pic Žiga Abraham 2012 pic Int 150 150 150
65. 65. pic Tristan Franko 2010 pic Log 150 150 150
65. 65. pic Roman Hlyudzyk 2008 pic K-S 150 150 150
65. 65. pic Brin Širaj 2010 pic PPR 150 150 150
71. 71. pic Anže Pišlar 2010 pic Arr 140 140 140
72. 72. pic Nejc Lukan 2010 pic Log 120 120 120
72. 72. pic Filip Pokrivač 2008 pic Mb - ZM 120 120 120
72. 72. pic Aljaž Ferenčič 2008 pic Cir 120 120 120
72. 72. pic Žan Valantič 2011 pic Arr 120 120 120
72. 72. pic Tai Bač 2012 pic Int 120 120 120
72. 72. pic Beno Majhenič 2009 pic Men 120 120 120
78. 78. pic Voranc Ogris 2008 pic Int 110 110 110
78. 78. pic Dane Kljun 2010 pic Arr 110 110 110
80. 80. pic Jakob Likovič 2008 pic K-S 90 90 90
80. 80. pic Nejc Kokoravec 2008 pic B2 90 90 90
80. 80. pic Luka Belina 2010 pic Mb - ZM 90 90 90
80. 80. pic Saša Obradović 2011 pic Mb - ZM 90 90 90
84. 84. pic Marko Potrbin 2008 pic PPR 70 70 70
84. 84. pic Urban Glavič 2011 pic Gor 70 70 70
84. 84. pic Jože Jeraj 2010 pic Vrh 70 70 70
84. 84. pic Jalen Jelenič 2010 pic Ves 70 70 70
84. 84. pic Nace Drusany 2008 pic Gor 70 70 70
84. 84. pic Tajan Kozmik Ilić 2009 pic K-S 70 70 70
90. 90. pic Maj Antić 2010 pic Krka 50 50 50
90. 90. pic Anže Saksida 2010 pic Men 50 50 50
90. 90. pic Tim Gasparič 2008 pic ŠNT 50 50 50
90. 90. pic Matic Požek 2010 pic Men 50 50 50
90. 90. pic Žiga Štifter 2011 pic Men 50 50 50
90. 90. pic Gal Bitežnik 2008 pic B2 50 50 50
90. 90. pic Svit Kontelj 2011 pic Ves 50 50 50
90. 90. pic Krištof Cukjati 2008 pic Vrh 50 50 50
98. 98. pic Miha Potrbin 2008 pic PPR 40 40 40
98. 98. pic Julian Tanze 2009 pic PPR 40 40 40
98. 98. pic Alan Velušček 2009 pic Vrt 40 40 40
98. 98. pic Ažbe Rogelj 2012 pic Pres 40 40 40
98. 98. pic Gašper Pšeničnik 2008 pic ŠD SU 40 40 40
98. 98. pic Žan Caf 2009 pic K-S 40 40 40
98. 98. pic Hugo Korošec 2011 pic Pres 40 40 40
98. 98. pic Aljaž Jeraj 2010 pic Vrh 40 40 40
98. 98. pic Tim Rus 2012 pic Krka 40 40 40
98. 98. pic Žiga Čuden 2009 pic K-S 40 40 40
98. 98. pic Tine Tement 2009 pic Mb - ZM 40 40 40
109. 109. pic David Merhar 2008 pic K-S 20 20 20
109. 109. pic Urban Jamnik 2009 pic K-S 20 20 20
109. 109. pic Rok Košir 2009 pic ŠNT 20 20 20
109. 109. pic Aleksander Ivić Višnikar 2011 pic K-S 20 20 20
109. 109. pic Amadej Strgar 2010 pic Tem 20 20 20
109. 109. pic Luka Bohak 2010 pic Men 20 20 20
109. 109. pic Lovro Plahanc 2009 pic Pres 20 20 20
109. 109. pic Florjan Cukjati 2009 pic Vrh 20 20 20
109. 109. pic Lovro Mrlak 2010 pic Vrh 20 20 20
109. 109. pic Jaka Vetter 2009 pic Int 20 20 20
109. 109. pic Val Pavec 2009 pic B2 20 20 20
109. 109. pic Marko Hladnik 2011 pic Ves 20 20 20
109. 109. pic Adam Dujmenovič 2011 pic PPR 20 20 20
109. 109. pic Tibor Tutta 2012 pic Ves 20 20 20
109. 109. pic Žiga Korelc 2011 pic Ves 20 20 20
109. 109. pic Vito Pleša 2009 pic PPR 20 20 20
109. 109. pic Luka Benčina 2009 pic Ili 20 20 20
109. 109. pic Maj Stanjko 2009 pic B2 20 20 20
109. 109. pic Nejc Golob Rituper 2010 pic Men 20 20 20
109. 109. pic Nikola Dolenc 2011 pic PPR 20 20 20
109. 109. pic Roni Komel 2010 pic Gor 20 20 20
109. 109. pic Tomi Žejen 2011 pic Vrt 20 20 20
109. 109. pic Tibor Chambers 2010 pic Ves 20 20 20
109. 109. pic Žan Šarc 2010 pic Men 20 20 20
133. 133. pic Vid Matija Klančar 2009 pic ŠNT 0 0 0
133. 133. pic David Marčeta 2012 pic Sav 0 0 0
133. 133. pic David Novak 2010 pic Sav 0 0 0
133. 133. pic Tilen Ravnikar Rebernik 2011 pic Tem 0 0 0
133. 133. pic Tim Tepej 2011 pic Tem 0 0 0
133. 133. pic Tomi Konjedic 2010 pic Gor 0 0 0
Preskoči na orodno vrstico