NTZS

Lestvice
Lestvica: Podrobna lestvica Izvozi v Excel
Mesto Prej Ime in priimek Letnik Klub Točke Točke(*) Točke(e)
1. 2. pic Polona Horvat 2005 pic Int 6700 6700 5600
2. 1. pic Sara Tokić 2006 pic Vrt 6000 6000 6000
3. 3. pic Lana Slatinšek 2008 pic ŠD SU 5240 5240 4900
4. 5. pic Ema Crnkovič 2007 pic Kema - Murexin 4350 4350 3650
4. 4. pic Kim Kastelic 2005 pic Krka 4350 4350 4350
6. 6. pic Nika Pandev 2005 pic Int 3530 3530 3450
7. 8. pic Ana Gergek 2007 pic Kema - Murexin 3380 3380 3300
8. 7. pic Katarina Lešnjak 2007 pic K-S 3300 3300 3300
9. 10. pic Vita Kocjančič 2008 pic Arr 3260 3260 3000
10. 13. pic Neža Gazvoda 2009 pic ŠD SU 3070 3070 2950
11. 11. pic Neja Gazvoda 2009 pic ŠD SU 3040 3040 2800
12. 9. pic Layla Turk 2008 pic Arr 2890 2890 2400
13. 18. pic Laura Rahotin Pavič 2010 pic Ves 2790 2790 2180
14. 20. pic Nina Mačič 2008 pic Int 2250 2250 2200
15. 16. pic Neža Horvat 2010 pic Int 2230 2230 2130
16. 17. pic Tina Križnič 2007 pic Men 1760 1760 1760
17. 14. pic Zoja Žolek 2007 pic Cir 1750 1750 1420
18. 21. pic Maruša Vrhovnik 2008 pic Men 990 990 990
19. 15. pic Erin Ukovič 2008 pic Arr 880 880 880
20. 23. pic Pika Gorenc 2008 pic Men 870 870 870
21. 25. pic Viktorija Letnar 2009 pic Pres 750 750 750
22. pic Maja Fatur 2010 pic Žal 700 700 700
23. 26. pic Sara Erhatič 2010 pic Cir 650 650 50
24. 28. pic Lana Maučec 2008 pic Kema - Murexin 530 530 430
25. 38. pic Manca Bartolovič 2008 pic Pres 520 520 520
26. 29. pic Karin Slatinšek 2011 pic ŠD SU 400 400 400
27. 31. pic Tjaša Večko 2009 pic Int 370 370 370
28. 33. pic Klara Rahotin Pavič 2012 pic Ves 300 300 0
28. 35. pic Maruša Arnež 2009 pic B2 300 300 120
30. 33. pic Anamarija Bizjan 2008 pic Ves 280 280 220
31. 24. pic Zala Kontelj 2006 pic K-S 230 230 50
32. 36. pic Neja Kalan 2006 pic B2 190 190 70
33. 30. pic Mihaela Stoilkovska 2008 pic Men 140 140 140
33. 36. pic Tia Rudolf 2005 pic Cir 140 140 20
33. 39. pic Izabel Roner 2008 pic Log 140 140 140
36. 40. pic Kaja Drljača 2011 pic B2 60 60 0
36. 40. pic Tara Šesek 2012 pic Ves 60 60 0
36. 40. pic Meta Ivančič 2010 pic Arr 60 60 0
36. 40. pic Julija Valenčič 2008 pic K-S 60 60 0
40. 44. pic Neja Košir 2011 pic ŠD SU 50 50 50
40. pic Petra Pia Fornazarič 2009 pic Vrt 50 50 50
42. pic Valentina Pugliese Hrboka 2008 pic Arr 20 20 20
42. 47. pic Eva Dominik 2005 pic Mb - ZM 20 20 20
42. 47. pic Neža Ivančič 2005 pic Arr 20 20 20
42. 47. pic Bora Rajh 2005 pic Arr 20 20 20
42. pic Zala Vidmar 2007 pic Arr 20 20 20
47. 51. pic Metka Marcen 2010 pic B2 0 0 0
47. 51. pic Kim Krajnc Grižon 2012 pic Arr 0 0 0
Preskoči na orodno vrstico