NTZS

Lestvice
Lestvica: Podrobna lestvica Izvozi v Excel
Mesto Prej Ime in priimek Letnik Klub Točke Točke(*) Točke(e)
1. 1. pic Aleks Koren 2010 pic Cir 7600 7600 7600
2. 2. pic Aleks Koželj 2009 pic Žal 5350 5350 5350
3. 4. pic Aleksandar Miščević 2010 pic Vrt 4830 4830 4750
4. 6. pic Luka Čačić Blažek 2010 pic Arr 4500 4500 4000
5. 5. pic Urban Janc 2009 pic Ljub 4400 4400 4400
6. 3. pic Mitja Erzetič 2009 pic Vrt 3880 3880 3600
7. 7. pic Aljaž Brezovnik 2009 pic Žal 3800 3800 3600
8. 9. pic May Bočko 2010 pic B2 3590 3590 3450
9. 8. pic Filip Miščević 2010 pic Vrt 3490 3490 3350
10. 11. pic Vitan Plajnšek 2010 pic Cir 3080 3080 2700
11. 10. pic Lovro Križnič 2009 pic Men 2640 2640 2300
12. 12. pic Ji Kejun 2010 pic Arr 2370 2370 1850
13. 14. pic Svit Kadunc 2010 pic ŠNT 2090 2090 1810
14. 13. pic Filip Margon 2010 pic Arr 2080 2080 2080
15. 17. pic Lovro Ažman 2009 pic K-S 1840 1840 1840
16. 15. pic Urban Zavasnik 2010 pic Žal 1820 1820 1720
17. 23. pic Tijan Malić 2011 pic Log 1560 1560 1560
18. 20. pic Vid Semprimožnik 2010 pic Žal 1490 1490 1490
19. 24. pic Žan Šarc 2010 pic Men 1460 1460 1100
20. 18. pic Jaka Krajnc 2009 pic Žal 1450 1450 1350
21. 19. pic Jaka Rutar 2009 pic Men 1420 1420 1120
22. 22. pic Nejc Šalamon 2010 pic Žal 1280 1280 1280
23. 26. pic Urban Ekar 2009 pic B2 1260 1260 1250
23. 16. pic Bine Žličar 2010 pic Žal 1260 1260 1260
25. 33. pic Tristan Franko 2010 pic Log 1200 1200 1200
26. 33. pic Žiga Abraham 2012 pic Int 1150 1150 1150
27. 21. pic Timo Urbas 2011 pic PPR 1130 1130 1130
28. 38. pic Filip Šinko 2009 pic Kema - Murexin 1050 1050 1050
29. 25. pic Vid Matija Klančar 2009 pic ŠNT 1040 1040 620
30. 27. pic Maks Maček 2011 pic ŠNT 1000 1000 820
31. 28. pic Tine Tement 2009 pic Mb - ZM 900 900 900
32. 30. pic Anže Kelhar 2010 pic Men 850 850 850
32. 35. pic Lovro Zajc Hace 2010 pic Ili 850 850 850
34. 35. pic Brin Širaj 2010 pic Log 800 800 800
35. 31. pic Matevž Kelhar 2012 pic Men 750 750 750
36. 43. pic Urban Glavič 2011 pic Gor 720 720 720
37. 31. pic Anže Saksida 2010 pic Men 700 700 700
38. 29. pic Tiber Turnšek Kovač 2011 pic Žal 680 680 500
39. 45. pic Nejc Golob Rituper 2010 pic Men 650 650 650
40. 38. pic Anže Pišlar 2010 pic Arr 550 550 550
41. 40. pic Dane Kljun 2010 pic Arr 500 500 500
42. 74. pic Jakob Narobe 2010 pic Škl 490 490 490
43. 47. pic David Novak 2010 pic Žal 460 460 400
44. 37. pic Tim Rus 2012 pic Krka 400 400 400
45. 40. pic Rok Košir 2009 pic ŠNT 370 370 370
46. 60. pic Miha Čadonič 2011 pic ŠD SU 350 350 350
47. 40. pic Matic Požek 2010 pic Men 300 300 300
47. 44. pic Tai Bač 2012 pic Int 300 300 300
49. 49. pic David Zrnić 2012 pic B2 260 260 200
50. 50. pic Dominik Rebič 2010 pic Škl 250 250 250
51. 57. pic Bor Rostohar 2010 pic Krka 220 220 220
51. 45. pic Bine Pugliese Štuva 2011 pic Arr 220 220 220
51. 48. pic Luka Bohak 2010 pic Men 220 220 220
54. 59. pic Jakob Plajnšek 2012 pic Cir 210 210 50
55. 95. pic Adam Dujmenovič 2011 pic PPR 200 200 200
55. 50. pic Lukas Košir 2012 pic ŠD SU 200 200 200
55. 50. pic Anže Rogelj 2010 pic Pres 200 200 200
55. 57. pic Žiga Čuden 2009 pic K-S 200 200 200
55. 60. pic Ažbe Rogelj 2012 pic Pres 200 200 200
55. 50. pic Matic Skubic 2009 pic Vrh 200 200 200
61. 65. pic Roni Komel 2010 pic Vrt 170 170 170
61. 62. pic Žan Caf 2009 pic K-S 170 170 170
61. 65. pic Tomi Konjedic 2010 pic Gor 170 170 170
61. 62. pic Nejc Lukan 2010 pic Log 170 170 170
61. 65. pic Lan Krmelj 2010 pic Škl 170 170 170
66. 69. pic Urban Jamnik 2009 pic K-S 140 140 140
67. 75. pic Erik Jurčič 2010 pic Škl 120 120 120
68. 79. pic Amadej Strgar 2010 pic Tem 110 110 110
68. 79. pic Žiga Jevšnikar 2010 pic K-S 110 110 110
70. 82. pic David Marčeta 2012 pic Žal 100 100 100
70. 70. pic Tilen Adam 2011 pic Ljub 100 100 100
70. 70. pic Jan Pančur 2010 pic Ves 100 100 100
70. 70. pic Žan Valantič 2011 pic Arr 100 100 100
74. 62. pic Luka Belina 2010 pic Mb - ZM 90 90 90
74. 75. pic Jaka Antić 2012 pic Krka 90 90 90
76. 75. pic Domen Adam 2011 pic Ljub 70 70 70
76. 95. pic Edo Kazić 2010 pic Jes 70 70 70
76. 75. pic Mihael Prosenjak 2010 pic Mb - ZM 70 70 70
76. 95. pic Sven Drljača 2013 pic B2 70 70 70
76. 65. pic Saša Obradović 2011 pic Mb - ZM 70 70 70
76. 70. pic Maj Antić 2010 pic Krka 70 70 70
76. 95. pic Lovro Tiran 2011 pic Krka 70 70 70
83. 88. pic Tilen Grahek 2010 pic PPR 60 60 60
83. 88. pic Tim Tepej 2011 pic Tem 60 60 60
83. 79. pic Jaša Mihajl 2011 pic B2 60 60 60
86. 82. pic Mark Zagode 2010 pic K-S 50 50 50
86. pic Niko Habinc 2009 pic Ili 50 50 50
88. 95. pic Gal Kardoš 2012 pic Sob 40 40 40
88. 95. pic Anže Safošnik 2013 pic Cir 40 40 40
88. 95. pic Tai Širec 2012 pic Cir 40 40 40
88. 88. pic Luka Smej 2010 pic Ves 40 40 40
88. 88. pic Oskar Poberaj 2010 pic Gor 40 40 40
88. 95. pic Urh Novak 2012 pic Cir 40 40 40
88. 88. pic Žan Šarkezi 2010 pic PPR 40 40 40
88. 95. pic Samo Štrancar 2009 pic Tem 40 40 40
88. 88. pic Rui Qi Lin 2010 pic PPR 40 40 40
88. 95. pic Vasja Samec 2012 pic Sob 40 40 40
98. 95. pic Filip Boršič 2010 pic Arr 20 20 20
98. 113. pic Anže Jeriha 2011 pic Ves 20 20 20
98. pic Matic Prebil 2011 pic K-S 20 20 20
98. 95. pic Matic Mihajl 2010 pic B2 20 20 20
98. 113. pic Aleksander Nelson Hujs 2012 pic Sob 20 20 20
98. pic Matic Ukmar 2010 pic Gor 20 20 20
98. 88. pic Tibor Tutta 2012 pic Ves 20 20 20
98. pic Enej Simić 2010 pic Tem 20 20 20
98. 95. pic Nikola Dolenc 2011 pic PPR 20 20 20
98. pic Luka Benčina 2009 pic Ili 20 20 20
98. 95. pic Ožbej Benjamin Žot 2009 pic Ves 20 20 20
98. pic Tilen Cimperman 2009 pic Ili 20 20 20
98. pic Lenart Zalokar Obadič 2010 pic B2 20 20 20
111. 113. pic Svit Kontelj 2011 pic Ves 0 0 0
111. 113. pic Maj Golob Frank 2011 pic Vrh 0 0 0
111. 113. pic Anže Vodopivc 2011 pic Snj 0 0 0
111. 95. pic Hugo Korošec 2011 pic Pres 0 0 0
111. 113. pic Tine Homan 2013 pic Int 0 0 0
111. 113. pic Luka Bevc 2009 pic Snj 0 0 0
111. 113. pic Martin Grubar 2009 pic Snj 0 0 0
111. 113. pic Nik Bojc 2009 pic Snj 0 0 0
111. 113. pic Žan Mihelj 2014 pic Gor 0 0 0
111. 113. pic Žiga Rotovnik 2011 pic Tem 0 0 0
111. 113. pic Anže Bregar 2009 pic Snj 0 0 0
111. 113. pic Jakob Povše 2012 pic Ves 0 0 0
111. 113. pic Martin Kirbiš 2013 pic Cir 0 0 0
111. 113. pic Žak Žličar 2013 pic Žal 0 0 0
111. 95. pic Aljaž Jeraj 2010 pic Vrh 0 0 0
111. 82. pic Jože Jeraj 2010 pic Vrh 0 0 0
111. 113. pic Jakob Matej Godec 2012 pic Ves 0 0 0
111. 113. pic Tibor Chambers 2010 pic Ves 0 0 0
111. 113. pic Maks Bagari 2009 pic Sob 0 0 0
111. 113. pic Matej Čušin 2009 pic Gor 0 0 0
111. 113. pic Lovro Gošnjak 2013 pic Cir 0 0 0
111. 113. pic Vito Rezar 2012 pic Int 0 0 0
111. 113. pic Žiga Mihelič 2012 pic Ves 0 0 0
111. 113. pic Žiga Količ 2011 pic Ves 0 0 0
Preskoči na orodno vrstico