NTZS

Prijave odprte: 05.12.2022 - 09.12.2022 12:00
1. TOP za članice in člane
Muta, 11.12.2022
Skupine:
1 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Tomaž Pelcar Kema - Murexin 3:03:23:12:33:03:12:3 3 : 2 13 : 10 299 : 258 12 2
2 pic Andraž Novak K-S 0:30:32:30:31:31:30:3 0 : 3 4 : 9 192 : 275 7 8
3 pic Darko Jamšek Int 2:33:01:31:30:33:10:3 1 : 3 7 : 10 238 : 261 9 6
4 pic Matevž Črepnjak Mb - ZM 1:33:23:12:30:33:23:2 4 : 2 15 : 13 297 : 303 11 5
5 pic Brin Vovk Petrovski Sav 3:23:03:13:20:33:22:3 4 : 1 14 : 10 302 : 295 12 4
6 pic Tilen Cvetko Muta 0:33:13:03:03:03:22:3 2 : 1 8 : 6 274 : 218 12 3
7 pic Erik Paulin Arr 1:33:11:32:32:32:33:0 1 : 5 11 : 16 289 : 306 9 7
8 pic Damjan Zelko Kema - Murexin 3:23:03:02:33:23:20:3 3 : 1 11 : 9 300 : 275 12 1
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Tomaž Pelcar Kema - Murexin Damjan Zelko Kema - Murexin -10,4,6,-6,-1 2 : 3 H2H
2 2 - 7 Andraž Novak K-S Erik Paulin Arr 9,-7,-5,-7 1 : 3 H2H
3 3 - 6 Darko Jamšek Int Tilen Cvetko Muta -4,-4,-6 0 : 3 H2H
4 4 - 5 Matevž Črepnjak Mb - ZM Brin Vovk Petrovski Sav 5,4,-9,-15,-10 2 : 3 H2H
5 2 5 - 8 Brin Vovk Petrovski Sav Damjan Zelko Kema - Murexin 4,-7,8,-10,-8 2 : 3 H2H
6 4 - 6 Matevž Črepnjak Mb - ZM Tilen Cvetko Muta -9,-5,-6 0 : 3 H2H
7 3 - 7 Darko Jamšek Int Erik Paulin Arr 8,-7,7,3 3 : 1 H2H
8 1 - 2 Tomaž Pelcar Kema - Murexin Andraž Novak K-S 6,7,8 3 : 0 H2H
9 3 2 - 8 Andraž Novak K-S Damjan Zelko Kema - Murexin -7,-8,-3 0 : 3 H2H
10 1 - 3 Tomaž Pelcar Kema - Murexin Darko Jamšek Int -10,-3,12,8,5 3 : 2 H2H
11 4 - 7 Matevž Črepnjak Mb - ZM Erik Paulin Arr 9,7,-8,-4,6 3 : 2 H2H
12 5 - 6 Brin Vovk Petrovski Sav Tilen Cvetko Muta -9,-9,-4 0 : 3 H2H
13 4 6 - 8 Tilen Cvetko Muta Damjan Zelko Kema - Murexin 7,12,-10,-5,-9 2 : 3 H2H
14 5 - 7 Brin Vovk Petrovski Sav Erik Paulin Arr 11,-9,-9,8,11 3 : 2 H2H
15 1 - 4 Tomaž Pelcar Kema - Murexin Matevž Črepnjak Mb - ZM 4,-10,6,4 3 : 1 H2H
16 2 - 3 Andraž Novak K-S Darko Jamšek Int -10,-12,-11 0 : 3 H2H
17 5 3 - 8 Darko Jamšek Int Damjan Zelko Kema - Murexin -16,-6,-6 0 : 3 H2H
18 2 - 4 Andraž Novak K-S Matevž Črepnjak Mb - ZM -6,-13,9,8,-7 2 : 3 H2H
19 1 - 5 Tomaž Pelcar Kema - Murexin Brin Vovk Petrovski Sav 12,-8,-9,12,-11 2 : 3 H2H
20 6 - 7 Tilen Cvetko Muta Erik Paulin Arr -10,10,-14,7,6 3 : 2 H2H
21 6 7 - 8 Erik Paulin Arr Damjan Zelko Kema - Murexin 13,10,9 3 : 0 H2H
22 1 - 6 Tomaž Pelcar Kema - Murexin Tilen Cvetko Muta 9,9,9 3 : 0 H2H
23 2 - 5 Andraž Novak K-S Brin Vovk Petrovski Sav -7,-5,-5 0 : 3 H2H
24 3 - 4 Darko Jamšek Int Matevž Črepnjak Mb - ZM 7,-9,-6,-8 1 : 3 H2H
25 7 4 - 8 Matevž Črepnjak Mb - ZM Damjan Zelko Kema - Murexin 8,-10,9,-13,8 3 : 2 H2H
26 3 - 5 Darko Jamšek Int Brin Vovk Petrovski Sav 4,-7,-9,-8 1 : 3 H2H
27 2 - 6 Andraž Novak K-S Tilen Cvetko Muta -5,8,-5,-4 1 : 3 H2H
28 1 - 7 Tomaž Pelcar Kema - Murexin Erik Paulin Arr -9,4,5,13 3 : 1 H2H
2 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Miha Podobnik Log 1:33:23:03:23:23:03:2 4 : 1 13 : 11 305 : 243 13 1
2 pic Filip Kolle Ves 3:13:00:33:13:03:02:3 2 : 1 8 : 5 246 : 197 12 2
3 pic Aljaž Šmaljcelj Krka 2:30:33:23:23:13:13:2 5 : 1 17 : 11 280 : 263 12 3
4 pic Dejan Jovanović Sav 0:33:02:30:33:21:33:1 2 : 2 9 : 9 233 : 254 10 6
5 pic Matic Čopar Sav 2:31:32:33:03:12:32:3 1 : 5 12 : 16 286 : 296 9 7
6 pic Boštjan Kraser Muta 2:30:31:32:31:32:30:3 0 : 5 8 : 15 254 : 297 7 8
7 pic Nino Šegula Kema - Murexin 0:30:31:33:13:23:21:3 3 : 2 11 : 11 230 : 282 10 5
8 pic Žiga Urbanc PPR 2:33:22:31:33:23:03:1 3 : 3 14 : 14 279 : 281 11 4
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Miha Podobnik Log Žiga Urbanc PPR 4,-12,-8,4,1 3 : 2 H2H
2 2 - 7 Filip Kolle Ves Nino Šegula Kema - Murexin 4,4,5 3 : 0 H2H
3 3 - 6 Aljaž Šmaljcelj Krka Boštjan Kraser Muta 9,6,-10,5 3 : 1 H2H
4 4 - 5 Dejan Jovanović Sav Matic Čopar Sav -12,-9,-6 0 : 3 H2H
5 2 5 - 8 Matic Čopar Sav Žiga Urbanc PPR 7,7,-8,-6,-6 2 : 3 H2H
6 4 - 6 Dejan Jovanović Sav Boštjan Kraser Muta 9,-7,-8,7,7 3 : 2 H2H
7 3 - 7 Aljaž Šmaljcelj Krka Nino Šegula Kema - Murexin 2,-9,7,4 3 : 1 H2H
8 1 - 2 Miha Podobnik Log Filip Kolle Ves 9,-10,-8,-8 1 : 3 H2H
9 3 2 - 8 Filip Kolle Ves Žiga Urbanc PPR -8,4,9,-4,-10 2 : 3 H2H
10 1 - 3 Miha Podobnik Log Aljaž Šmaljcelj Krka 4,5,-10,-7,9 3 : 2 H2H
11 4 - 7 Dejan Jovanović Sav Nino Šegula Kema - Murexin 9,-7,-7,-5 1 : 3 H2H
12 5 - 6 Matic Čopar Sav Boštjan Kraser Muta -4,7,11,8 3 : 1 H2H
13 4 6 - 8 Boštjan Kraser Muta Žiga Urbanc PPR -9,-11,-6 0 : 3 H2H
14 5 - 7 Matic Čopar Sav Nino Šegula Kema - Murexin -10,6,-11,6,-7 2 : 3 H2H
15 1 - 4 Miha Podobnik Log Dejan Jovanović Sav 8,5,8 3 : 0 H2H
16 2 - 3 Filip Kolle Ves Aljaž Šmaljcelj Krka 5,8,2 3 : 0 H2H
17 5 3 - 8 Aljaž Šmaljcelj Krka Žiga Urbanc PPR -7,5,-7,6,8 3 : 2 H2H
18 2 - 4 Filip Kolle Ves Dejan Jovanović Sav -7,-7,-9 0 : 3 H2H
19 1 - 5 Miha Podobnik Log Matic Čopar Sav -9,-7,10,5,7 3 : 2 H2H
20 6 - 7 Boštjan Kraser Muta Nino Šegula Kema - Murexin -9,4,7,-6,-15 2 : 3 H2H
21 6 7 - 8 Nino Šegula Kema - Murexin Žiga Urbanc PPR 9,-6,-8,-7 1 : 3 H2H
22 1 - 6 Miha Podobnik Log Boštjan Kraser Muta -7,-9,4,6,7 3 : 2 H2H
23 2 - 5 Filip Kolle Ves Matic Čopar Sav -4,9,6,3 3 : 1 H2H
24 3 - 4 Aljaž Šmaljcelj Krka Dejan Jovanović Sav -4,6,-5,6,3 3 : 2 H2H
25 7 4 - 8 Dejan Jovanović Sav Žiga Urbanc PPR -4,8,7,7 3 : 1 H2H
26 3 - 5 Aljaž Šmaljcelj Krka Matic Čopar Sav -9,12,-5,6,6 3 : 2 H2H
27 2 - 6 Filip Kolle Ves Boštjan Kraser Muta 6,8,9 3 : 0 H2H
28 1 - 7 Miha Podobnik Log Nino Šegula Kema - Murexin 9,9,3 3 : 0 H2H
3 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Jure Smodiš Kema - Murexin 2:31:30:30:33:03:23:0 1 : 2 6 : 8 242 : 254 10 5
2 pic Denis Pintar Krka 3:23:10:32:33:02:33:1 3 : 2 13 : 10 280 : 245 11 3
3 pic Aljaž Goltnik Men 3:11:30:33:13:10:33:0 3 : 1 10 : 6 233 : 221 11 4
4 pic Bojan Ropoša Sob 3:03:03:03:03:23:03:0 1 : 0 3 : 2 257 : 165 14 1
5 pic Domen Hohnjec Sav 3:03:21:30:33:03:03:0 1 : 1 4 : 5 224 : 197 12 2
6 pic Luka Stražišar PPR 0:30:31:32:30:32:31:3 0 : 4 6 : 12 244 : 297 7 8
7 pic Jan Krč B2 2:33:23:00:30:33:22:3 2 : 2 10 : 10 240 : 272 10 6
8 pic Darijan Vizjak PPR 0:31:30:30:30:33:13:2 2 : 1 7 : 6 192 : 261 9 7
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Jure Smodiš Kema - Murexin Darijan Vizjak PPR 4,7,9 3 : 0 H2H
2 2 - 7 Denis Pintar Krka Jan Krč B2 3,-10,7,-6,-9 2 : 3 H2H
3 3 - 6 Aljaž Goltnik Men Luka Stražišar PPR -6,11,7,3 3 : 1 H2H
4 4 - 5 Bojan Ropoša Sob Domen Hohnjec Sav 6,5,6 3 : 0 H2H
5 2 5 - 8 Domen Hohnjec Sav Darijan Vizjak PPR 6,6,7 3 : 0 H2H
6 4 - 6 Bojan Ropoša Sob Luka Stražišar PPR -8,9,-5,4,14 3 : 2 H2H
7 3 - 7 Aljaž Goltnik Men Jan Krč B2 -6,-6,-5 0 : 3 H2H
8 1 - 2 Jure Smodiš Kema - Murexin Denis Pintar Krka 7,8,-7,-4,-7 2 : 3 H2H
9 3 2 - 8 Denis Pintar Krka Darijan Vizjak PPR 1,-9,5,7 3 : 1 H2H
10 1 - 3 Jure Smodiš Kema - Murexin Aljaž Goltnik Men -6,12,-6,-6 1 : 3 H2H
11 4 - 7 Bojan Ropoša Sob Jan Krč B2 3,3,6 3 : 0 H2H
12 5 - 6 Domen Hohnjec Sav Luka Stražišar PPR 9,8,8 3 : 0 H2H
13 4 6 - 8 Luka Stražišar PPR Darijan Vizjak PPR 10,-8,-13,-5 1 : 3 H2H
14 5 - 7 Domen Hohnjec Sav Jan Krč B2 6,5,3 3 : 0 H2H
15 1 - 4 Jure Smodiš Kema - Murexin Bojan Ropoša Sob -7,-13,-8 0 : 3 H2H
16 2 - 3 Denis Pintar Krka Aljaž Goltnik Men 7,-7,6,9 3 : 1 H2H
17 5 3 - 8 Aljaž Goltnik Men Darijan Vizjak PPR 3,7,12 3 : 0 H2H
18 2 - 4 Denis Pintar Krka Bojan Ropoša Sob -12,-7,-5 0 : 3 H2H
19 1 - 5 Jure Smodiš Kema - Murexin Domen Hohnjec Sav -7,-5,-9 0 : 3 H2H
20 6 - 7 Luka Stražišar PPR Jan Krč B2 13,-9,6,-4,-8 2 : 3 H2H
21 6 7 - 8 Jan Krč B2 Darijan Vizjak PPR 6,5,-11,-6,-7 2 : 3 H2H
22 1 - 6 Jure Smodiš Kema - Murexin Luka Stražišar PPR 11,8,13 3 : 0 H2H
23 2 - 5 Denis Pintar Krka Domen Hohnjec Sav -10,-4,4,9,-9 2 : 3 H2H
24 3 - 4 Aljaž Goltnik Men Bojan Ropoša Sob -5,-6,-10 0 : 3 H2H
25 7 4 - 8 Bojan Ropoša Sob Darijan Vizjak PPR 3,7,4 3 : 0 H2H
26 3 - 5 Aljaž Goltnik Men Domen Hohnjec Sav 5,-7,5,7 3 : 1 H2H
27 2 - 6 Denis Pintar Krka Luka Stražišar PPR 4,7,10 3 : 0 H2H
28 1 - 7 Jure Smodiš Kema - Murexin Jan Krč B2 -8,5,6,-8,6 3 : 2 H2H
Preskoči na orodno vrstico