NTZS

Prijave odprte: 09.05.2022 - 13.05.2022 12:00
2. TOP za kadetinje in kadete
Izola, 15.05.2022
Skupine:
1 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Luka Jokič Men 3:13:03:13:03:03:13:0 7 : 0 21 : 3 262 : 169 14 1
2 pic Brin Kunstelj Sav 1:33:12:33:20:33:13:1 4 : 3 15 : 14 288 : 260 11 4
3 pic Vid Nared K-S 0:31:31:31:33:12:33:2 2 : 5 11 : 18 247 : 300 9 7
4 pic Maj Murn ŠD SU 1:33:23:13:02:33:22:3 4 : 3 17 : 14 307 : 298 11 3
5 pic Mark Dimnik Ves 0:32:33:10:30:33:03:0 3 : 4 11 : 13 229 : 242 10 5
6 pic Bor Brodnjak K-S 0:33:01:33:23:03:13:0 5 : 2 16 : 9 248 : 225 12 2
7 pic Janez Jedlovčnik Krka 1:31:33:22:30:31:33:1 2 : 5 11 : 18 259 : 292 9 6
8 pic Aleks Koren Cir 0:31:32:33:20:30:31:3 1 : 6 7 : 20 222 : 276 8 8
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Luka Jokič Men Aleks Koren Cir 3,8,4 3 : 0 H2H
2 2 - 7 Brin Kunstelj Sav Janez Jedlovčnik Krka -11,2,0,12 3 : 1 H2H
3 3 - 6 Vid Nared K-S Bor Brodnjak K-S -8,13,10,5 3 : 1 H2H
4 4 - 5 Maj Murn ŠD SU Mark Dimnik Ves 9,9,9 3 : 0 H2H
5 2 5 - 8 Mark Dimnik Ves Aleks Koren Cir 10,7,8 3 : 0 H2H
6 4 - 6 Maj Murn ŠD SU Bor Brodnjak K-S 10,6,-9,-7,-6 2 : 3 H2H
7 3 - 7 Vid Nared K-S Janez Jedlovčnik Krka 7,-3,-5,11,-3 2 : 3 H2H
8 1 - 2 Luka Jokič Men Brin Kunstelj Sav 6,5,-11,5 3 : 1 H2H
9 3 2 - 8 Brin Kunstelj Sav Aleks Koren Cir 3,5,-11,6 3 : 1 H2H
10 1 - 3 Luka Jokič Men Vid Nared K-S 9,7,5 3 : 0 H2H
11 4 - 7 Maj Murn ŠD SU Janez Jedlovčnik Krka -5,-13,4,9,4 3 : 2 H2H
12 5 - 6 Mark Dimnik Ves Bor Brodnjak K-S -9,-10,-6 0 : 3 H2H
13 4 6 - 8 Bor Brodnjak K-S Aleks Koren Cir 11,8,8 3 : 0 H2H
14 5 - 7 Mark Dimnik Ves Janez Jedlovčnik Krka 9,10,18 3 : 0 H2H
15 1 - 4 Luka Jokič Men Maj Murn ŠD SU 8,7,-9,9 3 : 1 H2H
16 2 - 3 Brin Kunstelj Sav Vid Nared K-S 10,9,-10,1 3 : 1 H2H
17 5 3 - 8 Vid Nared K-S Aleks Koren Cir 9,-6,9,-7,8 3 : 2 H2H
18 2 - 4 Brin Kunstelj Sav Maj Murn ŠD SU 11,9,-9,-12,-9 2 : 3 H2H
19 1 - 5 Luka Jokič Men Mark Dimnik Ves 5,4,8 3 : 0 H2H
20 6 - 7 Bor Brodnjak K-S Janez Jedlovčnik Krka -7,5,5,6 3 : 1 H2H
21 6 7 - 8 Janez Jedlovčnik Krka Aleks Koren Cir -7,7,7,8 3 : 1 H2H
22 1 - 6 Luka Jokič Men Bor Brodnjak K-S 3,5,10 3 : 0 H2H
23 2 - 5 Brin Kunstelj Sav Mark Dimnik Ves 5,-7,-9,7,7 3 : 2 H2H
24 3 - 4 Vid Nared K-S Maj Murn ŠD SU -8,9,-10,-7 1 : 3 H2H
25 7 4 - 8 Maj Murn ŠD SU Aleks Koren Cir 8,-10,-8,5,-4 2 : 3 H2H
26 3 - 5 Vid Nared K-S Mark Dimnik Ves -5,8,-5,-10 1 : 3 H2H
27 2 - 6 Brin Kunstelj Sav Bor Brodnjak K-S -6,-9,-6 0 : 3 H2H
28 1 - 7 Luka Jokič Men Janez Jedlovčnik Krka 7,5,-8,11 3 : 1 H2H
2 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Tim Stajnko Ves 0:31:30:31:32:33:02:3 1 : 6 9 : 18 260 : 293 8 6
2 pic Filip Mušić K-S 3:01:32:30:33:03:20:3 3 : 4 12 : 14 236 : 257 10 5
3 pic Aleksandar Miščević Let 3:13:13:02:33:13:12:3 5 : 2 19 : 10 296 : 249 12 2
4 pic Mitja Erzetič Let 3:03:20:31:33:03:13:1 5 : 2 16 : 10 256 : 223 12 4
5 pic Miha Fatur Sav 3:13:03:23:13:13:03:0 7 : 0 21 : 5 279 : 210 14 1
6 pic Filip Miščević Let 3:20:31:30:31:32:32:3 1 : 6 9 : 20 225 : 288 8 7
7 pic Blaž Pandev Int 0:32:31:31:30:33:20:3 1 : 6 7 : 20 235 : 283 8 8
8 pic Zal Šesek Ves 3:23:03:21:30:33:23:0 5 : 2 16 : 12 288 : 272 12 3
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Tim Stajnko Ves Zal Šesek Ves -4,8,18,-9,-9 2 : 3 H2H
2 2 - 7 Filip Mušić K-S Blaž Pandev Int 11,-5,10,-9,5 3 : 2 H2H
3 3 - 6 Aleksandar Miščević Let Filip Miščević Let 5,7,-5,5 3 : 1 H2H
4 4 - 5 Mitja Erzetič Let Miha Fatur Sav -9,-7,9,-8 1 : 3 H2H
5 2 5 - 8 Miha Fatur Sav Zal Šesek Ves 5,10,12 3 : 0 H2H
6 4 - 6 Mitja Erzetič Let Filip Miščević Let 4,7,1 3 : 0 H2H
7 3 - 7 Aleksandar Miščević Let Blaž Pandev Int 7,6,-9,11 3 : 1 H2H
8 1 - 2 Tim Stajnko Ves Filip Mušić K-S -7,-9,-11 0 : 3 H2H
9 3 2 - 8 Filip Mušić K-S Zal Šesek Ves -11,-7,-7 0 : 3 H2H
10 1 - 3 Tim Stajnko Ves Aleksandar Miščević Let -4,-8,8,-11 1 : 3 H2H
11 4 - 7 Mitja Erzetič Let Blaž Pandev Int 8,3,-8,9 3 : 1 H2H
12 5 - 6 Miha Fatur Sav Filip Miščević Let 10,-9,8,3 3 : 1 H2H
13 4 6 - 8 Filip Miščević Let Zal Šesek Ves 4,-4,-4,7,-8 2 : 3 H2H
14 5 - 7 Miha Fatur Sav Blaž Pandev Int 7,2,6 3 : 0 H2H
15 1 - 4 Tim Stajnko Ves Mitja Erzetič Let -7,-11,-5 0 : 3 H2H
16 2 - 3 Filip Mušić K-S Aleksandar Miščević Let 9,-6,-7,-2 1 : 3 H2H
17 5 3 - 8 Aleksandar Miščević Let Zal Šesek Ves -12,8,-9,10,-9 2 : 3 H2H
18 2 - 4 Filip Mušić K-S Mitja Erzetič Let 8,-7,-10,4,-6 2 : 3 H2H
19 1 - 5 Tim Stajnko Ves Miha Fatur Sav 5,-4,-15,-9 1 : 3 H2H
20 6 - 7 Filip Miščević Let Blaž Pandev Int -4,-9,11,7,-5 2 : 3 H2H
21 6 7 - 8 Blaž Pandev Int Zal Šesek Ves -6,-11,-8 0 : 3 H2H
22 1 - 6 Tim Stajnko Ves Filip Miščević Let -8,7,7,-9,-7 2 : 3 H2H
23 2 - 5 Filip Mušić K-S Miha Fatur Sav -6,-9,-7 0 : 3 H2H
24 3 - 4 Aleksandar Miščević Let Mitja Erzetič Let 12,5,8 3 : 0 H2H
25 7 4 - 8 Mitja Erzetič Let Zal Šesek Ves 9,6,-8,8 3 : 1 H2H
26 3 - 5 Aleksandar Miščević Let Miha Fatur Sav -6,-5,6,8,-7 2 : 3 H2H
27 2 - 6 Filip Mušić K-S Filip Miščević Let 9,8,9 3 : 0 H2H
28 1 - 7 Tim Stajnko Ves Blaž Pandev Int 14,8,8 3 : 0 H2H
3 skupina Klub 12345678 Tekme Nizi Pike Točke Mesto
1 pic Tjaš Petrovčič Log 1:31:33:13:01:31:32:3 2 : 5 12 : 16 258 : 275 9 6
2 pic Lovro Lešnik Cir 3:11:31:33:02:33:22:3 3 : 4 15 : 15 275 : 266 10 5
3 pic Nejc Zavasnik Sav 3:13:13:23:03:01:33:1 6 : 1 19 : 8 283 : 245 13 1
4 pic Bor Klešnik Ves 1:33:12:30:33:21:31:3 2 : 5 11 : 18 237 : 285 9 8
5 pic Aljaž Brezovnik Sav 0:30:30:33:01:30:33:1 2 : 5 7 : 16 178 : 227 9 7
6 pic Aleks Koželj Sav 3:13:20:32:33:12:33:2 4 : 3 16 : 15 298 : 262 11 3
7 pic Urban Janc Ljub 3:12:33:13:13:03:22:3 5 : 2 19 : 11 285 : 255 12 2
8 pic Miha Homan Int 3:23:21:33:11:32:33:2 4 : 3 16 : 16 306 : 305 11 4
Krog Tekma Igralec Klub Igralec Klub Nizi Rezultat
1 1 1 - 8 Tjaš Petrovčič Log Miha Homan Int 9,-7,-10,6,-10 2 : 3 H2H
2 2 - 7 Lovro Lešnik Cir Urban Janc Ljub 3,5,-4,-9,8 3 : 2 H2H
3 3 - 6 Nejc Zavasnik Sav Aleks Koželj Sav 4,8,9 3 : 0 H2H
4 4 - 5 Bor Klešnik Ves Aljaž Brezovnik Sav -3,-8,-6 0 : 3 H2H
5 2 5 - 8 Aljaž Brezovnik Sav Miha Homan Int 10,8,-5,8 3 : 1 H2H
6 4 - 6 Bor Klešnik Ves Aleks Koželj Sav -5,8,-4,5,10 3 : 2 H2H
7 3 - 7 Nejc Zavasnik Sav Urban Janc Ljub -9,8,-9,-6 1 : 3 H2H
8 1 - 2 Tjaš Petrovčič Log Lovro Lešnik Cir 7,-6,-7,-9 1 : 3 H2H
9 3 2 - 8 Lovro Lešnik Cir Miha Homan Int -9,8,-8,5,-4 2 : 3 H2H
10 1 - 3 Tjaš Petrovčič Log Nejc Zavasnik Sav -8,-7,14,-8 1 : 3 H2H
11 4 - 7 Bor Klešnik Ves Urban Janc Ljub -10,6,-3,-4 1 : 3 H2H
12 5 - 6 Aljaž Brezovnik Sav Aleks Koželj Sav -6,6,-4,-2 1 : 3 H2H
13 4 6 - 8 Aleks Koželj Sav Miha Homan Int -7,-8,8,9,8 3 : 2 H2H
14 5 - 7 Aljaž Brezovnik Sav Urban Janc Ljub -3,-9,-6 0 : 3 H2H
15 1 - 4 Tjaš Petrovčič Log Bor Klešnik Ves -8,6,7,7 3 : 1 H2H
16 2 - 3 Lovro Lešnik Cir Nejc Zavasnik Sav -10,9,-10,-8 1 : 3 H2H
17 5 3 - 8 Nejc Zavasnik Sav Miha Homan Int 10,-10,4,8 3 : 1 H2H
18 2 - 4 Lovro Lešnik Cir Bor Klešnik Ves -9,-8,7,-9 1 : 3 H2H
19 1 - 5 Tjaš Petrovčič Log Aljaž Brezovnik Sav 7,6,9 3 : 0 H2H
20 6 - 7 Aleks Koželj Sav Urban Janc Ljub -13,-4,7,5,-8 2 : 3 H2H
21 6 7 - 8 Urban Janc Ljub Miha Homan Int 7,-8,-8,8,-8 2 : 3 H2H
22 1 - 6 Tjaš Petrovčič Log Aleks Koželj Sav 14,-5,-4,-5 1 : 3 H2H
23 2 - 5 Lovro Lešnik Cir Aljaž Brezovnik Sav 3,3,8 3 : 0 H2H
24 3 - 4 Nejc Zavasnik Sav Bor Klešnik Ves 4,-4,-8,7,9 3 : 2 H2H
25 7 4 - 8 Bor Klešnik Ves Miha Homan Int 11,-9,-9,-5 1 : 3 H2H
26 3 - 5 Nejc Zavasnik Sav Aljaž Brezovnik Sav 9,11,9 3 : 0 H2H
27 2 - 6 Lovro Lešnik Cir Aleks Koželj Sav 10,-4,-8,8,-2 2 : 3 H2H
28 1 - 7 Tjaš Petrovčič Log Urban Janc Ljub -7,5,-9,-6 1 : 3 H2H
Preskoči na orodno vrstico