NTZS

Lestvice
Lestvica: Podrobna lestvica Izvozi v Excel
Mesto Prej Ime in priimek Letnik Klub Točke Točke(*) Točke(e)
1. 4. pic Gregor Zafoštnik 1978 pic Sob 4350 4350 5350
2. 3. pic Brin Vovk Petrovski 2006 pic Sav 3900 3900 3900
3. 1. pic Tomaž Pelcar 1992 pic Kema - Murexin 3850 3850 4450
4. 5. pic Bojan Ropoša 1985 pic Sob 3650 3650 4450
5. 9. pic Mitja Horvat 1978 pic Sob 3500 3500 3500
5. 2. pic Damjan Zelko 1998 pic Kema - Murexin 3500 3500 3550
7. 6. pic Matevž Črepnjak 1984 pic Mb - ZM 2800 2800 3000
8. 7. pic Miha Podobnik 2006 pic Sav 2700 2700 2700
8. 16. pic Aljaž Godec 2003 pic Int 2700 2700 2700
10. 8. pic Andraž Novak 1989 pic K-S 2550 2550 3150
11. 12. pic Erik Paulin 1998 pic Arr 2500 2500 2500
12. 22. pic Deni Kožul 1997 pic Log 2000 2000 2000
13. 11. pic Aljaž Šmaljcelj 1998 pic Krka 1950 1950 2350
14. 10. pic Darko Jamšek 1969 pic Int 1900 1900 1900
15. 14. pic Dejan Jovanović 2004 pic Sav 1840 1840 1840
16. 18. pic Aljaž Goltnik 2004 pic Men 1720 1720 2120
17. 15. pic Domen Hohnjec 2005 pic Sav 1400 1400 1400
18. 26. pic Jure Smodiš 2004 pic Kema - Murexin 1310 1310 1310
19. 24. pic Žiga Kristijan Žigon 2003 pic Int 1300 1300 1300
19. 43. pic Aleks Koren 2010 pic Cir 1300 1300 1300
21. 17. pic Boštjan Kraser 1990 pic Muta 1210 1210 1260
22. 27. pic Blaž Lapajne 2005 pic Muta 1170 1170 1190
23. 28. pic Jan Lipič 2004 pic Kema - Murexin 1080 1080 1080
24. 31. pic Klemen Jazbič 1984 pic Men 1000 1000 1000
25. 39. pic Gašper Srebočan Čebela 2006 pic Sav 880 880 880
26. 52. pic Miha Jamšek 1998 pic Int 850 850 850
26. 34. pic Matic Čopar 2005 pic Sav 850 850 850
28. 30. pic Smiljan Mekicar 1969 pic Vrh 820 820 840
29. 37. pic Denis Pintar 1994 pic Krka 800 800 800
29. 35. pic Luka Norčič 1999 pic Kema - Murexin 800 800 800
31. 33. pic Oleksandr Palchikovskiy 1978 pic Ves 730 730 730
32. 66. pic Tilen Cvetko 1999 pic Muta 700 700 700
33. 55. pic Matija Novel 2002 pic Arr 650 650 650
34. 23. pic Nino Šegula 2004 pic Ptuj 580 580 580
35. 42. pic Janez Jedlovčnik 2007 pic Krka 490 490 490
36. 61. pic Marsel Šegula 2001 pic Ptuj 450 450 450
37. 25. pic Andraž Avbelj 1984 pic Men 400 400 400
37. 31. pic Bojan Pavič 1962 pic Int 400 400 400
39. 45. pic Uroš Cerar 1975 pic Vrh 380 380 400
40. 36. pic Filip Kolle 2002 pic Ves 250 250 250
41. 69. pic Nejc Novak Zakeršnik 2001 pic Log 200 200 200
42. 99. pic Matej Petar 1978 pic Muta 170 170 170
42. 65. pic Drago Torkar 1964 pic Vrh 170 170 170
44. 70. pic Timotej Jerina 2005 pic Men 120 120 120
45. 68. pic Luka Šantavec 2006 pic Sob 100 100 100
45. 77. pic Janko Öri 1973 pic Sob 100 100 100
45. 48. pic Luka Krušič 1993 pic Ptuj 100 100 100
48. 85. pic Nejc Titan 2007 pic Sob 90 90 90
49. 103. pic Žan Korelec 1996 pic Ves 50 50 50
49. 129. pic Aljaž Frelih 2000 pic Men 50 50 50
49. 62. pic Andrej Bač 1977 pic Int 50 50 50
49. 49. pic Luka Jokič 2008 pic Men 50 50 50
49. 53. pic Luka Stražišar 2003 pic PPR 50 50 50
49. 47. pic Jan Krč 2002 pic B2 50 50 50
49. 120. pic Andrej Potrbin 1970 pic PPR 50 50 50
49. 44. pic Žiga Urbanc 1993 pic PPR 50 50 50
49. pic Uroš Mrak 1987 pic B2 50 50 50
49. 75. pic Rok Špendov 1992 pic B2 50 50 50
59. 91. pic Gorazd Selišek 1973 pic Ptuj 40 40 40
60. 146. pic Robert Gerenčer 1972 pic Sob 20 20 20
60. 146. pic Aljoša Grčar 2006 pic Sob 20 20 20
60. 123. pic Sven Pucihar 2005 pic Škl 20 20 20
60. pic Srečko Lukančič 1981 pic Log 20 20 20
60. 72. pic Primož Jazbič 1989 pic Škl 20 20 20
60. 73. pic Miha Fatur 2007 pic Sav 20 20 20
60. 146. pic Bor Brodnjak 2008 pic K-S 20 20 20
60. 146. pic Igor Vinčec 1958 pic Sob 20 20 20
60. pic Jure Dretnik 1987 pic Int 20 20 20
60. pic Luka Trtnik 1998 pic Men 20 20 20
60. 129. pic Bojan Maselj 1967 pic Ves 20 20 20
60. 120. pic Tjaš Petrovčič 2007 pic Log 20 20 20
60. 106. pic David Kne 2002 pic B2 20 20 20
60. 146. pic Roj Klopčič 2004 pic PPR 20 20 20
60. 166. pic Lan Demšar 2006 pic Škl 20 20 20
60. 83. pic Jaka Kanc 2000 pic Škl 20 20 20
60. 90. pic Luka Čačić Blažek 2010 pic Arr 20 20 20
60. pic Andraž Kramžar 2006 pic B2 20 20 20
60. 137. pic Jaka Krpič Vodnik 1996 pic B2 20 20 20
Preskoči na orodno vrstico