SNTL 2023/2024

po 10. krogu, 2. aprila 2016
1. NTK Sobota 18 34
2. NTK Olimpija 18 28
3. NTK Logatec 18 26
4. NTK Kema II 18 22
5. NTK Vesna 18 20
6. PPK Rakek 18 14
7. NTK Muta 18 14
8. NTK Melamin 18 12
9. NTK Ptuj 18 10
10. NTD Kajuh-Slovan II 18 0
po 10. krogu, 2. aprila 2016
1. NTK Savinja 16 32
2. NTK Prebold 16 26
3. NTK Fužinar II 16 22
4. NTK Tempo 16 22
5. NTK Gorica 16 14
6. NTK Metlika 16 12
7. NTK Cirkovce 16 8
8. NTK Preserje 16 4
9. NTK Royal Beach 16 4
po 14. krogu, 2. aprila 2016
1. NTK Muta 12 24
2. NTK Arrigoni 12 20
3. NTK Vesna 12 16
4. NTK Logatec 12 12
5. NTK Ptuj 12 7
6. NTK Letrika 12 4
7. NTD Kajuh-Slovan 12 0
po 8. krogu, 2. aprila 2016
1. NTK Križe 14 26
2. NTK Kema 14 22
3. NTK Jesenice 14 20
4. NTK Cirkovce Šternmatik 14 14
5. NTK Preserje 14 12
6. NTK Fužinar 14 12
7. NTK Ljubljana 14 4
8. NTK Sobota 14 2

Preskoči na orodno vrstico